フル・フロンタル
ST03-010
赤
パイロット
C
Lv.
6
AP
0
特徴: ネオ・ジオン, 強化人間
作品: 機動戦士ガンダムUC
カードテキスト
【バースト】このカードを手札に加える。 【セット時】自分の手札の、Lv.4以下の、〔ネオ・ジオン〕/〔ジオン〕のユニットカード1枚を配備してもよい。
リンク対象ユニット
別バージョン
採用デッキ数
324 デッキ
全体採用率
30.1%
優勝デッキ数
57
平均採用枚数
3枚
デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 赤 白 | 208 / 599 |
34.7%
|
3 |
| 青 赤 | 73 / 257 |
28.4%
|
3.2 |
| 赤 緑 | 34 / 117 |
29.1%
|
3.2 |
| 赤 紫 | 9 / 102 |
8.8%
|
2.6 |
一緒によく使われるカード
TOP8
このカードを採用したデッキで一緒に使われることが多いカードです。
TOP4 採用実績
324件
| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.07 | TSUTAYA AVクラブ御領店 | エリック・ウエダ | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | CARDBASE JABURO | グロック | 8位 | ×2 |
| 2026.06.07 | BIG MAGICなんば店 | ヨミ | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | BIG MAGICなんば店 | ペー | 3位 | ×3 |
| 2026.06.07 | BIG MAGICなんば店 | tomo | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 | チャミスル | 準優勝 | ×3 |
| 2026.06.07 | アメニティードリーム秋葉原店 | たぼー | 準優勝 | ×3 |
| 2026.06.07 | SuperKaBoS二の宮本店 | サシミ | 4位 | ×3 |
| 2026.06.07 | トレーディングカードショップシエル | タツカワ | 3位 | ×4 |
| 2026.06.07 | スミレヤ | アップル | 優勝 | ×2 |
| 2026.06.07 | カードラボアバンティ京都店 | HUANG CHUNG CHUAN | 3位 | ×2 |
| 2026.06.07 | TSUTAYA田上店 | てお | 3位 | ×3 |
| 2026.06.07 | Cards of Paradise 桜木店 | カズキ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.06.07 | NextPro名古屋大須店 | clin | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードラボ熊本店 | むつら星 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | トーナメントセンターバトロコ新潟万代 | なお | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードボックス高槻店 | タクヤ | 3位 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードラボ甲府店 | トワ | 優勝 | ×3 |
| 2026.06.07 | カードラボ甲府店 | 金色堂 | 3位 | ×3 |
| 2026.06.07 | ブックオフ港北綱島西店 | こう | 準優勝 | ×3 |
| 2026.06.07 | ブックオフ港北綱島西店 | もけーれ | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | ゲームショップコロッサス | グレイシア | 3位 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードラボ福岡天神店 | アニーマ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.06.07 | ブックオフ54号広島八木店 | カイル | 4位 | ×3 |
| 2026.06.07 | TSUTAYA福井高柳店 | ブリオッシュ | 3位 | ×4 |
| 2026.06.06 | ゲームプラザ元気302 | 茄子Bee | 3位 | ×4 |
| 2026.06.06 | 蔦屋書店小川町 | てお | 4位 | ×3 |
| 2026.06.06 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | トパーズ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.06.06 | POCKET HOBBY | 大輔 | 3位 | ×4 |
| 2026.06.06 | トレーディングカードゲームショップ193名駅太閤店 | karasu | 4位 | ×2 |
| 2026.06.06 | トレーディングカードゲームショップ193名駅太閤店 | じん | 8位 | ×4 |
| 2026.06.06 | トレーディングカードゲームショップ193名駅太閤店 | Crom | 8位 | ×3 |
| 2026.06.06 | WonderGOOいわき鹿島店 | ユリウス | 3位 | ×3 |
| 2026.06.06 | WonderGOOいわき鹿島店 | SESUKU | 8位 | ×2 |
| 2026.06.06 | アメニティードリーム大須店 | りらす | 4位 | ×4 |
| 2026.06.06 | トイコンプ高槻店 | 佐々木孝昌 | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.06 | トイコンプ高槻店 | クロネジ | 6位 | ×4 |
| 2026.06.06 | JABUROⅡ | まるる | 準優勝 | ×3 |
| 2026.06.06 | GIRAFULLなんば店 | タクヤ | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.06 | GIRAFULLなんば店 | LARK | 5位 | ×4 |
| 2026.06.06 | GIRAFULLなんば店 | みーちゃん | 6位 | ×2 |
| 2026.06.06 | GIRAFULLなんば店 | ズッキーニ | 7位 | ×4 |
| 2026.06.06 | トレカザウルス 京都店 | マニ屋 | 4位 | ×4 |
| 2026.06.06 | TSUTAYA宇多津店 | 零影ゼロ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.06 | カードラボ博多マルイ店 | あふてらる | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.06 | ティアワン浜松店 | SYLPHY | 6位 | ×4 |
| 2026.06.06 | カードショップさくら | 宇宙海賊 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.06 | ビデオインアメリカ尼崎店 | ナナフシ | 4位 | ×4 |
| 2026.06.06 | トーナメントセンターバトロコ渋谷センター街 | MS | 優勝 | ×3 |
| 2026.06.05 | トレカチャンピオンなんば日本橋店 | マニ屋 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.05 | トレカチャンピオンなんば日本橋店 | アサシン | 3位 | ×4 |
| 2026.06.05 | ブックオフ町田中央通り店(本・ホビー館)4F | スボミー〆 | 優勝 | ×3 |
| 2026.06.05 | ブックオフ町田中央通り店(本・ホビー館)4F | あまとう | 準優勝 | ×3 |
| 2026.06.05 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 | けむくじゃら | 6位 | ×3 |
| 2026.06.05 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 | げんこつ | 7位 | ×2 |
| 2026.06.05 | カードラボ天王寺店 | Mumei | 4位 | ×2 |
| 2026.06.04 | カードボックス青馬堂矢向店 | 焼肉サンド | 8位 | ×4 |
| 2026.06.04 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | ディスティニー | 3位 | ×2 |
| 2026.06.04 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | sasabatake | 3位 | ×4 |
| 2026.06.04 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | ハセヲ | 6位 | ×3 |
| 2026.06.04 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | ちょB | 8位 | ×2 |
| 2026.06.04 | ジラフル広島ドンキ店 | ぎんいろ | 4位 | ×2 |
| 2026.06.04 | ジラフル広島ドンキ店 | ハマダイ | 8位 | ×4 |
| 2026.06.04 | トーナメントセンターバトロコ札幌狸小路 | regret | 4位 | ×4 |
| 2026.06.03 | トレカチャンピオン各務原店 | Dino | 優勝 | ×3 |
| 2026.06.03 | カードボックス日本橋店 | ゆー | 4位 | ×4 |
| 2026.06.02 | トーナメントセンターバトロコ川崎駅前 | アロエ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.02 | トーナメントセンターバトロコ川崎駅前 | シノ | 4位 | ×4 |
| 2026.06.02 | トーナメントセンターバトロコ川崎駅前 | のぶあき | 5位 | ×2 |
| 2026.06.02 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | 302 | 5位 | ×2 |
| 2026.06.02 | Japan TCG Centerイオンモール沖縄ライカム店 | マサ•トシオ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.01 | ドラゴンスター町田店 | 海神(ミナカミ) | 5位 | ×3 |
| 2026.06.01 | ドラゴンスター町田店 | ぱてま | 7位 | ×3 |
| 2026.06.01 | コーギーアール本店 | nayunayu | 4位 | ×3 |
| 2026.06.01 | ドラゴンスター池袋店 | ひろごん | 5位 | ×4 |
| 2026.06.01 | ドラゴンスター池袋店 | ラク | 6位 | ×4 |
| 2026.05.24 | イエローサブマリン名古屋GAMESHOP | ハンブラビ | 4位 | ×4 |
| 2026.05.24 | トレカプラザ55大須アメ横店 | サトシ | 3位 | ×4 |
| 2026.05.24 | カードショップ彩々 鹿児島店 | ウタキ | 3位 | ×2 |
| 2026.05.24 | ゲームショップコロッサス | ぶー | 3位 | ×4 |
| 2026.05.24 | トレカプラザ55上前津店 | ぐらへん | 準優勝 | ×3 |
| 2026.05.24 | トレカプラザ55上前津店 | 九十九 | 3位 | ×4 |
| 2026.05.23 | DuelStadeGanryuひたち野うしく店 | あるかい | 準優勝 | ×3 |
| 2026.05.23 | トーナメントセンターバトロコ盛岡大通 | ゴンベエ | 4位 | ×3 |
| 2026.05.22 | ドラゴンスター神戸三宮 | くくれ | 4位 | ×4 |
| 2026.05.20 | カードラボ宇都宮店 | ひも | 3位 | ×3 |
| 2026.05.20 | ドラグーン周南 | バリアレス | 優勝 | ×2 |
| 2026.05.20 | ホビーステーション大宮店 | モモンガ | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.20 | ホビーステーション大宮店 | さんまいどー | 3位 | ×2 |
| 2026.05.20 | BOOKOFFSUPERBAZAARノースポート・モール店 | ジャク | 優勝 | ×2 |
| 2026.05.19 | 蔦屋書店茂原店 | アノヒト | 5位 | ×4 |
| 2026.05.19 | 蔦屋書店茂原店 | あるかい | 6位 | ×3 |
| 2026.05.19 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | いずも | 優勝 | ×3 |
| 2026.05.19 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | ヤマリョウ | 3位 | ×3 |
| 2026.05.19 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | たま | 3位 | ×3 |
| 2026.05.19 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | もきゅ太郎 | 5位 | ×4 |
| 2026.05.19 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | ヨウ | 6位 | ×3 |
| 2026.05.19 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | かわしま | 8位 | ×3 |
| 2026.05.18 | ドラゴンスター町田店 | ジャク | 準優勝 | ×2 |
| 2026.05.17 | ホビーステーション金沢店 | しん | 4位 | ×4 |
最新100件を表示
フル・フロンタルについて
フル・フロンタルは「機動戦士ガンダムUC」に登場する赤のパイロットカードです。Lv.6のパイロットで、AP0を持ちます。特徴は「ネオ・ジオン」「強化人間」です。レアリティはCで、ST03に収録されています。
大会での採用状況
ニュータイプチャレンジ大会での採用率は30.1%と非常に高く、環境を代表するカードの一つです。合計324デッキで採用されており、平均3枚で投入されています。優勝デッキでの採用実績が57件あり、トーナメントシーンでの実力が証明されています。最も採用率が高いデッキタイプは赤白系(34.7%)です。
相性の良いカード
このカードと相性が良く、よく一緒に採用されるカードとして格闘戦(同時採用率93.5%)、シナンジュ(同時採用率79.6%)、資源衛星パラオ(同時採用率73.5%)などがあります。デッキ構築の参考にしてください。
このカードの特徴
起動型シナジー
【セット時】にパイロット連携で効果が誘発
特徴シナジー
〔ネオ・ジオン〕〔強化人間〕 を持つカードと組み合わせて特徴シナジーを構築可能
このカードに関する公式 Q&A 2件
バンダイ公式サイトに掲載されている裁定情報です。
類似カード
赤の同レベル帯で近い役割を持つカードとしてハマーン・カーンがあります。効果やステータスの違いを比較し、デッキに合った方を選択しましょう。
フル・フロンタルの公式カード情報やルール詳細はBANDAI公式サイトをご確認ください。