リック・ドム
GD01-030
緑
ユニット
U
Lv.
3
コスト
2
AP
3
HP
3
特徴: ジオン
作品: 機動戦士ガンダム
カードテキスト
《突破2》(アタックで相手のユニットを破壊したとき、その相手のシールドエリアの先頭のカード1枚に指定の数ダメージを与える)
別バージョン
採用デッキ数
462 デッキ
全体採用率
40.8%
優勝デッキ数
79
平均採用枚数
3.9枚
デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 緑 白 | 9 / 558 |
1.6%
|
3.6 |
| 青 緑 | 417 / 427 |
97.7%
|
3.9 |
| 赤 緑 | 34 / 117 |
29.1%
|
3.6 |
| 緑 紫 | 1 / 29 |
3.4%
|
3 |
| 緑 | 1 / 2 |
50%
|
4 |
一緒によく使われるカード
TOP8
このカードを採用したデッキで一緒に使われることが多いカードです。
TOP4 採用実績
462件
| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.07 | TSUTAYA AVクラブ御領店 | ソーキ | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | トレカ専門店 スーパートレ☆スタ宮崎恒久店 | わんだふる | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードボックス名張店 | キクコ・キッコーマン | 3位 | ×4 |
| 2026.06.07 | BIG MAGICなんば店 | ひだね | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 | チャミスル | 準優勝 | ×3 |
| 2026.06.07 | トレーディングカードショップシエル | 燐零 | 準優勝 | ×3 |
| 2026.06.07 | スミレヤ | アップル | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | スミレヤ | HINA | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | 竜星のPAO中野店 | ラサール | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | ビデオインアメリカ福知山店 | べんぼん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | TSUTAYA田上店 | よざ | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | TSUTAYA田上店 | けいおす | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | NextPro名古屋大須店 | たなか | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | トーナメントセンターバトロコ新潟万代 | ドフィ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードラボ鹿児島店 | ボブ | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードラボ鹿児島店 | スラ | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードボックス高槻店 | ディノ | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードボックス高槻店 | グラスパーxx | 6位 | ×4 |
| 2026.06.07 | ブックオフ港北綱島西店 | ぎゅーい | 8位 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードゲームショップオレタン松山店 | のりまToon | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードゲームショップオレタン松山店 | チャージ&アサルト | 3位 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードショップ彩々アミュプラザ鹿児島店 | KAJI | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードショップ彩々アミュプラザ鹿児島店 | ヨネ | 3位 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードショップ彩々アミュプラザ鹿児島店 | イワモト | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードラボ福岡天神店 | なゆた | 3位 | ×4 |
| 2026.06.06 | ゲームプラザ元気302 | つつじ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.06.06 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | ニンヤメ | 4位 | ×4 |
| 2026.06.06 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | TKG | 5位 | ×4 |
| 2026.06.06 | トレカ専門店 スーパートレ☆スタ宮崎駅前店 | カドウリ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.06 | トレーディングカードゲームショップ193名駅太閤店 | 紅乃実 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.06 | トレーディングカードゲームショップ193名駅太閤店 | s | 6位 | ×4 |
| 2026.06.06 | WonderGOOいわき鹿島店 | シキ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.06 | WonderGOOいわき鹿島店 | SUN | 6位 | ×4 |
| 2026.06.06 | トイコンプ高槻店 | れこば | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.06 | トイコンプ高槻店 | ふぬて | 3位 | ×4 |
| 2026.06.06 | トイコンプ高槻店 | ちゃみ | 4位 | ×4 |
| 2026.06.06 | トイコンプ高槻店 | ハタナカ | 8位 | ×4 |
| 2026.06.06 | GIRAFULLなんば店 | シュガリー | 4位 | ×4 |
| 2026.06.06 | GIRAFULLなんば店 | ズッキーニ | 7位 | ×4 |
| 2026.06.06 | TSUTAYA宇多津店 | Fth | 3位 | ×4 |
| 2026.06.06 | ティアワン浜松店 | ダンベル | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.06 | ティアワン浜松店 | こーちゃん | 5位 | ×4 |
| 2026.06.06 | ティアワン浜松店 | 73(ナナミ) | 7位 | ×4 |
| 2026.06.06 | 古本市場豊浜店 | 氷雪 | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.06 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT三宮店 | アラタ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.06 | エディオン横浜西口本店 | yata | 4位 | ×4 |
| 2026.06.06 | カードラボ名古屋大須店 | たく | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.06 | カードショップさくら | piman_ | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.06 | カードショップさくら | テルミドール | 5位 | ×4 |
| 2026.06.06 | トーナメントセンターバトロコ盛岡大通 | 金髪ひげメガネ | 4位 | ×4 |
| 2026.06.06 | バトロコ新津田沼駅前 | シェイタ | 3位 | ×4 |
| 2026.06.06 | バトロコ新津田沼駅前 | ドオー | 8位 | ×4 |
| 2026.06.05 | トレカダンジョン | 七虹 | 3位 | ×4 |
| 2026.06.05 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 | ベルりん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.05 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 | あべし!! | 3位 | ×4 |
| 2026.06.05 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 | 天 | 5位 | ×4 |
| 2026.06.04 | カードボックス青馬堂矢向店 | そうご | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.04 | カードボックス青馬堂矢向店 | むー | 6位 | ×4 |
| 2026.06.04 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | ハムP | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.04 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | kakky247 | 5位 | ×4 |
| 2026.06.04 | ジラフル広島ドンキ店 | カイリキー | 5位 | ×4 |
| 2026.06.04 | ジラフル広島ドンキ店 | Kousuke | 7位 | ×2 |
| 2026.06.04 | ジラフル広島ドンキ店 | めってぃ | 8位 | ×4 |
| 2026.06.02 | Japan TCG Centerイオンモール沖縄ライカム店 | マサ•トシオ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.01 | コーギーアール本店 | パフパフ | 6位 | ×4 |
| 2026.06.01 | コーギーアール本店 | パンダザウルス | 7位 | ×4 |
| 2026.06.01 | ドラゴンスター池袋店 | 呉一郎 | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.01 | ドラゴンスター池袋店 | 17 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.01 | ドラゴンスター池袋店 | リュウ | 7位 | ×4 |
| 2026.06.01 | ドラゴンスター池袋店 | 長刺龍 | 8位 | ×4 |
| 2026.06.01 | TOP CARD | じゅんいち | 3位 | ×4 |
| 2026.06.01 | TOP CARD | 七夜 | 4位 | ×4 |
| 2026.05.24 | カードラボ岐阜店 | K。 | 3位 | ×4 |
| 2026.05.24 | Cards of Paradise 桜木店 | くろ | 3位 | ×4 |
| 2026.05.24 | ゲームスペースあなーば | KD | 3位 | ×4 |
| 2026.05.24 | カードボックス高槻店 | IM | 5位 | ×4 |
| 2026.05.24 | カードボックス高槻店 | はると | 6位 | ×4 |
| 2026.05.24 | カードボックス高槻店 | R | 7位 | ×4 |
| 2026.05.24 | カードショップ彩々 鹿児島店 | キム・ミンジェ(金珉宰) | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.24 | カードショップ彩々 鹿児島店 | 永井正康 | 4位 | ×3 |
| 2026.05.24 | トレカプラザ55上前津店 | みりみり | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.23 | カードラボ福岡天神店 | カエル | 4位 | ×4 |
| 2026.05.22 | ドラゴンスター神戸三宮 | スズタカ | 7位 | ×4 |
| 2026.05.20 | ホビーステーション大宮店 | まずつす | 4位 | ×2 |
| 2026.05.19 | 蔦屋書店茂原店 | Tiger | 6位 | ×4 |
| 2026.05.19 | トーナメントセンターバトロコ柏駅前 | リニア | 7位 | ×4 |
| 2026.05.19 | TSUTAYA流山おおたかの森駅前店 | りり | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.18 | アメニティードリーム町田店 | コウ | 優勝 | ×3 |
| 2026.05.18 | カードショップ@ほ~む。熊本店 | マツシタ | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.17 | フルコンプ福岡天神店 | ムルムル | 3位 | ×4 |
| 2026.05.17 | TSUTAYA BOOKSTORE宮交シティ | リュウガ | 3位 | ×4 |
| 2026.05.17 | タッチ松本店 | 運王 | 3位 | ×4 |
| 2026.05.17 | タッチ松本店 | プーレ | 5位 | ×4 |
| 2026.05.17 | TSUTAYA光吉店 | まふお | 4位 | ×4 |
| 2026.05.17 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | 黒のおTNP騎士団 ハラオカ・ヴィ・ブリタニア | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.17 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | なゆた | 3位 | ×4 |
| 2026.05.17 | トーナメントセンターバトロコ旭川駅前 | ヴァン・バ・バンシィ | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.17 | トーナメントセンターバトロコ旭川駅前 | 音符 | 4位 | ×4 |
| 2026.05.17 | ガンダムカードゲーム 公式ショップ 福岡 キャナルシティ博多店 | ムルムル | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.16 | TSUTAYA田宮店 | 蒼一号 | 3位 | ×4 |
最新100件を表示
リック・ドムについて
リック・ドムは「機動戦士ガンダム」に登場する緑のユニットカードです。Lv.3・コスト2で、AP3/HP3のステータスを持ちます。特徴は「ジオン」です。レアリティはUで、GD01に収録されています。
大会での採用状況
ニュータイプチャレンジ大会での採用率は40.8%と非常に高く、環境を代表するカードの一つです。合計462デッキで採用されており、平均3.9枚で投入されています。優勝デッキでの採用実績が79件あり、トーナメントシーンでの実力が証明されています。最も採用率が高いデッキタイプは緑白系(1.6%)です。
相性の良いカード
このカードと相性が良く、よく一緒に採用されるカードとしてザクⅡ(同時採用率97%)、ザクⅡ(同時採用率92.4%)、アムロ・レイ(同時採用率90%)などがあります。デッキ構築の参考にしてください。
このカードの特徴
除去効果
相手カードの破壊で盤面に干渉できる
ダメージ付与
相手プレイヤーやユニットへ直接ダメージを与えられる
《突破》
撃破時の超過ダメージが相手プレイヤーへ届く
軽量コスト
Lv.3・コスト2 で序盤から展開できる
特徴シナジー
〔ジオン〕 軸のデッキで採用候補になる
類似カード
緑のLv.3帯ユニットカードとしてはシャア専用ゲルググ、ザクⅡ(シャア・アズナブル機)、ゲルググなどが存在します。それぞれ異なる効果を持つため、デッキのコンセプトに合わせた選択が重要です。
リック・ドムの公式カード情報やルール詳細はBANDAI公式サイトをご確認ください。