アムロ・レイ
ST01-010
特徴: 地球連邦, WB隊, ニュータイプ
作品: 機動戦士ガンダム
リンク対象ユニット
デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 青 紫 | 1204 / 1204 |
100%
|
4 |
| 青 白 | 408 / 437 |
93.4%
|
3.8 |
| 青 緑 | 424 / 427 |
99.3%
|
4 |
| 青 赤 | 186 / 257 |
72.4%
|
3.9 |
| 青 | 1 / 1 |
100%
|
4 |
一緒によく使われるカード
TOP8
このカードを採用したデッキで一緒に使われることが多いカードです。
TOP4 採用実績
2223件
| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.07 | TSUTAYA AVクラブ御領店 | あふぅ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | TSUTAYA AVクラブ御領店 | ソーキ | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | トレカ専門店 スーパートレ☆スタ宮崎恒久店 | かびごん | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | トレカ専門店 スーパートレ☆スタ宮崎恒久店 | わんだふる | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードボックス名張店 | サメ | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードボックス名張店 | もっさん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | CARDBASE JABURO | 秋 | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | CARDBASE JABURO | ヅッキー | 3位 | ×4 |
| 2026.06.07 | CARDBASE JABURO | オフ | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | CARDBASE JABURO | ゴップ提督 | 5位 | ×4 |
| 2026.06.07 | CARDBASE JABURO | 14 | 6位 | ×4 |
| 2026.06.07 | Duel Stade Ganryu 入間店 | にゃんまる | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | Duel Stade Ganryu 入間店 | ユキダルマ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | Duel Stade Ganryu 入間店 | トムソーヤ | 3位 | ×4 |
| 2026.06.07 | Duel Stade Ganryu 入間店 | terumin | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | BIG MAGICなんば店 | ひだね | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 | てるる | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | アメニティードリーム秋葉原店 | ちきん | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | アメニティードリーム秋葉原店 | たぼー | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | アメニティードリーム秋葉原店 | 王者の風 | 3位 | ×4 |
| 2026.06.07 | アメニティードリーム秋葉原店 | ダック | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | トーナメントセンターバトロコ水戸駅前 | ぶんちゃん | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | トーナメントセンターバトロコ水戸駅前 | Kum@(クマット) | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | トーナメントセンターバトロコ水戸駅前 | なっぱあ | 3位 | ×4 |
| 2026.06.07 | SuperKaBoS二の宮本店 | ならにか | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | SuperKaBoS二の宮本店 | サシミ | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | ドラグーン周南 | かのん | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | すまいるキング岡崎店 | 48歳ちいかわ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | すまいるキング岡崎店 | ジェラ〜る | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | トレーディングカードショップシエル | 成田隼人 | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | トレーディングカードショップシエル | 燐零 | 準優勝 | ×3 |
| 2026.06.07 | トレーディングカードショップシエル | ボヨン | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | スミレヤ | ヒロ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | スミレヤ | HINA | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードラボアバンティ京都店 | HUANG CHUNG CHUAN | 3位 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードラボアバンティ京都店 | テンスト | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードラボ札幌店 | おーぎ | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | コミかる伊勢崎店 | 黒岩cookie | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | コミかる伊勢崎店 | アスラ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.06.07 | コミかる伊勢崎店 | ごまぽ | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | 竜星のPAO中野店 | マオ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | 竜星のPAO中野店 | フィドル | 3位 | ×4 |
| 2026.06.07 | 竜星のPAO中野店 | ラサール | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | ビデオインアメリカ福知山店 | 霧風 | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | ビデオインアメリカ福知山店 | べんぼん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | ビデオインアメリカ福知山店 | モリモリ | 3位 | ×4 |
| 2026.06.07 | ビデオインアメリカ福知山店 | ヒッパ | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | TSUTAYA田上店 | よざ | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | TSUTAYA田上店 | ナッカー | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | TSUTAYA田上店 | けいおす | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | TSUTAYA枚方ベルパルレ店 | オバオバ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | 王の洞窟jr. 一宮22号バイパス店 | ベンチプレッサーもなか | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | 王の洞窟jr. 一宮22号バイパス店 | カノ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | 王の洞窟jr. 一宮22号バイパス店 | まるまる | 3位 | ×4 |
| 2026.06.07 | Cards of Paradise 桜木店 | きょん。 | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | Cards of Paradise 桜木店 | カズキ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | NextPro名古屋大須店 | たなか | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | トーナメントセンターバトロコ新静岡駅前 | ルビ | 優勝 | ×3 |
| 2026.06.07 | トーナメントセンターバトロコ新静岡駅前 | バド | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | トーナメントセンターバトロコ新静岡駅前 | こっぴー | 3位 | ×4 |
| 2026.06.07 | トーナメントセンターバトロコ新静岡駅前 | 仲田 | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードラボ熊本店 | カテキン | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードラボ熊本店 | カイム | 3位 | ×3 |
| 2026.06.07 | トーナメントセンターバトロコ新潟万代 | ドフィ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | トーナメントセンターバトロコ新潟万代 | シロ | 3位 | ×4 |
| 2026.06.07 | トーナメントセンターバトロコ新潟万代 | なかば | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードラボ鹿児島店 | ボブ | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードラボ鹿児島店 | スラ | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードボックス高槻店 | ディノ | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードボックス高槻店 | こず | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードボックス高槻店 | わにさん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードボックス高槻店 | イヤギ | 5位 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードボックス高槻店 | hohei | 5位 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードボックス高槻店 | グラスパーxx | 6位 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードボックス高槻店 | なり | 6位 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードボックス高槻店 | SAKIMORI | 7位 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードボックス高槻店 | toadpatrol | 8位 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードラボ甲府店 | コバ | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | ブックオフ港北綱島西店 | キハラ | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | ブックオフ港北綱島西店 | ムキチ | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | ブックオフ港北綱島西店 | すこ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | ブックオフ港北綱島西店 | ゴエ | 3位 | ×4 |
| 2026.06.07 | ブックオフ港北綱島西店 | イガ | 3位 | ×4 |
| 2026.06.07 | ブックオフ港北綱島西店 | 周瑜 | 5位 | ×4 |
| 2026.06.07 | ブックオフ港北綱島西店 | マクラ | 5位 | ×4 |
| 2026.06.07 | ブックオフ港北綱島西店 | クーマ | 6位 | ×4 |
| 2026.06.07 | ブックオフ港北綱島西店 | ラグリバ | 7位 | ×4 |
| 2026.06.07 | ブックオフ港北綱島西店 | ばるたん | 8位 | ×4 |
| 2026.06.07 | ブックオフ港北綱島西店 | ぎゅーい | 8位 | ×4 |
| 2026.06.07 | ゲームスペース鶴岡 | じょか | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | 三洋堂書店新開橋店 | タケ | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | 三洋堂書店新開橋店 | 悪夢 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | 三洋堂書店新開橋店 | ふろ茶 | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードゲームショップオレタン松山店 | スーモ | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードゲームショップオレタン松山店 | のりまToon | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードゲームショップオレタン松山店 | チャージ&アサルト | 3位 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードゲームショップオレタン松山店 | No name | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードショップ彩々アミュプラザ鹿児島店 | KAJI | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードショップ彩々アミュプラザ鹿児島店 | ヨネ | 3位 | ×4 |
| 2026.06.07 | ゲームショップコロッサス | mata | 準優勝 | ×4 |
最新100件を表示
アムロ・レイについて
アムロ・レイは「機動戦士ガンダム」に登場する青のパイロットカードです。Lv.4のパイロットで、AP0を持ちます。特徴は「地球連邦」「WB隊」「ニュータイプ」です。レアリティはCで、ST01に収録されています。
大会での採用状況
ニュータイプチャレンジ大会での採用率は95.6%と非常に高く、環境を代表するカードの一つです。合計2223デッキで採用されており、平均3.9枚で投入されています。優勝デッキでの採用実績が424件あり、トーナメントシーンでの実力が証明されています。最も採用率が高いデッキタイプは青紫系(100%)です。
相性の良いカード
このカードと相性が良く、よく一緒に採用されるカードとしてガンダム(同時採用率98.5%)、覚悟の表れ(同時採用率82.8%)、コルシカ基地(同時採用率77.2%)などがあります。デッキ構築の参考にしてください。
このカードの特徴
起動型シナジー
【セット時】にパイロット連携で効果が誘発
特徴シナジー
〔地球連邦〕〔WB隊〕 を持つカードと組み合わせて特徴シナジーを構築可能
このカードに関する公式 Q&A 1件
バンダイ公式サイトに掲載されている裁定情報です。
このユニットを配備したターンに「ST01-010 アムロ・レイ」をセットしてリンクユニットとしてアタックした後、このカードのアタック時効果で「アムロ・レイ」を手札に戻したため、このユニットはリンクユニットではなくなりました。このとき、このユニットのアタックは無効になりますか?
いいえ、無効になりません。
類似カード
青のLv.4帯パイロットカードとしてはセイラ・マス、バナージ・リンクス、リディ・マーセナスなどが存在します。それぞれ異なる効果を持つため、デッキのコンセプトに合わせた選択が重要です。
アムロ・レイの公式カード情報やルール詳細はBANDAI公式サイトをご確認ください。