νガンダム
GD05-017
Nu Gundam
特徴: 地球連邦, ロンド・ベル
作品: 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア
入手情報: Freedom Ascension [GD05]
【セット時】自分のトラッシュの〔ロンド・ベル〕のカード3枚を選んでもよい。それらをゲームから除外する。そうしたなら、相手のユニット1つを選ぶ。このユニットとそれでバトルに移行し、ダメージステップのみを行う。
リンク対象パイロット(2)
効果が参照する 〔ロンド・ベル〕のカード(全10枚)
デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 青 緑 | 882 / 1409 |
62.6%
|
3.9 |
| 緑 紫 | 15 / 960 |
1.6%
|
4 |
| 緑 白 | 1 / 565 |
0.2%
|
4 |
| 赤 緑 | 10 / 192 |
5.2%
|
4 |
一緒によく使われるカード
TOP8
このカードを採用したデッキで一緒に使われることが多いカードです。
このカードが入っている入賞デッキ(ベスト4まで)
908件
大会で 4 位以内(ベスト4)に入ったデッキのうち、このカードを入れているものを新しい順に並べています。店舗名を押すと、そのデッキの中身(大会結果ページ)が見られます。64 名規模の大会(NTC やシリアルカードチャレンジ)は、公式の 1〜8 位を 1〜4 位として載せています。同じ大会で優勝が 2 人並ぶのはそのためです。
| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.07 | マナソース和歌山駅前店 | 白鯨(はくげい) | 4位 | ×4 |
| 2026.11.07 | カード&ホビーショップ ドラグーン住吉 | ビン | 3位 | ×4 |
| 2026.11.07 | カード&ホビーショップ ドラグーン住吉 | 5番隊見習い | 4位 | ×4 |
| 2026.11.07 | TCG桜華 | dai, | 優勝 | ×4 |
| 2026.11.07 | カードTVゲームショップりらい | 吾郎chan♪の薬のアレが私♩ | 4位 | ×4 |
| 2026.11.07 | トレカプラザ55上前津店 | ぐらへん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.11.07 | ブックマーケット 野々市新庄店 | ウキョウ | 優勝 | ×4 |
| 2026.11.07 | ブックマーケット 野々市新庄店 | じぇにー | 準優勝 | ×4 |
| 2026.11.07 | ブックマーケット 野々市新庄店 | ギギ | 3位 | ×4 |
| 2026.11.07 | ブックマーケット 野々市新庄店 | キノ | 4位 | ×4 |
| 2026.11.07 | TSUTAYA宇多津店 | 西村 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.11.07 | TSUTAYA宇多津店 | のぶ太郎 | 4位 | ×4 |
| 2026.11.07 | トレジャーコレクションイオンタウン楽々園店 | ディナイアル | 準優勝 | ×4 |
| 2026.11.07 | ビデオインアメリカ尼崎店 | こず | 準優勝 | ×4 |
| 2026.11.07 | POCKET HOBBY | ゼロ十郎 | 3位 | ×4 |
| 2026.11.06 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 | たまご | 準優勝 | ×4 |
| 2026.11.05 | カードボックス青馬堂矢向店 | とーまる | 3位 | ×4 |
| 2026.11.05 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | しるぱ | 優勝 | ×4 |
| 2026.11.05 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | なかの | 4位 | ×4 |
| 2026.11.04 | カードボックス日本橋店 | 山田 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.11.04 | パピー弥富店 | せいら | 4位 | ×4 |
| 2026.11.03 | 王の洞窟jr. 一宮22号バイパス店 | PENTHOUSE | 優勝 | ×4 |
| 2026.11.03 | カードラボ所沢店 | ヨシシン | 4位 | ×4 |
| 2026.11.03 | 古本市場 福山曙店 | よしでん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.11.03 | TSUTAYA AVクラブ太宰府店 | ノー・ルーツ・ハデス | 優勝 | ×4 |
| 2026.11.03 | TSUTAYA AVクラブ太宰府店 | Twenty | 3位 | ×4 |
| 2026.11.02 | トレカダンジョン | がる | 準優勝 | ×4 |
| 2026.11.02 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | カンカンCan | 3位 | ×4 |
| 2026.11.02 | ドラゴンスター町田店 | あしま | 4位 | ×4 |
| 2026.11.02 | TSUTAYA 田崎店 | やおきん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.11.02 | TSUTAYA 田崎店 | アカツキ | 4位 | ×4 |
| 2026.11.02 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | ナツル | 3位 | ×4 |
| 2026.11.01 | カードラボ博多マルイ店 | 二ノ瀬うる | 準優勝 | ×4 |
| 2026.11.01 | ゲームスペース鶴岡 | Null8無限大 | 4位 | ×4 |
| 2026.11.01 | トレカショップ トレカ99 | けんとーく | 4位 | ×4 |
| 2026.10.31 | エディオン横浜西口本店 | やましょー | 準優勝 | ×4 |
| 2026.10.29 | トレカマーケットオンリーワン | ムーー | 4位 | ×4 |
| 2026.10.28 | ドラゴンスター池袋店 | やま@@@1 | 優勝 | ×4 |
| 2026.10.27 | ドラゴンスター町田店 | 山本 | 3位 | ×4 |
| 2026.10.27 | ドラゴンスター町田店 | イガ | 3位 | ×4 |
| 2026.10.27 | ドラゴンスター町田店 | やま@@@1 | 4位 | ×4 |
| 2026.10.27 | ドラゴンスター日本橋3号店 | アップル | 準優勝 | ×4 |
| 2026.10.26 | ドラゴンスター町田店 | Authority | 準優勝 | ×4 |
| 2026.10.26 | ドラゴンスター町田店 | にくまん | 4位 | ×4 |
| 2026.10.26 | 福福トレカ秋葉原店 | マオ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.10.25 | GameSpace&cafeドラグーン博多 | なゆた | 準優勝 | ×4 |
| 2026.10.25 | TSUTAYAブックセンター名豊刈谷店 | げーしー | 準優勝 | ×4 |
| 2026.10.24 | フルコンプ千葉店 | 与田ごんぞー | 優勝 | ×4 |
| 2026.10.22 | S CARD OASIS 鳳店 | ばくろう | 準優勝 | ×4 |
| 2026.10.22 | トレカマーケットオンリーワン | ひろし | 優勝 | ×4 |
| 2026.10.22 | コーギーアール横浜店 | よんあい | 3位 | ×4 |
| 2026.10.21 | ドラゴンスター秋葉原駅前店 | tkmajor | 4位 | ×4 |
| 2026.10.21 | ブックオフ相模大野店 | xion | 準優勝 | ×4 |
| 2026.10.20 | TSUTAYA西五反田店 | じょいらん | 優勝 | ×4 |
| 2026.10.20 | トーナメントセンターバトロコ柏駅前 | らい | 優勝 | ×4 |
| 2026.10.20 | カードボックスヨコハマ本店 | くま | 優勝 | ×4 |
| 2026.10.20 | トレカショップKCC | りくちん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.10.19 | 遊INGコマーシャルモール博多店 | YU-TA | 優勝 | ×4 |
| 2026.10.18 | カードゲームショップオレタン松山店 | いち | 優勝 | ×4 |
| 2026.10.18 | カードゲームショップオレタン松山店 | やりすぎオーキー | 3位 | ×4 |
| 2026.10.18 | カードゲームショップオレタン松山店 | yy | 4位 | ×4 |
| 2026.10.18 | ホビーステーション名古屋大須本店 | ほあにーた | 3位 | ×4 |
| 2026.10.18 | ホビーステーション名古屋大須本店 | りん | 4位 | ×4 |
| 2026.10.18 | カードラボ札幌店 | メタルアーム | 3位 | ×4 |
| 2026.10.18 | カードランド秋葉原店 | むー | 優勝 | ×4 |
| 2026.10.18 | カードゲームショップ オレタン岡山本店 | どら | 優勝 | ×4 |
| 2026.10.18 | カードゲームショップ オレタン岡山本店 | げんさん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.10.18 | BOOKSながしま | しいな | 4位 | ×4 |
| 2026.10.18 | カードショップ 海賊船-Starch- | ほあにーた | 優勝 | ×4 |
| 2026.10.18 | カードショップ 海賊船-Starch- | りん | 4位 | ×4 |
| 2026.10.18 | BANDAI CARD GAMES 公式ショップ デクスタ ー DECKS STADIUM―(デックス スタジアム) | ゆにばーす | 3位 | ×4 |
| 2026.10.18 | TSUTAYA BOOK STORE ビバモール寝屋川店 | ルクレ | 優勝 | ×4 |
| 2026.10.18 | プレイズ京都駅前店 | わんぱち | 準優勝 | ×4 |
| 2026.10.17 | ファーストカード666 | うち | 4位 | ×4 |
| 2026.10.17 | カードショップ彩々 国分店 | ⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎⭐︎がーる⭐︎マジシャン | 準優勝 | ×4 |
| 2026.10.17 | サンエイト沼津店 | マッキー | 3位 | ×4 |
| 2026.10.17 | サンエイト沼津店 | temp | 4位 | ×3 |
| 2026.10.17 | カードラボ津田沼店 | うち | 優勝 | ×4 |
| 2026.10.17 | カードラボ津田沼店 | レンジ | 3位 | ×4 |
| 2026.10.16 | カードラボ豊橋店 | お酒 | 3位 | ×4 |
| 2026.10.16 | トレカパラダイス | やーまん | 優勝 | ×4 |
| 2026.10.15 | カードボックス青馬堂矢向店 | べーやん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.10.15 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | うんく♀ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.10.15 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | ガキ | 3位 | ×4 |
| 2026.10.14 | カードショップ宝島神居店 | ほ〜ぷ石神 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.10.14 | ドラゴンスター池袋店 | そーき | 準優勝 | ×4 |
| 2026.10.14 | ドラゴンスター池袋店 | める | 3位 | ×4 |
| 2026.10.14 | ドラゴンスター池袋店 | にゃんす | 4位 | ×4 |
| 2026.10.14 | カードラボ福岡天神店 | Twenty | 準優勝 | ×4 |
| 2026.10.14 | カードラボ福岡天神店 | マンダ | 4位 | ×4 |
| 2026.10.14 | 青馬堂本店 | みず | 優勝 | ×4 |
| 2026.10.14 | 青馬堂本店 | べーやん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.10.14 | 青馬堂本店 | ああ | 3位 | ×4 |
| 2026.10.14 | カードラボ名古屋駅前店 | Pman | 3位 | ×4 |
| 2026.10.13 | フルアヘッド大阪日本橋店 | してぃへ | 3位 | ×4 |
| 2026.10.13 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | たつ | 3位 | ×4 |
| 2026.10.12 | カードショップアヴァロン | 天下 | 3位 | ×4 |
| 2026.10.12 | CARDBASE JABURO | ペソ | 4位 | ×4 |
| 2026.10.12 | 竜星の嵐 高松店 | トゥルー・デビル・タカヒロ | 優勝 | ×4 |
| 2026.10.12 | 竜星の嵐 高松店 | あすら | 優勝 | ×4 |
新しい順に 100 件まで表示しています(全 908 件)
νガンダムについて
νガンダムは「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」に登場する緑のユニットカードです。Lv.7・コスト5で、AP5/HP5のステータスを持ちます。特徴は「地球連邦」「ロンド・ベル」です。レアリティはLRで、GD05に収録されています。
大会での採用状況
ニュータイプチャレンジ大会での採用率は29.0%で、多くのプレイヤーに支持されているカードです。合計908デッキで採用されており、平均3.9枚で投入されています。優勝デッキでの採用実績が231件あり、トーナメントシーンでの実力が証明されています。最も採用率が高いデッキタイプは青緑系(62.6%)です。
相性の良いカード
このカードと相性が良く、よく一緒に採用されるカードとしてジェガン(同時採用率100%)、リ・ガズィ(ケーラ機)(同時採用率99.8%)、アムロ・レイ(同時採用率99.3%)などがあります。デッキ構築の参考にしてください。
このカードの特徴
起動型シナジー
【セット時】にパイロット連携で効果が誘発
《突破》
撃破時の超過ダメージが相手プレイヤーへ届く
リンク条件あり
「アムロ・レイ」とリンクして追加効果を得られる
高戦闘力
AP5/HP5 の高水準ステータスで攻守両立
特徴シナジー
〔地球連邦〕〔ロンド・ベル〕 を持つカードと組み合わせて特徴シナジーを構築可能
このカードに関する公式 Q&A 3件
バンダイ公式サイトに掲載されている裁定情報です。
「バトルに移行し、ダメージステップのみを行う。」とはどういう意味ですか?
効果で指定されたユニット同士でバトルに移行し、ダメージステップを行います。このとき、アタックステップ、ブロックステップ、アクションステップは行いません。通常のバトルと同様に、ユニット同士でダメージを与え合い、誘発する効果をすべて解決した後、バトル終了となりメインフェイズに戻ります。
2つ目の効果で、相手の「GD02-073 グレイズリッター(カルタ機/地上戦仕様)」とバトルに移行したとき、「相手のターン中、このユニットとバトルしている相手のユニットは《先制攻撃》を得る。」効果は発動しますか?
はい、発動します。 【アタック時】や「アタックしたとき」以外の、バトル中に発動される効果は、効果によるバトル中でも発動します。
類似カード
緑のLv.7帯ユニットカードとしてはガンダムエクシア(EX)、トールギスⅡ、ライジングフリーダムガンダムなどが存在します。それぞれ異なる効果を持つため、デッキのコンセプトに合わせた選択が重要です。
νガンダムの公式カード情報やルール詳細はBANDAI公式サイトをご確認ください。