ザクⅡ(シャア・アズナブル機)
GD01-026
緑
ユニット
R
Lv.
3
コスト
2
AP
3
HP
2
特徴: ジオン
作品: 機動戦士ガンダム
カードテキスト
【セット中】【破壊時】「ザクⅡ(シャア・アズナブル機)」(〔ジオン〕・AP3・HP1)のユニットトークン1つをレストで配備する。
リンク対象パイロット
採用デッキ数
175 デッキ
全体採用率
15.9%
優勝デッキ数
29
平均採用枚数
3.4枚
デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 緑 白 | 9 / 558 |
1.6%
|
3.6 |
| 青 緑 | 157 / 427 |
36.8%
|
3.4 |
| 赤 緑 | 8 / 117 |
6.8%
|
3.4 |
| 緑 | 1 / 2 |
50%
|
4 |
一緒によく使われるカード
TOP8
このカードを採用したデッキで一緒に使われることが多いカードです。
TOP4 採用実績
175件
| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.07 | BIG MAGICなんば店 | ひだね | 準優勝 | ×2 |
| 2026.06.07 | ビデオインアメリカ福知山店 | べんぼん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | トーナメントセンターバトロコ新潟万代 | ドフィ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.06.07 | カードボックス高槻店 | グラスパーxx | 6位 | ×2 |
| 2026.06.07 | カードショップ彩々アミュプラザ鹿児島店 | イワモト | 4位 | ×3 |
| 2026.06.06 | トレカ専門店 スーパートレ☆スタ宮崎駅前店 | カドウリ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.06 | WonderGOOいわき鹿島店 | SUN | 6位 | ×1 |
| 2026.06.06 | トイコンプ高槻店 | ちゃみ | 4位 | ×4 |
| 2026.06.06 | 古本市場豊浜店 | 氷雪 | 優勝 | ×2 |
| 2026.06.06 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT三宮店 | アラタ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.06.05 | トレカダンジョン | 七虹 | 3位 | ×3 |
| 2026.06.01 | TOP CARD | じゅんいち | 3位 | ×1 |
| 2026.06.01 | TOP CARD | 七夜 | 4位 | ×4 |
| 2026.05.22 | ドラゴンスター神戸三宮 | スズタカ | 7位 | ×1 |
| 2026.05.19 | 蔦屋書店茂原店 | Tiger | 6位 | ×2 |
| 2026.05.17 | フルコンプ福岡天神店 | ムルムル | 3位 | ×1 |
| 2026.05.17 | トーナメントセンターバトロコ旭川駅前 | ヴァン・バ・バンシィ | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.17 | ガンダムカードゲーム 公式ショップ 福岡 キャナルシティ博多店 | ムルムル | 優勝 | ×1 |
| 2026.05.16 | カードゲームのシーガル イオン福島店 | ちゃーはん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.12 | コーギーアール大宮駅前店 | Chero | 3位 | ×3 |
| 2026.05.11 | カードショップさくら | ライノ | 7位 | ×1 |
| 2026.05.10 | TSUTAYA AVクラブ御領店 | マツシタ | 3位 | ×2 |
| 2026.05.10 | TSUTAYA AVクラブ御領店 | ちょぷ | 4位 | ×3 |
| 2026.05.10 | JABUROⅡ | わたし | 準優勝 | ×1 |
| 2026.05.10 | 古本市場 福山曙店 | カイリキー | 3位 | ×4 |
| 2026.05.10 | オレタン福岡天神店 | kmark | 優勝 | ×2 |
| 2026.05.10 | CARDBOXアリオン塩冶店 | NationalKaikan | 3位 | ×2 |
| 2026.05.10 | CARDBOXアリオン塩冶店 | アンデン | 4位 | ×3 |
| 2026.05.09 | カードラボなんば店 | Tsubasa Hayashi | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.09 | カードラボなんば店 | 破天荒 | 3位 | ×3 |
| 2026.05.09 | BIG MAGICなんば店 | カツオ | 4位 | ×3 |
| 2026.05.09 | ブックオフイトーヨーカドー溝ノ口店 | じろー | 3位 | ×4 |
| 2026.05.09 | SuperKaBoS二の宮本店 | めるく | 準優勝 | ×3 |
| 2026.05.09 | SuperKaBoS二の宮本店 | こーめい | 3位 | ×3 |
| 2026.05.09 | ブックマーケット 野々市新庄店 | にろ | 7位 | ×4 |
| 2026.05.09 | ブックオフチャチャタウン小倉店 | だいさん | 3位 | ×3 |
| 2026.05.08 | ビデオインアメリカ京都西七条店 | しき | 準優勝 | ×1 |
| 2026.05.07 | カードボックス青馬堂矢向店 | リュウザキ | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.07 | カードボックス青馬堂矢向店 | ニナみかん | 8位 | ×4 |
| 2026.05.07 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | トラスト | 4位 | ×3 |
| 2026.05.07 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | にこたろう | 5位 | ×4 |
| 2026.05.06 | ブックオフ港北綱島西店 | toba | 6位 | ×2 |
| 2026.05.05 | 遊Vic中野店 | Yan | 準優勝 | ×2 |
| 2026.05.05 | TSUTAYA BOOK STORE ビバモール寝屋川店 | ミスターノノ | 3位 | ×2 |
| 2026.05.05 | GIRAFULLなんば店 | りゅ。 | 4位 | ×4 |
| 2026.05.05 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT三宮店 | 破天荒 | 3位 | ×3 |
| 2026.05.04 | カードランド秋葉原店 | クボタンク | 3位 | ×4 |
| 2026.05.04 | コーギーアール横浜店 | おさかな | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.04 | コーギーアール横浜店 | タヨヨ | 8位 | ×4 |
| 2026.05.04 | トレカザウルス 京都店 | コウセ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.05.04 | ドラゴンスター日本橋3号店 | 村長 | 3位 | ×4 |
| 2026.05.04 | ドラゴンスター日本橋3号店 | りゅ。 | 6位 | ×1 |
| 2026.05.04 | カードラボ&ゲーマーズ小倉店 | コボリ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.04 | カードラボ&ゲーマーズ小倉店 | ベルりん | 3位 | ×2 |
| 2026.05.04 | トーナメントセンターバトロコ札幌狸小路 | ほ | 3位 | ×4 |
| 2026.05.03 | カードショップラフテリア | よるか | 4位 | ×4 |
| 2026.05.03 | CARDBASE JABURO | マー坊 | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.03 | CARDBASE JABURO | グロック | 3位 | ×2 |
| 2026.05.03 | CARDBASE JABURO | わたし | 4位 | ×4 |
| 2026.05.03 | トレーディングカードショップシエル | J村 | 3位 | ×4 |
| 2026.05.03 | トレーディングカードショップシエル | タツカワ | 4位 | ×2 |
| 2026.05.03 | カードラボ札幌店 | きなこ | 4位 | ×4 |
| 2026.05.02 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | オーザック | 7位 | ×2 |
| 2026.05.02 | トレカ専門店 スーパートレ☆スタ宮崎駅前店 | カドウリ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.02 | コーギーアール本店 | たぷたぷ | 準優勝 | ×1 |
| 2026.05.02 | トレーディングカードゲームショップ193名駅太閤店 | ささめ | 4位 | ×2 |
| 2026.05.02 | トレーディングカードゲームショップ193名駅太閤店 | 七夜 | 6位 | ×4 |
| 2026.05.02 | トレカショップ竜のしっぽ 大阪梅田店 | 唐揚げ弁当 | 3位 | ×3 |
| 2026.05.02 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | キリス | 準優勝 | ×3 |
| 2026.05.02 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | ゴイ | 3位 | ×1 |
| 2026.05.02 | TSUTAYA西友町田店 | ニノミヤ | 3位 | ×2 |
| 2026.05.01 | トレカチャンピオンなんば日本橋店 | フロスト | 3位 | ×4 |
| 2026.03.31 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | じろー | 3位 | ×4 |
| 2026.03.31 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | 万能ねぎ。 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.29 | レプトン サンモール店 | 末三 | 3位 | ×4 |
| 2026.03.29 | カードラボ岐阜店 | サブロー | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.29 | カードラボ姫路店 | モモ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.29 | カードショップアヴァロン | Boo | 3位 | ×3 |
| 2026.03.29 | カードショップアヴァロン | りくや | 4位 | ×4 |
| 2026.03.29 | ビデオインアメリカ福知山店 | かさ | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.29 | トーナメントセンターバトロコ富山駅前 | ツムツム | 3位 | ×3 |
| 2026.03.29 | バトロコ新津田沼駅前 | YA.YU. | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | GIRAFULLなんば店 | 羽流 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | 蔦屋書店茂原店 | Tiger | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | TSUTAYA若杉店 | イタガキ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.25 | カードボックスオーサカ店 | ニケ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.25 | コーギーアール横浜店 | あき | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.23 | 遊INGコマーシャルモール博多店 | なかじ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.22 | トーナメントセンターバトロコ水戸駅前 | きゃべたま | 4位 | ×4 |
| 2026.03.22 | ゲーム館ビート | わたし | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.22 | カードゲームのシーガル仙台駅前店 | ちぼでー | 4位 | ×3 |
| 2026.03.22 | カードゲームのシーガル仙台駅前店 | ながぐつ | 7位 | ×4 |
| 2026.03.22 | トレカエース下妻店(ブックエースTSUTAYA下妻店) | イマイ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.22 | WonderGOOいわき鹿島店 | クマガイ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.21 | BIG MAGICなんば店 | ひなた | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.21 | BIG MAGICなんば店 | とうごう | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.21 | トレーディングカードゲームショップ193大須店 | くまお | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.21 | トレーディングカードゲームショップ193大須店 | 大黒 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.21 | チェルモサード | ツチノコ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.21 | チェルモサード | (なまら)ぞんび | 6位 | ×4 |
最新100件を表示
ザクⅡ(シャア・アズナブル機)について
ザクⅡ(シャア・アズナブル機)は「機動戦士ガンダム」に登場する緑のユニットカードです。Lv.3・コスト2で、AP3/HP2のステータスを持ちます。特徴は「ジオン」です。レアリティはRで、GD01に収録されています。
大会での採用状況
ニュータイプチャレンジ大会での採用率は15.9%で、多くのプレイヤーに支持されているカードです。合計175デッキで採用されており、平均3.4枚で投入されています。優勝デッキでの採用実績が29件あり、トーナメントシーンでの実力が証明されています。最も採用率が高いデッキタイプは緑白系(1.6%)です。
相性の良いカード
このカードと相性が良く、よく一緒に採用されるカードとしてザクⅡ(同時採用率100%)、ザクⅡ(同時採用率99.4%)、シャア・アズナブル(同時採用率99.4%)などがあります。デッキ構築の参考にしてください。
このカードの特徴
除去効果
相手カードの破壊で盤面に干渉できる
リンク条件あり
「シャア・アズナブル」とリンクして追加効果を得られる
軽量コスト
Lv.3・コスト2 で序盤から展開できる
特徴シナジー
〔ジオン〕 軸のデッキで採用候補になる
類似カード
緑のLv.3帯ユニットカードとしてはシャア専用ゲルググ、リック・ドム、ゲルググなどが存在します。それぞれ異なる効果を持つため、デッキのコンセプトに合わせた選択が重要です。
ザクⅡ(シャア・アズナブル機)の公式カード情報やルール詳細はBANDAI公式サイトをご確認ください。