ゲルググ
GD01-031
緑
ユニット
U
Lv.
4
コスト
2
AP
4
HP
3
特徴: ジオン
作品: 機動戦士ガンダム
カードテキスト
-
リンク対象パイロット
別バージョン
採用デッキ数
96 デッキ
全体採用率
8.7%
優勝デッキ数
20
平均採用枚数
2.6枚
デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 緑 白 | 6 / 558 |
1.1%
|
3.3 |
| 青 緑 | 71 / 427 |
16.6%
|
2.2 |
| 赤 緑 | 18 / 117 |
15.4%
|
3.8 |
| 緑 | 1 / 2 |
50%
|
2 |
一緒によく使われるカード
TOP8
このカードを採用したデッキで一緒に使われることが多いカードです。
TOP4 採用実績
96件
| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.07 | カードボックス名張店 | キクコ・キッコーマン | 3位 | ×3 |
| 2026.06.07 | スミレヤ | アップル | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.07 | カードボックス高槻店 | ディノ | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.06 | ゲームプラザ元気302 | つつじ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.06 | トレカ専門店 スーパートレ☆スタ宮崎駅前店 | カドウリ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.06.06 | トレーディングカードゲームショップ193名駅太閤店 | s | 6位 | ×3 |
| 2026.06.06 | GIRAFULLなんば店 | シュガリー | 4位 | ×2 |
| 2026.06.06 | TSUTAYA宇多津店 | Fth | 3位 | ×1 |
| 2026.06.06 | カードショップさくら | テルミドール | 5位 | ×2 |
| 2026.06.05 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 | 天 | 5位 | ×1 |
| 2026.06.04 | カードボックス青馬堂矢向店 | むー | 6位 | ×1 |
| 2026.06.04 | カードボックス川口店 | 装甲躑弾兵総監 | 優勝 | ×3 |
| 2026.06.01 | ドラゴンスター町田店 | Ryu-ko | 8位 | ×2 |
| 2026.06.01 | ドラゴンスター池袋店 | 呉一郎 | 優勝 | ×1 |
| 2026.06.01 | ドラゴンスター池袋店 | 17 | 準優勝 | ×1 |
| 2026.06.01 | ドラゴンスター池袋店 | 長刺龍 | 8位 | ×4 |
| 2026.05.24 | トレカプラザ55上前津店 | みりみり | 優勝 | ×2 |
| 2026.05.19 | トーナメントセンターバトロコ柏駅前 | リニア | 7位 | ×4 |
| 2026.05.17 | タッチ松本店 | プーレ | 5位 | ×2 |
| 2026.05.17 | TSUTAYA光吉店 | まふお | 4位 | ×4 |
| 2026.05.16 | サンエイト沼津店 | tkc | 4位 | ×4 |
| 2026.05.16 | カードラボ池袋店 | ぼこ | 4位 | ×2 |
| 2026.05.10 | TSUTAYA AVクラブ御領店 | ちょぷ | 4位 | ×4 |
| 2026.05.10 | BOOKOFF西尾下町店 | たまご | 優勝 | ×2 |
| 2026.05.10 | BOOKOFF西尾下町店 | やわもち | 4位 | ×1 |
| 2026.05.10 | カードボックスイオンモール高知店 | タカハシ | 3位 | ×2 |
| 2026.05.10 | G-PROJECT中津店 | きすみ | 4位 | ×2 |
| 2026.05.10 | バトロコ新津田沼駅前 | YA.YU. | 5位 | ×3 |
| 2026.05.09 | Duel Stade Ganryu 入間店 | DEER | 3位 | ×2 |
| 2026.05.09 | カードゲームのシーガル郡山店 | KT | 5位 | ×4 |
| 2026.05.09 | カードゲームのシーガル郡山店 | ムロリン | 7位 | ×2 |
| 2026.05.09 | ブックマーケット 野々市新庄店 | にろ | 7位 | ×3 |
| 2026.05.09 | トレジャーコレクションイオンタウン楽々園店 | きょう | 4位 | ×2 |
| 2026.05.07 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | にこたろう | 5位 | ×4 |
| 2026.05.07 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | Kula | 6位 | ×1 |
| 2026.05.07 | ジラフル広島ドンキ店 | マサ | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.06 | BANDAI CARD GAMES 公式ショップ デクスタ ー DECKS STADIUM―(デックス スタジアム) | ぼこ | 3位 | ×2 |
| 2026.05.06 | ブックオフ港北綱島西店 | ゲルゴン | 準優勝 | ×3 |
| 2026.05.06 | ブックオフ港北綱島西店 | Taka | 5位 | ×4 |
| 2026.05.06 | ティアワン浜松店 | Ria | 優勝 | ×2 |
| 2026.05.05 | WonderGOOいわき鹿島店 | KT | 3位 | ×4 |
| 2026.05.05 | 遊Vic中野店 | ドーナツ | 4位 | ×2 |
| 2026.05.05 | GIRAFULLなんば店 | 八重桜 | 優勝 | ×2 |
| 2026.05.05 | NextPro名古屋大須店 | ノア | 準優勝 | ×2 |
| 2026.05.05 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT三宮店 | ねり | 準優勝 | ×2 |
| 2026.05.04 | コーギーアール横浜店 | おさかな | 準優勝 | ×2 |
| 2026.05.04 | トレカザウルス 京都店 | コウセ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.04 | ドラゴンスター日本橋3号店 | りゅ。 | 6位 | ×4 |
| 2026.05.04 | カードラボ&ゲーマーズ小倉店 | みど | 4位 | ×1 |
| 2026.05.04 | CardFox京都河原町 | かさ | 3位 | ×2 |
| 2026.05.03 | CARDBASE JABURO | ブレイド | 6位 | ×2 |
| 2026.05.03 | トレーディングカードショップシエル | まふお | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.03 | MINT GAMES 池袋店 | ぴかえ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.05.03 | TSUTAYA福井高柳店 | エリスト | 準優勝 | ×2 |
| 2026.05.03 | TSUTAYA福井高柳店 | 嘉手納 | 3位 | ×3 |
| 2026.05.02 | トレカショップ竜のしっぽ 大阪梅田店 | 唐揚げ弁当 | 3位 | ×2 |
| 2026.05.02 | カードラボ所沢店 | ぶり大根 | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.02 | TSUTAYA西友町田店 | Kula | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.31 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | カヲル | 5位 | ×2 |
| 2026.03.29 | SuperKaBoS二の宮本店 | ばじ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.29 | カードショップアヴァロン | ろんぐ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.29 | ビデオインアメリカ福知山店 | かさ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.29 | トーナメントセンターバトロコ富山駅前 | ツムツム | 3位 | ×1 |
| 2026.03.28 | TSUTAYA若杉店 | イタガキ | 4位 | ×1 |
| 2026.03.22 | WonderGOOいわき鹿島店 | クマガイ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.21 | トレーディングカードゲームショップ193大須店 | くまお | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.21 | トレーディングカードゲームショップ193大須店 | 大黒 | 4位 | ×2 |
| 2026.03.21 | チェルモサード | エイジ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.21 | チェルモサード | (なまら)ぞんび | 6位 | ×2 |
| 2026.03.21 | チェルモサード | ちぇるしー | 8位 | ×4 |
| 2026.03.21 | ブックオフ港北綱島西店 | ぶん | 4位 | ×2 |
| 2026.03.16 | TSUTAYA西五反田店 | リゾな | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.16 | TSUTAYA Trading Card 北千住店 | mato. | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.16 | TSUTAYA Trading Card 北千住店 | アズミ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.15 | CARDBASE JABURO | としお | 7位 | ×2 |
| 2026.03.15 | カードゲームのシーガル郡山店 | 背脂ニンニクつけ麺 | 5位 | ×4 |
| 2026.03.15 | MINT GAMES 池袋店 | はぎのこ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | お宝弁財天 feat. パンドラ | Caesar | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | トレカ専門店 スーパートレ☆スタ宮崎駅前店 | CBA | 4位 | ×2 |
| 2026.03.13 | CARDBOXアリオン塩冶店 | toto. | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.12 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | 杏斗仁 | 7位 | ×2 |
| 2026.03.09 | ドラゴンスター池袋店 | じんとう | 8位 | ×1 |
| 2026.03.08 | CARDBASE JABURO | きく | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.08 | CARDBASE JABURO | 背脂ニンニクつけ麺 | 8位 | ×4 |
| 2026.03.08 | コミかる伊勢崎店 | Haww | 3位 | ×4 |
| 2026.03.08 | ホビーショップ パワーナイン | ほーぷ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.07 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | IKE | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.05 | ホビーステーション名古屋大須本店 | こまつな | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.05 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | カヲル | 7位 | ×2 |
| 2026.03.03 | 遊Vic中野店 | ラク | 4位 | ×2 |
| 2026.03.02 | コーギーアール本店 | アテナ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.02 | ドラゴンスター町田店 | オリゼー | 6位 | ×3 |
| 2026.03.01 | カードゲームのシーガル郡山店 | 背脂ニンニクつけ麺 | 8位 | ×4 |
| 2026.03.01 | CARDBOXアリオン塩冶店 | キッコロー | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.01 | トレカショップ竜のしっぽ 姫路店 | わっちょ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.01 | 竜星の嵐 高松店 | シゲキックス | 5位 | ×3 |
ゲルググについて
ゲルググは「機動戦士ガンダム」に登場する緑のユニットカードです。Lv.4・コスト2で、AP4/HP3のステータスを持ちます。特徴は「ジオン」です。レアリティはUで、GD01に収録されています。
大会での採用状況
ニュータイプチャレンジ大会での採用率は8.7%で、特定のデッキタイプで活躍しています。合計96デッキで採用されており、平均2.6枚で投入されています。優勝デッキでの採用実績が20件あり、トーナメントシーンでの実力が証明されています。最も採用率が高いデッキタイプは緑白系(1.1%)です。
相性の良いカード
このカードと相性が良く、よく一緒に採用されるカードとしてザクⅡ(同時採用率99%)、シャア・アズナブル(同時採用率96.9%)、ザクⅡ(同時採用率95.8%)などがあります。デッキ構築の参考にしてください。
このカードの特徴
リンク条件あり
特徴〔ジオン〕 を持つパイロットとリンク可能
高AP
AP4 の攻撃力でアタッカー適性が高い
特徴シナジー
〔ジオン〕 軸のデッキで採用候補になる
類似カード
緑のLv.4帯ユニットカードとしてはシャア専用ゲルググ、ザクⅡ(シャア・アズナブル機)、ガンダムサンドロックなどが存在します。それぞれ異なる効果を持つため、デッキのコンセプトに合わせた選択が重要です。
ゲルググの公式カード情報やルール詳細はBANDAI公式サイトをご確認ください。