ザクⅡ(シャア・アズナブル機)
ST03-006_p2
特徴: ジオン
作品: 機動戦士ガンダム
入手情報: WORLD CHAMPIONSHIPS 25-26 GRAND FINAL 参加記念品
リンク対象パイロット
※採用率データは通常版(ST03-006)と共通です
デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 緑 白 | 10 / 471 |
2.1%
|
4 |
| 青 緑 | 300 / 360 |
83.3%
|
4 |
| 赤 緑 | 41 / 93 |
44.1%
|
4 |
一緒によく使われるカード
TOP8
このカードを採用したデッキで一緒に使われることが多いカードです。
TOP4 採用実績
351件
| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.24 | カードラボ岐阜店 | K。 | 3位 | ×4 |
| 2026.05.24 | ゲームスペースあなーば | KD | 3位 | ×4 |
| 2026.05.24 | カードボックス高槻店 | IM | 5位 | ×4 |
| 2026.05.24 | カードボックス高槻店 | はると | 6位 | ×4 |
| 2026.05.24 | カードボックス高槻店 | R | 7位 | ×4 |
| 2026.05.24 | カードショップ彩々 鹿児島店 | キム・ミンジェ(金珉宰) | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.24 | カードショップ彩々 鹿児島店 | 永井正康 | 4位 | ×3 |
| 2026.05.24 | ゲームショップコロッサス | ぶー | 3位 | ×4 |
| 2026.05.24 | トレカプラザ55上前津店 | みりみり | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.24 | トレカプラザ55上前津店 | ぐらへん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.23 | カードラボ福岡天神店 | カエル | 4位 | ×4 |
| 2026.05.22 | ドラゴンスター神戸三宮 | スズタカ | 7位 | ×4 |
| 2026.05.19 | 蔦屋書店茂原店 | Tiger | 6位 | ×4 |
| 2026.05.19 | TSUTAYA流山おおたかの森駅前店 | りり | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.18 | カードショップ@ほ~む。熊本店 | マツシタ | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.17 | フルコンプ福岡天神店 | ムルムル | 3位 | ×4 |
| 2026.05.17 | TSUTAYA BOOKSTORE宮交シティ | リュウガ | 3位 | ×4 |
| 2026.05.17 | タッチ松本店 | 運王 | 3位 | ×4 |
| 2026.05.17 | タッチ松本店 | プーレ | 5位 | ×4 |
| 2026.05.17 | TSUTAYA光吉店 | まふお | 4位 | ×4 |
| 2026.05.17 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | 黒のおTNP騎士団 ハラオカ・ヴィ・ブリタニア | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.17 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | なゆた | 3位 | ×4 |
| 2026.05.17 | TSUTAYAデイズタウンつくば | Dwan(ダン) | 4位 | ×4 |
| 2026.05.17 | トーナメントセンターバトロコ旭川駅前 | ヴァン・バ・バンシィ | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.17 | トーナメントセンターバトロコ旭川駅前 | 音符 | 4位 | ×4 |
| 2026.05.17 | ガンダムカードゲーム 公式ショップ 福岡 キャナルシティ博多店 | ムルムル | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.16 | TSUTAYA田宮店 | 蒼一号 | 3位 | ×4 |
| 2026.05.16 | サンエイト沼津店 | たかやま | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.16 | サンエイト沼津店 | tkc | 4位 | ×4 |
| 2026.05.16 | カードゲームのシーガル イオン福島店 | ちゃーはん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.16 | 竜星の嵐 高松店 | サワ | 5位 | ×4 |
| 2026.05.16 | カードラボ池袋店 | ゼッソ2018 | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.16 | カードラボ池袋店 | マサ | 3位 | ×4 |
| 2026.05.16 | カードラボ池袋店 | ぼこ | 4位 | ×4 |
| 2026.05.16 | TCGShop193秋葉原店 | kyo37 | 4位 | ×4 |
| 2026.05.14 | 青馬堂本店 | カナアド | 5位 | ×4 |
| 2026.05.14 | 青馬堂本店 | マシ | 6位 | ×4 |
| 2026.05.12 | コーギーアール大宮駅前店 | Chero | 3位 | ×4 |
| 2026.05.12 | コーギーアール大宮駅前店 | 不定 | 6位 | ×4 |
| 2026.05.12 | チェルモサード | k | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.12 | チェルモサード | グラトニー(旧CAAD) | 7位 | ×4 |
| 2026.05.12 | チェルモサード | 隠居カービィ | 7位 | ×4 |
| 2026.05.11 | トレカチャンス日本橋店 | なかた | 4位 | ×4 |
| 2026.05.11 | カードショップ札屋 | ライス | 3位 | ×4 |
| 2026.05.11 | カードショップさくら | ライノ | 7位 | ×2 |
| 2026.05.11 | カードショップさくら | おーでん | 8位 | ×4 |
| 2026.05.10 | TSUTAYA瀬戸店 | ザ・ビエル | 4位 | ×4 |
| 2026.05.10 | TSUTAYA AVクラブ御領店 | マツシタ | 3位 | ×4 |
| 2026.05.10 | TSUTAYA AVクラブ御領店 | ちょぷ | 4位 | ×4 |
| 2026.05.10 | GameSpace&cafeドラグーン博多 | バカマンレディ3姉妹 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.10 | GameSpace&cafeドラグーン博多 | ハレタ | 3位 | ×4 |
| 2026.05.10 | GameSpace&cafeドラグーン博多 | やまりょう | 7位 | ×4 |
| 2026.05.10 | トーナメントセンターバトロコ水戸駅前 | テルミドール | 4位 | ×4 |
| 2026.05.10 | レプトン出汐店 | ちょいあ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.10 | ブックエース小名浜住吉店 | きょん。 | 3位 | ×4 |
| 2026.05.10 | JABUROⅡ | わたし | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.10 | スミレヤ | ふぇ | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.10 | 古本市場 福山曙店 | カイリキー | 3位 | ×4 |
| 2026.05.10 | 古本市場 福山曙店 | 闇ユウキ | 4位 | ×4 |
| 2026.05.10 | オレタン福岡天神店 | kmark | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.10 | BOOKOFF西尾下町店 | たまご | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.10 | BOOKOFF西尾下町店 | やわもち | 4位 | ×4 |
| 2026.05.10 | CARDBOXアリオン塩冶店 | NationalKaikan | 3位 | ×4 |
| 2026.05.10 | CARDBOXアリオン塩冶店 | アンデン | 4位 | ×4 |
| 2026.05.10 | ゲームスペース鶴岡 | タツミミミ | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.10 | カードボックスイオンモール高知店 | タカハシ | 3位 | ×4 |
| 2026.05.10 | G-PROJECT中津店 | きすみ | 4位 | ×4 |
| 2026.05.10 | バトロコ新津田沼駅前 | YA.YU. | 5位 | ×4 |
| 2026.05.09 | GIRAFULL京都店 | まっちー | 3位 | ×4 |
| 2026.05.09 | カードラボなんば店 | Tsubasa Hayashi | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.09 | カードラボなんば店 | 破天荒 | 3位 | ×4 |
| 2026.05.09 | Duel Stade Ganryu 入間店 | DEER | 3位 | ×4 |
| 2026.05.09 | BIG MAGICなんば店 | はなび | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.09 | BIG MAGICなんば店 | カツオ | 4位 | ×4 |
| 2026.05.09 | ブックオフイトーヨーカドー溝ノ口店 | じろー | 3位 | ×3 |
| 2026.05.09 | カードゲームのシーガル郡山店 | KT | 5位 | ×4 |
| 2026.05.09 | カードゲームのシーガル郡山店 | ムロリン | 7位 | ×4 |
| 2026.05.09 | SuperKaBoS二の宮本店 | めるく | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.09 | SuperKaBoS二の宮本店 | こーめい | 3位 | ×4 |
| 2026.05.09 | ブックマーケット 野々市新庄店 | ソーマ | 3位 | ×4 |
| 2026.05.09 | ブックマーケット 野々市新庄店 | ウキョウ | 4位 | ×4 |
| 2026.05.09 | ブックマーケット 野々市新庄店 | ジュウジ | 5位 | ×4 |
| 2026.05.09 | ブックマーケット 野々市新庄店 | にろ | 7位 | ×4 |
| 2026.05.09 | トレジャーコレクションイオンタウン楽々園店 | きょう | 4位 | ×4 |
| 2026.05.09 | V100徳島藍住店 | やふみ | 4位 | ×4 |
| 2026.05.09 | ブックオフチャチャタウン小倉店 | だいさん | 3位 | ×4 |
| 2026.05.09 | ブックオフチャチャタウン小倉店 | カツオ | 4位 | ×4 |
| 2026.05.08 | トレカダンジョン | 紅乃実 | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.08 | トレカダンジョン | ぴのこ | 3位 | ×4 |
| 2026.05.08 | ビデオインアメリカ京都西七条店 | しき | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.07 | カードボックス青馬堂矢向店 | リュウザキ | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.07 | カードボックス青馬堂矢向店 | とり | 4位 | ×4 |
| 2026.05.07 | カードボックス青馬堂矢向店 | 隠居カービィ | 7位 | ×4 |
| 2026.05.07 | カードボックス青馬堂矢向店 | ニナみかん | 8位 | ×4 |
| 2026.05.07 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | トラスト | 4位 | ×4 |
| 2026.05.07 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | にこたろう | 5位 | ×4 |
| 2026.05.07 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | Kula | 6位 | ×4 |
| 2026.05.07 | ジラフル広島ドンキ店 | マサ | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.06 | BANDAI CARD GAMES 公式ショップ デクスタ ー DECKS STADIUM―(デックス スタジアム) | ぼこ | 3位 | ×4 |
| 2026.05.06 | ブックオフ港北綱島西店 | ゲルゴン | 準優勝 | ×4 |
最新100件を表示
ザクⅡ(シャア・アズナブル機)について
本カードは ザクⅡ(シャア・アズナブル機)(ST03-006) のパラレル(イラスト違い)版です。効果・ステータス・特徴は完全に同一で、デッキでは合算 4 枚まで投入できます。
ザクⅡ(シャア・アズナブル機)は「機動戦士ガンダム」に登場する緑のユニットカードです。Lv.3・コスト2で、AP3/HP2のステータスを持ちます。特徴は「ジオン」です。レアリティはLRで、ST03に収録されています。
大会での採用状況
パラレル版のため、採用率データは通常版と共通で集計されています。ニュータイプチャレンジ大会での採用率は38.0%と非常に高く、環境を代表するカードの一つです。合計351デッキで採用されており、平均4枚で投入されています。優勝デッキでの採用実績が64件あり、トーナメントシーンでの実力が証明されています。最も採用率が高いデッキタイプは緑白系(2.1%)です。
相性の良いカード
このカードと相性が良く、よく一緒に採用されるカードとしてザクⅡ(同時採用率96%)、リック・ドム(同時採用率92.6%)、ザクⅡ(同時採用率92.3%)などがあります。デッキ構築の参考にしてください。
このカードの特徴
除去効果
相手カードの破壊で盤面に干渉できる
リンク条件あり
「シャア・アズナブル」とリンクして追加効果を得られる
軽量コスト
Lv.3・コスト2 で序盤から展開できる
特徴シナジー
〔ジオン〕 軸のデッキで採用候補になる
このカードに関する公式 Q&A 1件
バンダイ公式サイトに掲載されている裁定情報です。
「このカードのカード名は「シャア・アズナブル」としても扱う。」とは、リンク条件「シャア・アズナブル」を持つ「ST03-006 ザクⅡ(シャア・アズナブル機)」にもリンクできるという事ですか?
はい、その通りです。
類似カード
緑のLv.3帯ユニットカードとしてはシャア専用ゲルググ、ザクⅡ(シャア・アズナブル機)、リック・ドムなどが存在します。それぞれ異なる効果を持つため、デッキのコンセプトに合わせた選択が重要です。
ザクⅡ(シャア・アズナブル機)の公式カード情報やルール詳細はBANDAI公式サイトをご確認ください。