ジム
ST01-005_p2
青
ユニット
C
Lv.2 / コスト1
AP2 / HP2
特徴: 地球連邦
作品: 機動戦士ガンダム
入手情報: リミテッドBOX Ver.β
公式カード情報を見る →採用デッキ数
426 デッキ
全体採用率
58.2%
優勝デッキ数
106
平均採用枚数
3.6枚
※採用率データは通常版(ST01-005)と共通です
デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 青 紫 | 310 / 401 |
77.3%
|
3.6 |
| 青 緑 | 99 / 127 |
78%
|
3.7 |
| 青 白 | 12 / 107 |
11.2%
|
4 |
| 青 赤 | 5 / 97 |
5.2%
|
4 |
一緒によく使われるカード
TOP8
このカードを採用したデッキで一緒に使われることが多いカードです。
TOP4 採用実績
426件
| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.31 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | 吉田 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.31 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | 茶菓本 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.30 | カードラボ名古屋駅前店 | K | 3位 | ×2 |
| 2026.03.30 | カードラボ名古屋駅前店 | オガ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.29 | レプトンカード館五日市店 | ダテ⭐︎ジャナイ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.29 | レプトンカード館五日市店 | はなたれ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.29 | レプトンカード館五日市店 | Oh.grazie! | 3位 | ×1 |
| 2026.03.29 | アメニティードリーム大須店 | ごぅれむ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.29 | アメニティードリーム大須店 | タケル | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.29 | アメニティードリーム大須店 | わかたか | 4位 | ×3 |
| 2026.03.29 | レプトン サンモール店 | ハッセ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.29 | レプトン サンモール店 | ラーグ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.29 | トーナメントセンターバトロコ水戸駅前 | キョム | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.29 | トーナメントセンターバトロコ水戸駅前 | かん | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.29 | トーナメントセンターバトロコ水戸駅前 | aki | 3位 | ×1 |
| 2026.03.29 | トーナメントセンターバトロコ水戸駅前 | ルル | 4位 | ×4 |
| 2026.03.29 | トレーディングカードショップシエル | じゃる | 4位 | ×2 |
| 2026.03.29 | BOOKSながしま | ムロシ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.29 | カードラボ岐阜店 | カズマ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.29 | カードラボ岐阜店 | サブロー | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.29 | カードラボ姫路店 | モモ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.29 | カードラボ姫路店 | スマデキン | 3位 | ×4 |
| 2026.03.29 | SuperKaBoS二の宮本店 | ばじ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.29 | カードショップアヴァロン | カード好き | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.29 | カードショップアヴァロン | りくや | 4位 | ×4 |
| 2026.03.29 | カードラボ長野店 | プーレ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.29 | カード&ホビーショップ ドラグーン住吉 | アニーマ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.29 | カードゲームショップ オレタン岡山本店 | はやぱい | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.29 | トーナメントセンターバトロコ富山駅前 | ノブ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.29 | バトロコ新津田沼駅前 | YA.YU. | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.29 | バトロコ新津田沼駅前 | HIRO | 4位 | ×3 |
| 2026.03.28 | GIRAFULL京都店 | さべ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | ふるいちイオンモール白山店 | 天 | 4位 | ×3 |
| 2026.03.28 | 古本市場豊浜店 | Aりす | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | 古本市場豊浜店 | sey | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.28 | 古本市場豊浜店 | ナッツ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.28 | カードラボ岡山西口店 | のぶにゃん | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | カードラボ岡山西口店 | Aりす | 3位 | ×4 |
| 2026.03.28 | カードラボ岡山西口店 | 大臣 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.28 | GIRAFULLなんば店 | スマデキン | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | GIRAFULLなんば店 | 羽流 | 3位 | ×4 |
| 2026.03.28 | GIRAFULLなんば店 | マーガレット | 4位 | ×4 |
| 2026.03.28 | カードラボ池袋店 | 助手 | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | カードラボ池袋店 | こみの | 3位 | ×4 |
| 2026.03.28 | カードラボ池袋店 | ZERO | 4位 | ×4 |
| 2026.03.28 | カードラボ熊本店 | 熊ゼノ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.28 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | ロコウロ | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.28 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | きた | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | ほくそn | 3位 | ×2 |
| 2026.03.28 | ブックオフイトーヨーカドー溝ノ口店 | シロネコ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | ブックオフイトーヨーカドー溝ノ口店 | meltina | 4位 | ×4 |
| 2026.03.28 | マナソース和歌山駅前店 | 紀緑/TTpros | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | マナソース和歌山駅前店 | paypay | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | TSUTAYA若杉店 | イタガキ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.28 | カード&ホビーショップ ドラグーン住吉 | いねまる | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | カード&ホビーショップ ドラグーン住吉 | ヒビキ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.28 | カードボックス広島店 | ハッセ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.28 | トーナメントセンターバトロコ渋谷センター街 | いちちー | 4位 | ×4 |
| 2026.03.28 | エディオン横浜西口本店 | エイク | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | カードボックス イオンモール徳島店 | おゆき | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | トレカショップ竜のしっぽ 布施店 | Nukesaku | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | トレカショップ竜のしっぽ 布施店 | 田中兄 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.27 | カードボックス横浜西口店/(株)ネクスト・ワン | masayan | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.27 | カードボックス横浜西口店/(株)ネクスト・ワン | shiden | 4位 | ×4 |
| 2026.03.26 | ブックオフチャチャタウン小倉店 | ハクト | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.25 | カードボックスオーサカ店 | なかた | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.25 | カードボックスオーサカ店 | ニケ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.25 | カードボックスオーサカ店 | nack | 4位 | ×4 |
| 2026.03.25 | BOOKOFF SUPER BAZAAR イトーヨーカドー八王子店 | あまとう | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.25 | BOOKOFF SUPER BAZAAR イトーヨーカドー八王子店 | K-SK | 4位 | ×4 |
| 2026.03.25 | コーギーアール横浜店 | にや | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.25 | コーギーアール横浜店 | どつ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.25 | コーギーアール横浜店 | あき | 3位 | ×4 |
| 2026.03.25 | ドラゴンスター日本橋3号店 | コジマ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.25 | ドラゴンスター日本橋3号店 | むげん | 3位 | ×1 |
| 2026.03.24 | トーナメントセンターバトロコ川崎駅前 | どつ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.24 | トーナメントセンターバトロコ川崎駅前 | ムキチ | 3位 | ×3 |
| 2026.03.24 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | タケダ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.24 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | Kan | 4位 | ×4 |
| 2026.03.23 | ホビーステーション仙台駅前店 | わか | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.23 | ホビーステーション仙台駅前店 | 一鹿 | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.23 | 遊INGコマーシャルモール博多店 | なかじ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.23 | 遊INGコマーシャルモール博多店 | じぇい | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.23 | 遊INGコマーシャルモール博多店 | Twenty | 3位 | ×4 |
| 2026.03.23 | トレカチャンス日本橋店 | なまもの | 4位 | ×4 |
| 2026.03.23 | カードショップ@ほ~む。熊本店 | 熊ゼノ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.23 | トーナメントセンターバトロコ柏駅前 | しなも | 4位 | ×4 |
| 2026.03.22 | シーガル泉中央店 | コジロウ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.22 | シーガル泉中央店 | めっっちゃ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.22 | フルコンプPLAYERS CENTER 札幌駅前店 | 二郎三郎 | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.22 | フルコンプPLAYERS CENTER 札幌駅前店 | 柊ぃ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.22 | フルコンプPLAYERS CENTER 札幌駅前店 | FULL田 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.22 | トーナメントセンターバトロコ水戸駅前 | サクライ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.22 | CardFox京都河原町 | 102期生 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.22 | ゲーム館ビート | わたし | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.22 | カードゲームのシーガル仙台駅前店 | はかぶさ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.22 | トレカエース下妻店(ブックエースTSUTAYA下妻店) | ルル | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.22 | トレカエース下妻店(ブックエースTSUTAYA下妻店) | かん | 3位 | ×3 |
| 2026.03.22 | トレカエース下妻店(ブックエースTSUTAYA下妻店) | イマイ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.22 | オレタン福岡天神店 | アサツキ | 優勝 | ×4 |
最新100件を表示