デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 青 紫 | 283 / 401 |
70.6%
|
2.5 |
| 赤 紫 | 4 / 40 |
10%
|
2.5 |
| 白 紫 | 4 / 19 |
21.1%
|
2.5 |
| 緑 紫 | 7 / 14 |
50%
|
1.7 |
| 紫 | 1 / 1 |
100%
|
2 |
一緒によく使われるカード
TOP8
このカードを採用したデッキで一緒に使われることが多いカードです。
TOP4 採用実績
299件
| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.29 | レプトンカード館五日市店 | Oh.grazie! | 3位 | ×4 |
| 2026.03.29 | アメニティードリーム大須店 | タケル | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.29 | アメニティードリーム大須店 | わかたか | 4位 | ×1 |
| 2026.03.29 | レプトン サンモール店 | ラーグ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.29 | トーナメントセンターバトロコ水戸駅前 | キョム | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.29 | トーナメントセンターバトロコ水戸駅前 | かん | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.29 | トレーディングカードショップシエル | まふお | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.29 | トレーディングカードショップシエル | じゃる | 4位 | ×2 |
| 2026.03.29 | カードラボ鹿児島店 | ヨッシー | 4位 | ×2 |
| 2026.03.29 | カードショップアヴァロン | カード好き | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.29 | カードラボ長野店 | ルゥ | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.29 | カードラボ長野店 | プーレ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.29 | カード&ホビーショップ ドラグーン住吉 | アニーマ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.29 | ビデオインアメリカ福知山店 | ヒッパ | 3位 | ×1 |
| 2026.03.29 | バトロコ新津田沼駅前 | えり | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | ふるいちイオンモール白山店 | ウエダジロウ | 3位 | ×1 |
| 2026.03.28 | 古本市場豊浜店 | Aりす | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | 古本市場豊浜店 | sey | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.28 | カードラボ岡山西口店 | ヒ口 | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | カードラボ岡山西口店 | Aりす | 3位 | ×2 |
| 2026.03.28 | GIRAFULLなんば店 | マーガレット | 4位 | ×4 |
| 2026.03.28 | カードラボ池袋店 | 助手 | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | カードラボ池袋店 | ZERO | 4位 | ×3 |
| 2026.03.28 | カードラボ熊本店 | カテキン | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.28 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | ロコウロ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | きた | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | ほくそn | 3位 | ×2 |
| 2026.03.28 | カード&ホビーショップ ドラグーン住吉 | いねまる | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | トーナメントセンターバトロコ渋谷センター街 | いちちー | 4位 | ×4 |
| 2026.03.28 | エディオン横浜西口本店 | エイク | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | カードボックス イオンモール徳島店 | TKD | 4位 | ×1 |
| 2026.03.27 | カードボックス横浜西口店/(株)ネクスト・ワン | shiden | 4位 | ×2 |
| 2026.03.25 | カードボックスオーサカ店 | なかた | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.25 | BOOKOFFSUPERBAZAARノースポート・モール店 | ダイ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.25 | BOOKOFF SUPER BAZAAR イトーヨーカドー八王子店 | あまとう | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.25 | コーギーアール横浜店 | どつ | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.25 | ドラゴンスター日本橋3号店 | コジマ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.25 | ドラゴンスター日本橋3号店 | むげん | 3位 | ×1 |
| 2026.03.24 | トーナメントセンターバトロコ川崎駅前 | どつ | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.24 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | shige32 | 3位 | ×1 |
| 2026.03.24 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | Kan | 4位 | ×2 |
| 2026.03.24 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT名古屋店 | you | 4位 | ×1 |
| 2026.03.23 | 遊INGコマーシャルモール博多店 | じぇい | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.23 | 遊INGコマーシャルモール博多店 | Twenty | 3位 | ×4 |
| 2026.03.22 | レプトン出汐店 | つぐと | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.22 | レプトン出汐店 | AK310 | 3位 | ×2 |
| 2026.03.22 | フルコンプPLAYERS CENTER 札幌駅前店 | 柊ぃ | 3位 | ×1 |
| 2026.03.22 | CardFox京都河原町 | 102期生 | 4位 | ×2 |
| 2026.03.22 | トレカエース下妻店(ブックエースTSUTAYA下妻店) | ルル | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.22 | トレカエース下妻店(ブックエースTSUTAYA下妻店) | かん | 3位 | ×3 |
| 2026.03.22 | オレタン福岡天神店 | アサツキ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.22 | オレタン福岡天神店 | ゆきだるま | 4位 | ×2 |
| 2026.03.22 | カードラボ鹿児島店 | ナッカー | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.22 | カードラボ鹿児島店 | ヨネ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.22 | カードボックス名張店 | ねっす | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.22 | カードショップアヴァロン | sey | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.22 | カードショップアヴァロン | ムラカワ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.22 | GameSpace&cafeドラグーン博多 | じぇい | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.22 | トーナメントセンターバトロコ渋谷センター街 | すいくん | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.22 | トーナメントセンターバトロコ渋谷センター街 | mitsukuni | 3位 | ×3 |
| 2026.03.22 | カードショップ彩々 鹿児島店 | 大統領 | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.21 | トレーディングカードゲームショップ193大須店 | こうた | 3位 | ×4 |
| 2026.03.21 | カードラボ岡山西口店 | ケイ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.21 | カードラボ岡山西口店 | げんさん | 4位 | ×3 |
| 2026.03.21 | ビデオインアメリカ大徳寺店 | きもと | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.21 | ビデオインアメリカ大徳寺店 | トギー | 4位 | ×2 |
| 2026.03.21 | チェルモサード | あまとう | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.21 | ビデオインアメリカ尼崎店 | ワムウ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.21 | ビデオインアメリカ尼崎店 | ダディ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.21 | TSUTAYA枚方ベルパルレ店 | ひで | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.21 | ホビーステーション大宮店 | もりぞー | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.21 | ホビーステーション大宮店 | イケダ | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.21 | ホビーステーション大宮店 | レアル | 3位 | ×2 |
| 2026.03.21 | マナソース和歌山駅前店 | アーカイヴ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.21 | マナソース和歌山駅前店 | KATO | 3位 | ×2 |
| 2026.03.21 | BOOKOFFSUPERBAZAAR甲府貢川店 | デルサール | 3位 | ×2 |
| 2026.03.21 | BOOKOFFSUPERBAZAAR甲府貢川店 | グロック | 4位 | ×2 |
| 2026.03.21 | カードショップ彩々 国分店 | ウタキ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.21 | カードボックス イオンモール徳島店 | アイリス | 3位 | ×2 |
| 2026.03.20 | トレカプラザ55大須アメ横店 | flax | 3位 | ×2 |
| 2026.03.20 | トレカエース下妻店(ブックエースTSUTAYA下妻店) | ユウシュン | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.20 | カードラボ豊橋店 | グレイシア | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.20 | カードラボ豊橋店 | お酒 | 3位 | ×3 |
| 2026.03.20 | トレカショップ竜のしっぽ 大阪梅田店 | おつま | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.20 | トレカショップ竜のしっぽ 大阪梅田店 | てらもん | 4位 | ×2 |
| 2026.03.20 | カードボックス横浜西口店/(株)ネクスト・ワン | シロネコ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.20 | カードボックス横浜西口店/(株)ネクスト・ワン | オーザック | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.20 | ブックオフ54号広島八木店 | もな | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.20 | ブックオフ54号広島八木店 | ラーグ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.20 | ブックオフ54号広島八木店 | つぐと | 3位 | ×2 |
| 2026.03.20 | ブックオフ54号広島八木店 | エメリア | 4位 | ×2 |
| 2026.03.20 | トレカショップ竜のしっぽ 姫路店 | タクワン | 3位 | ×2 |
| 2026.03.20 | カードボックス福山店 | タケ | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.20 | TSUTAYA西友町田店 | SHA(エスエイチエー) | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.20 | TSUTAYA西友町田店 | アスカ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.20 | カードボックス津店 | あき | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.20 | カードボックス津店 | W | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.20 | カードボックス津店 | スズキ | 3位 | ×1 |
| 2026.03.19 | ブックオフチャチャタウン小倉店 | ぽるんが | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.19 | ホビーステーション大宮店 | ヒロ | 4位 | ×3 |
最新100件を表示