ガンダム
ST01-001_p2
特徴: 地球連邦, WB隊
作品: 機動戦士ガンダム
入手情報: リミテッドBOX Ver.β
リンク対象パイロット
※採用率データは通常版(ST01-001)と共通です
デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 青 紫 | 1026 / 1030 |
99.6%
|
4 |
| 青 緑 | 355 / 360 |
98.6%
|
4 |
| 青 白 | 304 / 345 |
88.1%
|
3.7 |
| 青 赤 | 152 / 219 |
69.4%
|
3.8 |
| 青 | 1 / 1 |
100%
|
4 |
一緒によく使われるカード
TOP8
このカードを採用したデッキで一緒に使われることが多いカードです。
TOP4 採用実績
1838件
| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.24 | カードラボ岐阜店 | ひろ | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.24 | カードラボ岐阜店 | アレン | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.24 | カードラボ岐阜店 | K。 | 3位 | ×4 |
| 2026.05.24 | カードTVゲームショップりらい | camui G | 4位 | ×3 |
| 2026.05.24 | イエローサブマリン名古屋GAMESHOP | you | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.24 | トレカプラザ55大須アメ横店 | bowwow | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.24 | トレカプラザ55大須アメ横店 | you | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.24 | ゲームスペースあなーば | タニヤン | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.24 | ゲームスペースあなーば | まー | 準優勝 | ×3 |
| 2026.05.24 | ゲームスペースあなーば | KD | 3位 | ×4 |
| 2026.05.24 | カードボックス高槻店 | 愛ザク | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.24 | カードボックス高槻店 | わにさん | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.24 | カードボックス高槻店 | ケン | 3位 | ×4 |
| 2026.05.24 | カードボックス高槻店 | nack | 4位 | ×4 |
| 2026.05.24 | カードボックス高槻店 | ヒラノ | 4位 | ×4 |
| 2026.05.24 | カードボックス高槻店 | IM | 5位 | ×4 |
| 2026.05.24 | カードボックス高槻店 | ぷりん | 5位 | ×4 |
| 2026.05.24 | カードボックス高槻店 | おうく | 6位 | ×4 |
| 2026.05.24 | カードボックス高槻店 | はると | 6位 | ×4 |
| 2026.05.24 | カードボックス高槻店 | 雅(みやび) | 7位 | ×4 |
| 2026.05.24 | カードボックス高槻店 | R | 7位 | ×4 |
| 2026.05.24 | カードボックス高槻店 | えるべさん | 8位 | ×3 |
| 2026.05.24 | カードボックス高槻店 | カナタ | 8位 | ×4 |
| 2026.05.24 | トーナメントセンターバトロコ新静岡駅前 | ぼっち | 準優勝 | ×3 |
| 2026.05.24 | トーナメントセンターバトロコ新静岡駅前 | tano | 3位 | ×4 |
| 2026.05.24 | トーナメントセンターバトロコ新静岡駅前 | きむさん | 4位 | ×4 |
| 2026.05.24 | カードショップ彩々 鹿児島店 | キム・ミンジェ(金珉宰) | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.24 | カードショップ彩々 鹿児島店 | けいおす | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.24 | カードショップ彩々 鹿児島店 | 永井正康 | 4位 | ×4 |
| 2026.05.24 | 三洋堂書店新開橋店 | たろう | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.24 | 三洋堂書店新開橋店 | 上ミノ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.24 | ゲームショップコロッサス | mata | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.24 | ゲームショップコロッサス | グレイシア | 4位 | ×4 |
| 2026.05.24 | トレカプラザ55上前津店 | みりみり | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.23 | アメニティードリーム大須店 | OMIYAGE | 3位 | ×4 |
| 2026.05.23 | 遊ING浜町店 | いねまる | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.23 | 遊ING浜町店 | umikaze | 3位 | ×3 |
| 2026.05.23 | カードラボ福岡天神店 | アニーマ | 3位 | ×4 |
| 2026.05.23 | カードラボ福岡天神店 | カエル | 4位 | ×4 |
| 2026.05.23 | DuelStadeGanryuひたち野うしく店 | ヒーネ | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.23 | DuelStadeGanryuひたち野うしく店 | 野田の策士 | 3位 | ×4 |
| 2026.05.23 | トーナメントセンターバトロコ盛岡大通 | 紅蓮! | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.23 | トーナメントセンターバトロコ盛岡大通 | こっしー | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.23 | トーナメントセンターバトロコ盛岡大通 | ゴンベエ | 4位 | ×4 |
| 2026.05.22 | ドラゴンスター神戸三宮 | K | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.22 | ドラゴンスター神戸三宮 | key | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.22 | ドラゴンスター神戸三宮 | トリニクヤ(モモニク) | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.22 | ドラゴンスター神戸三宮 | のんすとっぷねこ | 3位 | ×4 |
| 2026.05.22 | ドラゴンスター神戸三宮 | ゆうた | 5位 | ×4 |
| 2026.05.22 | ドラゴンスター神戸三宮 | 流衣 | 5位 | ×4 |
| 2026.05.22 | ドラゴンスター神戸三宮 | ラムネ | 6位 | ×4 |
| 2026.05.22 | ドラゴンスター神戸三宮 | RinnE | 6位 | ×4 |
| 2026.05.22 | ドラゴンスター神戸三宮 | スズタカ | 7位 | ×4 |
| 2026.05.22 | ドラゴンスター神戸三宮 | ンゴラド | 8位 | ×4 |
| 2026.05.21 | ホビーステーション名古屋大須本店 | くまお | 3位 | ×4 |
| 2026.05.20 | カードラボ宇都宮店 | ひろろ | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.20 | カードラボ宇都宮店 | かん | 4位 | ×4 |
| 2026.05.20 | ドラグーン周南 | れむお | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.20 | ドラグーン周南 | らあど | 3位 | ×4 |
| 2026.05.20 | ドラグーン周南 | ショウ | 4位 | ×4 |
| 2026.05.20 | ホビーステーション大宮店 | サカモトアツシ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.20 | BOOKOFFSUPERBAZAARノースポート・モール店 | ジャク | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.20 | BOOKOFFSUPERBAZAARノースポート・モール店 | アギ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.19 | CloveBase秋葉原 | メラルバ | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.19 | CloveBase秋葉原 | ななみの | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.19 | CloveBase秋葉原 | アンビル | 3位 | ×4 |
| 2026.05.19 | CloveBase秋葉原 | たーす | 4位 | ×4 |
| 2026.05.19 | CloveBase秋葉原 | ラク | 4位 | ×4 |
| 2026.05.19 | CloveBase秋葉原 | モエキ | 5位 | ×4 |
| 2026.05.19 | CloveBase秋葉原 | 迷える | 5位 | ×4 |
| 2026.05.19 | CloveBase秋葉原 | だいのぼ | 6位 | ×4 |
| 2026.05.19 | CloveBase秋葉原 | ひろ | 6位 | ×4 |
| 2026.05.19 | CloveBase秋葉原 | 無題 | 8位 | ×4 |
| 2026.05.19 | CloveBase秋葉原 | ヨッシズ | 8位 | ×4 |
| 2026.05.19 | 蔦屋書店茂原店 | がく | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.19 | 蔦屋書店茂原店 | キリカ | 3位 | ×4 |
| 2026.05.19 | 蔦屋書店茂原店 | みうら | 3位 | ×4 |
| 2026.05.19 | 蔦屋書店茂原店 | ファンタ | 4位 | ×4 |
| 2026.05.19 | 蔦屋書店茂原店 | ミツキチ | 5位 | ×4 |
| 2026.05.19 | 蔦屋書店茂原店 | Tiger | 6位 | ×4 |
| 2026.05.19 | 蔦屋書店茂原店 | tonnura | 8位 | ×4 |
| 2026.05.19 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | いずも | 優勝 | ×3 |
| 2026.05.19 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | K-玉三郎 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.19 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | アギ | 4位 | ×4 |
| 2026.05.19 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | zuzu. | 4位 | ×4 |
| 2026.05.19 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | カヲル | 7位 | ×4 |
| 2026.05.19 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | MarMar | 7位 | ×4 |
| 2026.05.19 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | ポコタ | 8位 | ×4 |
| 2026.05.19 | TSUTAYA流山おおたかの森駅前店 | りり | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.19 | トレカチャンピオン江南店 | やっさん | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.19 | トレカチャンピオン江南店 | あさまずめ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.19 | トレカチャンピオン江南店 | ねこたま | 4位 | ×4 |
| 2026.05.18 | アメニティードリーム町田店 | ケンタッキ | 3位 | ×4 |
| 2026.05.18 | アメニティードリーム町田店 | なコ | 4位 | ×3 |
| 2026.05.18 | ドラゴンスター町田店 | カナアド | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.18 | ドラゴンスター町田店 | ジャク | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.18 | ドラゴンスター町田店 | さそび | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.18 | ドラゴンスター町田店 | べーなー | 3位 | ×4 |
| 2026.05.18 | ドラゴンスター町田店 | 和田 | 3位 | ×4 |
| 2026.05.18 | ドラゴンスター町田店 | ぼん | 4位 | ×4 |
最新100件を表示
ガンダムについて
本カードは ガンダム(ST01-001) のパラレル(イラスト違い)版です。効果・ステータス・特徴は完全に同一で、デッキでは合算 4 枚まで投入できます。
ガンダムは「機動戦士ガンダム」に登場する青のユニットカードです。Lv.4・コスト3で、AP3/HP4のステータスを持ちます。特徴は「地球連邦」「WB隊」です。レアリティはLRで、ST01に収録されています。
大会での採用状況
パラレル版のため、採用率データは通常版と共通で集計されています。ニュータイプチャレンジ大会での採用率は94.0%と非常に高く、環境を代表するカードの一つです。合計1838デッキで採用されており、平均3.9枚で投入されています。優勝デッキでの採用実績が345件あり、トーナメントシーンでの実力が証明されています。最も採用率が高いデッキタイプは青紫系(99.6%)です。
相性の良いカード
このカードと相性が良く、よく一緒に採用されるカードとしてアムロ・レイ(同時採用率99.9%)、覚悟の表れ(同時採用率81.4%)、コルシカ基地(同時採用率80%)などがあります。デッキ構築の参考にしてください。
このカードの特徴
長期戦適性
《リペア》でユニットを継続的に回復
リンク条件あり
「アムロ・レイ」とリンクして追加効果を得られる
高HP
HP4 の耐久力で壁役として機能
特徴シナジー
〔地球連邦〕〔WB隊〕 を持つカードと組み合わせて特徴シナジーを構築可能
このカードに関する公式 Q&A 2件
バンダイ公式サイトに掲載されている裁定情報です。
「ST01-001 ガンダム」と「GD01-013 ガンダム」を、デッキにそれぞれ4枚ずつ入れることはできますか?
はい、できます。カードナンバーが異なるカードであればカード名が同じでも、別のカードとしてそれぞれ4枚までデッキに入れることができます。
類似カード
青のLv.4帯ユニットカードとしてはガンダム、ガンキャノン、ユニコーンガンダム(ユニコーンモード)などが存在します。それぞれ異なる効果を持つため、デッキのコンセプトに合わせた選択が重要です。
ガンダムの公式カード情報やルール詳細はBANDAI公式サイトをご確認ください。