デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 青 紫 | 306 / 401 |
76.3%
|
1.9 |
| 青 緑 | 90 / 127 |
70.9%
|
2.1 |
| 青 白 | 98 / 107 |
91.6%
|
2.5 |
| 青 赤 | 89 / 97 |
91.8%
|
2.8 |
一緒によく使われるカード
TOP8
このカードを採用したデッキで一緒に使われることが多いカードです。
TOP4 採用実績
583件
| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.31 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | 吉田 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.30 | カードラボ名古屋駅前店 | K | 3位 | ×3 |
| 2026.03.30 | カードラボ名古屋駅前店 | オガ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.29 | レプトンカード館五日市店 | ダテ⭐︎ジャナイ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.29 | レプトンカード館五日市店 | はなたれ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.29 | レプトンカード館五日市店 | Oh.grazie! | 3位 | ×4 |
| 2026.03.29 | レプトンカード館五日市店 | AK310 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.29 | アメニティードリーム大須店 | ごぅれむ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.29 | アメニティードリーム大須店 | わかたか | 4位 | ×2 |
| 2026.03.29 | レプトン サンモール店 | ディナイアル | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.29 | レプトン サンモール店 | ラーグ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.29 | トーナメントセンターバトロコ水戸駅前 | キョム | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.29 | トーナメントセンターバトロコ水戸駅前 | かん | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.29 | トーナメントセンターバトロコ水戸駅前 | aki | 3位 | ×2 |
| 2026.03.29 | トーナメントセンターバトロコ水戸駅前 | ルル | 4位 | ×2 |
| 2026.03.29 | トレーディングカードショップシエル | えんもる | 3位 | ×2 |
| 2026.03.29 | トレーディングカードショップシエル | じゃる | 4位 | ×2 |
| 2026.03.29 | カードラボ水戸店 | ドラゴン | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.29 | BOOKSながしま | シロタマ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.29 | BOOKSながしま | YUKI | 3位 | ×2 |
| 2026.03.29 | BOOKSながしま | ムロシ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.29 | カードラボ岐阜店 | サブロー | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.29 | カードラボ岐阜店 | マッキー | 3位 | ×2 |
| 2026.03.29 | カードラボ姫路店 | モモ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.29 | カードラボ姫路店 | スマデキン | 3位 | ×1 |
| 2026.03.29 | SuperKaBoS二の宮本店 | 犬くぎ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.29 | SuperKaBoS二の宮本店 | ばじ | 3位 | ×3 |
| 2026.03.29 | カードラボ鹿児島店 | くれや | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.29 | カードラボ鹿児島店 | ヨッシー | 4位 | ×1 |
| 2026.03.29 | カードショップアヴァロン | ろんぐ | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.29 | カードショップアヴァロン | カード好き | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.29 | カードショップアヴァロン | りくや | 4位 | ×2 |
| 2026.03.29 | カードラボ長野店 | ルゥ | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.29 | カードラボ長野店 | プーレ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.29 | カード&ホビーショップ ドラグーン住吉 | くまがわ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.29 | カード&ホビーショップ ドラグーン住吉 | アニーマ | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.29 | カード&ホビーショップ ドラグーン住吉 | くまもん | 3位 | ×2 |
| 2026.03.29 | トーナメントセンターバトロコ盛岡大通 | アズアズ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.29 | トーナメントセンターバトロコ盛岡大通 | じょか | 3位 | ×3 |
| 2026.03.29 | トーナメントセンターバトロコ盛岡大通 | sg | 4位 | ×3 |
| 2026.03.29 | ビデオインアメリカ福知山店 | かさ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.29 | ビデオインアメリカ福知山店 | ヒッパ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.29 | カードゲームショップ オレタン岡山本店 | はやぱい | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.29 | カードゲームショップ オレタン岡山本店 | ニーラ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.29 | トーナメントセンターバトロコ富山駅前 | ツムツム | 3位 | ×2 |
| 2026.03.29 | トーナメントセンターバトロコ富山駅前 | ノブ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.29 | バトロコ新津田沼駅前 | YA.YU. | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.29 | バトロコ新津田沼駅前 | HIRO | 4位 | ×2 |
| 2026.03.28 | Duel Stade Ganryu 入間店 | ダカラ | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.28 | Duel Stade Ganryu 入間店 | しんのすけ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.28 | GIRAFULL京都店 | さべ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | GIRAFULL京都店 | ヤギ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.28 | ふるいちイオンモール白山店 | きょん。 | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.28 | ふるいちイオンモール白山店 | たまご | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.28 | ふるいちイオンモール白山店 | ウエダジロウ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.28 | 古本市場豊浜店 | sey | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.28 | 古本市場豊浜店 | ナッツ | 4位 | ×1 |
| 2026.03.28 | カードラボ岡山西口店 | のぶにゃん | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | カードラボ岡山西口店 | ヒ口 | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.28 | カードラボ岡山西口店 | 大臣 | 4位 | ×2 |
| 2026.03.28 | GIRAFULLなんば店 | スマデキン | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.28 | GIRAFULLなんば店 | マーガレット | 4位 | ×2 |
| 2026.03.28 | カードラボ池袋店 | 助手 | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | カードラボ池袋店 | こみの | 3位 | ×2 |
| 2026.03.28 | カードラボ池袋店 | ZERO | 4位 | ×2 |
| 2026.03.28 | 蔦屋書店茂原店 | Tiger | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | ドラグーン周南 | ちぢたく | 3位 | ×3 |
| 2026.03.28 | ドラグーン周南 | モリンフェン | 4位 | ×3 |
| 2026.03.28 | カードラボ熊本店 | カテキン | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | カードラボ熊本店 | イデル | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.28 | カードラボ熊本店 | 熊ゼノ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.28 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | ロコウロ | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.28 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | ほくそn | 3位 | ×2 |
| 2026.03.28 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | サワディ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.28 | ブックオフイトーヨーカドー溝ノ口店 | シロネコ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | ブックオフイトーヨーカドー溝ノ口店 | jiru | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | ブックオフイトーヨーカドー溝ノ口店 | Harpy | 3位 | ×2 |
| 2026.03.28 | ブックオフイトーヨーカドー溝ノ口店 | meltina | 4位 | ×2 |
| 2026.03.28 | マナソース和歌山駅前店 | 紀緑/TTpros | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | マナソース和歌山駅前店 | paypay | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | TSUTAYA若杉店 | イタガキ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.28 | カード&ホビーショップ ドラグーン住吉 | うーたん | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | カード&ホビーショップ ドラグーン住吉 | いねまる | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | カード&ホビーショップ ドラグーン住吉 | ふる | 3位 | ×3 |
| 2026.03.28 | カード&ホビーショップ ドラグーン住吉 | ヒビキ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.28 | カードボックス広島店 | ATSU | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.28 | トーナメントセンターバトロコ渋谷センター街 | いちちー | 4位 | ×1 |
| 2026.03.28 | エディオン横浜西口本店 | エイク | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | カードボックス イオンモール徳島店 | おゆき | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | カードボックス イオンモール徳島店 | 閣下 | 3位 | ×3 |
| 2026.03.28 | カードボックス イオンモール徳島店 | TKD | 4位 | ×2 |
| 2026.03.28 | トレカショップ竜のしっぽ 布施店 | せはら | 3位 | ×2 |
| 2026.03.28 | Japan TCG Center那覇沖映通り店 | カッキー | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | Japan TCG Center那覇沖映通り店 | エア | 3位 | ×3 |
| 2026.03.27 | カードボックス横浜西口店/(株)ネクスト・ワン | かとうさん | 3位 | ×3 |
| 2026.03.27 | カードボックス横浜西口店/(株)ネクスト・ワン | shiden | 4位 | ×2 |
| 2026.03.26 | ブックオフチャチャタウン小倉店 | ハクト | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.26 | ブックオフチャチャタウン小倉店 | まほろば | 4位 | ×3 |
| 2026.03.25 | カードボックスオーサカ店 | なかた | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.25 | カードボックスオーサカ店 | ニケ | 準優勝 | ×1 |
最新100件を表示