デルタプラス
GD01-006_p1
Delta Plus
特徴: 地球連邦
作品: 機動戦士ガンダムUC
入手情報: Newtype Rising [GD01]
【リンク中】このユニットをHP+1する。
リンク対象パイロット(21)
別バージョン
※採用率データは通常版(GD01-006)と共通です
デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 青 紫 | 57 / 2169 |
2.6%
|
3.6 |
| 青 緑 | 17 / 1427 |
1.2%
|
1.8 |
| 青 白 | 83 / 1417 |
5.9%
|
2.2 |
| 青 赤 | 3 / 619 |
0.5%
|
1.7 |
一緒によく使われるカード
TOP8
このカードを採用したデッキで一緒に使われることが多いカードです。
このカードが入っている入賞デッキ(ベスト4まで)
160件
大会で 4 位以内(ベスト4)に入ったデッキのうち、このカードを入れているものを新しい順に並べています。店舗名を押すと、そのデッキの中身(大会結果ページ)が見られます。64 名規模の大会(NTC やシリアルカードチャレンジ)は、公式の 1〜8 位を 1〜4 位として載せています。同じ大会で優勝が 2 人並ぶのはそのためです。
| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.08 | カードボックス名張店 | するめ | 4位 | ×1 |
| 2026.11.07 | 今井書店TSUTAYA出雲店 | アンデン | 4位 | ×2 |
| 2026.11.07 | カードラボ水戸店 | ラス | 4位 | ×4 |
| 2026.11.06 | カードラボ天王寺店 | アキ | 優勝 | ×4 |
| 2026.11.05 | G-PROJECT本店 | 月 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.11.02 | ドラゴンスター町田店 | dai | 3位 | ×4 |
| 2026.11.01 | マスターズギルド | 73(ナナミ) | 3位 | ×4 |
| 2026.11.01 | TSUTAYAデイズタウンつくば | もりたろー | 優勝 | ×4 |
| 2026.10.28 | カードボックス日本橋店 | 夏宮ひびや | 準優勝 | ×4 |
| 2026.10.25 | TSUTAYA BOOK STORE ビバモール寝屋川店 | ぼちーお | 準優勝 | ×1 |
| 2026.10.24 | マナソース和歌山駅前店 | skb | 準優勝 | ×4 |
| 2026.10.24 | アメニティードリーム大須店 | ぼせと | 優勝 | ×4 |
| 2026.10.24 | フルコンプ千葉店 | えこにゃん | 3位 | ×3 |
| 2026.10.24 | パピー弥富店 | ナ・オヤ | 4位 | ×4 |
| 2026.10.19 | 遊INGコマーシャルモール博多店 | 月 | 3位 | ×4 |
| 2026.10.18 | TSUTAYA瀬戸店 | さんななさん | 優勝 | ×4 |
| 2026.10.18 | カードランド秋葉原店 | Shiroto | 4位 | ×4 |
| 2026.10.18 | カードボックス高槻店 | ぼちーお | 準優勝 | ×1 |
| 2026.10.18 | 元野木書店 | スバリヲン | 準優勝 | ×3 |
| 2026.10.17 | プレイズ大阪日本橋本店 | (いいひと) | 準優勝 | ×4 |
| 2026.10.17 | トーナメントセンターバトロコ小田原駅前 | bamboo | 4位 | ×4 |
| 2026.10.15 | カードボックス青馬堂矢向店 | SeiN | 4位 | ×3 |
| 2026.10.15 | G-PROJECT本店 | ちーと | 準優勝 | ×3 |
| 2026.10.13 | ドラゴンスター日本橋3号店 | カピバラ | 4位 | ×4 |
| 2026.10.12 | フルコンプPLAYERS CENTER 札幌駅前店 | 屑流 | 準優勝 | ×3 |
| 2026.10.12 | カードショップアヴァロン | しゅぅ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.10.12 | カードショップアヴァロン | シバ | 4位 | ×4 |
| 2026.10.12 | ラックス奈良柏木店 | Aki | 準優勝 | ×3 |
| 2026.10.12 | G-PROJECT中津店 | mao | 優勝 | ×4 |
| 2026.10.12 | G-PROJECT中津店 | アイヒェ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.10.12 | G-PROJECT中津店 | へんぴょん | 3位 | ×4 |
| 2026.10.12 | Cardmaster D.C. | うりょ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.10.12 | トレカザウルス 京都店 | ぽんぽん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.10.12 | カードボックス高槻店 | クマイヌ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.10.12 | WonderGOOいわき鹿島店 | せいやん | 優勝 | ×4 |
| 2026.10.12 | WonderGOOいわき鹿島店 | hosi | 3位 | ×4 |
| 2026.10.12 | トーナメントセンターバトロコ新潟万代 | 森田んぼ | 3位 | ×3 |
| 2026.10.12 | ブックオフ奈良かしはら店 | ライス | 準優勝 | ×1 |
| 2026.10.11 | カードラボ名古屋大須店 | さんななさん | 優勝 | ×4 |
| 2026.10.11 | GameSpace&cafeドラグーン博多 | たいちゃん | 優勝 | ×4 |
| 2026.10.11 | カードボックス福山店 | わさお | 3位 | ×4 |
| 2026.10.11 | MINT GAMES 池袋店 | 連邦 | 準優勝 | ×3 |
| 2026.10.11 | オレタン福岡天神店 | 月 | 3位 | ×4 |
| 2026.10.11 | CARDBOXアリオン塩冶店 | タイヘイ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.10.11 | プレイズ西尾シャオ店 | 紅兎 | 優勝 | ×4 |
| 2026.10.10 | カード&ホビーショップ ドラグーン住吉 | ふる | 優勝 | ×3 |
| 2026.10.10 | カード&ホビーショップ ドラグーン住吉 | みんごー | 4位 | ×4 |
| 2026.10.10 | カードラボ池袋店 | ミラバケッソ | 3位 | ×4 |
| 2026.10.10 | カードラボ熊本店 | ふぁふ | 3位 | ×4 |
| 2026.10.10 | BOOKOFF西尾下町店 | レンタル | 4位 | ×4 |
| 2026.10.10 | カードラボ千葉中央店 | なかなか | 4位 | ×4 |
| 2026.10.08 | コーギーアール横浜店 | ショコラ | 優勝 | ×4 |
| 2026.10.05 | トイパラダイスBANBAN21 具志川店 | あるな | 優勝 | ×2 |
| 2026.10.05 | トーナメントセンターバトロコ川崎駅前 | jiru | 4位 | ×4 |
| 2026.10.04 | ゲームショップコロッサス | みっちー | 4位 | ×4 |
| 2026.10.04 | プレイズ西尾シャオ店 | がルアン | 準優勝 | ×3 |
| 2026.10.04 | メディオ!十日市店 | 天下 | 4位 | ×4 |
| 2026.10.03 | 蔦屋書店茂原店 | ライウン | 4位 | ×3 |
| 2026.10.03 | フルコンプ福岡天神店 | ヤスフミ | 4位 | ×4 |
| 2026.10.03 | TSUTAYAリノアス八尾店 | アラセ | 4位 | ×2 |
| 2026.10.03 | ストレージワン | つぐと | 準優勝 | ×4 |
| 2026.09.27 | ホビーショップぼっけもん | サイコ・ハロ(EX) | 優勝 | ×2 |
| 2026.09.23 | GameSpace&cafeドラグーン博多 | ハレタ | 3位 | ×2 |
| 2026.09.07 | カードショップ札屋 | ライス | 優勝 | ×1 |
| 2026.09.06 | 竜星のPAO中野店 | ky1 | 4位 | ×2 |
| 2026.08.30 | ホビーショップぼっけもん | サイコ・ハロ(EX) | 準優勝 | ×2 |
| 2026.08.29 | GameSpace&cafeドラグーン博多 | umikaze | 4位 | ×1 |
| 2026.08.16 | レプトンカード館五日市店 | タケ | 準優勝 | ×1 |
| 2026.08.16 | マスターズギルド | なまずラッコ | 4位 | ×1 |
| 2026.08.15 | TCGショップ193 ザザシティ浜松店 | こうへい | 4位 | ×2 |
| 2026.08.15 | TSUTAYA田宮店 | 数合わせ | 3位 | ×2 |
| 2026.08.15 | トレジャーコレクションイオンタウン楽々園店 | タケ | 4位 | ×1 |
| 2026.08.11 | カードゲームのシーガル郡山店 | ZIG | 3位 | ×4 |
| 2026.08.10 | カードラボ姫路店 | Nao | 4位 | ×4 |
| 2026.08.05 | トレカチャンピオン江南店 | りゅうさん | 準優勝 | ×1 |
| 2026.08.05 | トレーディングカードショップワールド熊谷石原店 | あしながコアラ | 優勝 | ×3 |
| 2026.08.02 | バトロコ新津田沼駅前 | けけ | 3位 | ×2 |
| 2026.08.01 | GIRAFULL京都店 | lan | 準優勝 | ×1 |
| 2026.06.28 | S CARD OASIS 大垣店 | サブロー | 3位 | ×2 |
| 2026.06.28 | カードラボ岐阜店 | marìa | 3位 | ×3 |
| 2026.06.28 | PAO青梅 | ぢっかー | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.27 | カードボックス福山店 | blue | 4位 | ×4 |
| 2026.06.25 | カードラボ大阪日本橋店 | ひろきち | 4位 | ×3 |
| 2026.06.22 | カードショップ@ほ~む。熊本店 | やおきん | 準優勝 | ×2 |
| 2026.06.21 | TSUTAYA BOOKSTORE宮交シティ | タクヤ | 3位 | ×2 |
| 2026.06.21 | カードボックス玉島店 | しそジュース | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.21 | カードショップ彩々 鹿児島店 | やおきん | 4位 | ×2 |
| 2026.06.18 | ホビーステーション名古屋大須本店 | のっぽ | 優勝 | ×2 |
| 2026.06.16 | トーナメントセンターバトロコ柏駅前 | はたぼー | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.14 | TSUTAYA瀬戸店 | marìa | 優勝 | ×3 |
| 2026.06.14 | イエローサブマリン名古屋GAMESHOP | くじら | 4位 | ×2 |
| 2026.06.14 | ゲームスペースあなーば | ぶー | 優勝 | ×2 |
| 2026.06.14 | ゲーム館ビート | なかば | 3位 | ×1 |
| 2026.06.14 | アメニティードリームなんば2号店 | ワンチャン | 準優勝 | ×2 |
| 2026.06.13 | ブックオフイトーヨーカドー溝ノ口店 | ピスタチオ | 3位 | ×1 |
| 2026.06.10 | カードラボ浜松店 | はたぼー | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.09 | コーギーアール大宮駅前店 | しんのすけ | 3位 | ×2 |
| 2026.06.09 | CloveBase秋葉原 | あん肝 | 準優勝 | ×3 |
| 2026.06.09 | カードラボ広島店 | ヌルポ | 3位 | ×3 |
| 2026.06.09 | 遊Vic中野店 | 鬼にゃんま | 準優勝 | ×2 |
新しい順に 100 件まで表示しています(全 160 件)
デルタプラスについて
本カードは デルタプラス(GD01-006) のパラレル(イラスト違い)版です。効果・ステータス・特徴は完全に同一で、デッキでは合算 4 枚まで投入できます。
デルタプラスは「機動戦士ガンダムUC」に登場する青のユニットカードです。Lv.4・コスト3で、AP4/HP3のステータスを持ちます。特徴は「地球連邦」です。レアリティはR+で、GD01に収録されています。
大会での採用状況
パラレル版のため、採用率データは通常版と共通で集計されています。ニュータイプチャレンジ大会での採用率は2.8%で、特定のデッキタイプで活躍しています。合計160デッキで採用されており、平均2.7枚で投入されています。優勝デッキでの採用実績が33件あり、トーナメントシーンでの実力が証明されています。最も採用率が高いデッキタイプは青白系(5.9%)です。
相性の良いカード
このカードと相性が良く、よく一緒に採用されるカードとしてアムロ・レイ(同時採用率97.5%)、ガンダム(同時採用率94.4%)、覚悟の表れ(同時採用率80.6%)などがあります。デッキ構築の参考にしてください。
このカードの特徴
長期戦適性
《リペア》でユニットを継続的に回復
リンク条件あり
特徴〔地球連邦〕 を持つパイロットとリンク可能
高AP
AP4 の攻撃力でアタッカー適性が高い
特徴シナジー
〔地球連邦〕 軸のデッキで採用候補になる
類似カード
青のLv.4帯ユニットカードとしてはナラティブガンダムA装備(EX)、ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天、ガンダムTR-1[ヘイズル・ラー]などが存在します。それぞれ異なる効果を持つため、デッキのコンセプトに合わせた選択が重要です。
デルタプラスの公式カード情報やルール詳細はBANDAI公式サイトをご確認ください。