公式大会 結果集計(ニュータイプチャレンジ・シリアルカードチャレンジ)
公式のデッキログサービスが公開している、ニュータイプチャレンジとシリアルカードチャレンジの集計値をまとめたページです。 色ペア別の使用率・優勝数と、店舗別の優勝デッキ色を掲載しています。当サイト独自の大会結果集計とは別系統のデータです。
ニュータイプチャレンジ 2026 MISSION5(11月開催)
色ペア別 使用率
| デッキ色 | 使用率 | デッキ数 | |
|---|---|---|---|
| 赤/白 | 23.50% | 453 | |
| 緑/紫 | 19.19% | 370 | |
| 青/緑 | 16.44% | 317 | |
| 青/白 | 11.51% | 222 | |
| 青/紫 | 9.54% | 184 | |
| 青/赤 | 5.71% | 110 | |
| 色情報なし | 5.03% | 97 | |
| 赤/紫 | 4.62% | 89 | |
| 緑/白 | 4.46% | 86 |
色ペア別 優勝数
| 順位 | デッキ色 | 優勝数 |
|---|---|---|
| 1 | 赤/白 | 27 |
| 2 | 緑/紫 | 11 |
| 3 | 青/緑 | 8 |
| 4 | 青/白 | 7 |
| 5 | 青/紫 | 6 |
| 6 | 緑/白 | 3 |
| 7 | 青/赤 | 1 |
店舗別 優勝デッキ色
| 開催日 | 店舗 | 定員 | 優勝デッキ色 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | TCGショップ193 ザザシティ浜松店 静岡県 | 32 | 青/白 |
| 2026-11-07 | TCG桜華 愛媛県 | 32 | 青/緑 |
| 2026-11-07 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 東京都 | 32 | 赤/白 |
| 2026-11-07 | TSUTAYA宇多津店 香川県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-11-07 | カードTVゲームショップりらい 福島県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-11-07 | カードラボ水戸店 茨城県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-11-07 | カード&ホビーショップ ドラグーン住吉 福岡県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-11-07 | ゲームプラザ元気302 滋賀県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-11-07 | トレカプラザ55上前津店 愛知県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-11-07 | トレジャーコレクションイオンタウン楽々園店 広島県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-11-07 | ファーストカード666 埼玉県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-11-07 | ブックマーケット 野々市新庄店 石川県 | 64 | 青/緑 |
| 2026-11-07 | マナソース和歌山駅前店 和歌山県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-11-07 | リバティ鑑定倶楽部王子店 東京都 | 32 | 赤/白 |
| 2026-11-07 | 今井書店TSUTAYA出雲店 島根県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-11-06 | S CARD OASIS 新三郷店 埼玉県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-11-06 | カードラボアバンティ京都店 京都府 | 32 | 青/白 |
| 2026-11-06 | カードラボ天王寺店 大阪府 | 32 | 青/紫 |
| 2026-11-06 | トレカパラダイス 埼玉県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-11-06 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 石川県 | 64 | 緑/白 |
| 2026-11-06 | ブックオフ町田中央通り店(本・ホビー館)4F 東京都 | 32 | 赤/白 |
| 2026-11-05 | G-PROJECT本店 福岡県 | 32 | 緑/白 |
| 2026-11-05 | カードボックス川口店 埼玉県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-11-05 | カードボックス青馬堂矢向店 神奈川県 | 32 | 青/紫 |
| 2026-11-05 | トレカチャンピオン江南店 愛知県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-11-05 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 東京都 | 64 | 青/緑 |
| 2026-11-04 | カードショップさくら 茨城県 | 64 | 青/緑 |
| 2026-11-04 | カードボックス日本橋店 大阪府 | 32 | 赤/白 |
| 2026-11-04 | パピー弥富店 愛知県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-11-03 | Cardmaster D.C. 茨城県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-11-03 | MagicBox 長野県 | 32 | 青/紫 |
| 2026-11-03 | NextPro名古屋大須店 愛知県 | 32 | 青/白 |
| 2026-11-03 | TOP CARD 愛知県 | 32 | 青/緑 |
| 2026-11-03 | TSUTAYA AVクラブ太宰府店 福岡県 | 32 | 青/緑 |
| 2026-11-03 | イエローサブマリンマジッカーズ福岡店 福岡県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-11-03 | カードゲームショップ オレタン岡山本店 岡山県 | 32 | 青/緑 |
| 2026-11-03 | カードショップきりん 大阪天満橋店 大阪府 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-11-03 | カードラボ所沢店 埼玉県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-11-03 | カードラボ札幌店 北海道 | 32 | 赤/白 |
| 2026-11-03 | コーギーアール大宮駅前店 埼玉県 | 64 | 緑/白 |
| 2026-11-03 | コーギーアール本店 埼玉県 | 64 | 青/赤 |
| 2026-11-03 | トレカエース下妻店(ブックエースTSUTAYA下妻店) 茨城県 | 32 | 青/白 |
| 2026-11-03 | トレカショップKCC 埼玉県 | 32 | 青/白 |
| 2026-11-03 | トーナメントセンターバトロコ札幌狸小路 北海道 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-11-03 | ホビーステーション金沢店 石川県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-11-03 | 古本市場 福山曙店 広島県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-11-03 | 王の洞窟jr. 一宮22号バイパス店 愛知県 | 32 | 青/緑 |
| 2026-11-03 | 遊Vic中野店 東京都 | 32 | 青/紫 |
| 2026-11-02 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 東京都 | 64 | 赤/白 |
| 2026-11-02 | TSUTAYA 田崎店 熊本県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-11-02 | チェルモサード 神奈川県 | 64 | 青/緑 |
| 2026-11-02 | トレカダンジョン 愛知県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-11-02 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 神奈川県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-11-02 | ドラゴンスター町田店 東京都 | 64 | 赤/白 |
| 2026-11-01 | +upside(アップサイド) 三重県 | 32 | 青/白 |
| 2026-11-01 | TSUTAYAデイズタウンつくば 茨城県 | 32 | 青/紫 |
| 2026-11-01 | カードラボ博多マルイ店 福岡県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-11-01 | ゲームスペース鶴岡 山形県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-11-01 | コミかる伊勢崎店 群馬県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-11-01 | トレカショップ トレカ99 鳥取県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-11-01 | フタバ図書TSUTAYA三次店 広島県 | 32 | 青/白 |
| 2026-11-01 | フルコンプ千葉店 千葉県 | 64 | 青/紫 |
| 2026-11-01 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 福岡県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-11-01 | マスターズギルド 静岡県 | 32 | 赤/白 |
ガンダムカードゲーム シリアルカードチャレンジ(10月開催)
色ペア別 使用率
| デッキ色 | 使用率 | デッキ数 | |
|---|---|---|---|
| 赤/白 | 20.58% | 2307 | |
| 緑/紫 | 17.58% | 1971 | |
| 青/紫 | 14.81% | 1660 | |
| 青/白 | 14.31% | 1604 | |
| 青/緑 | 14.04% | 1574 | |
| 緑/赤 | 6.16% | 690 | |
| 色情報なし | 4.63% | 519 | |
| 赤/紫 | 4.01% | 450 | |
| 緑/白 | 3.88% | 435 |
色ペア別 優勝数
| 順位 | デッキ色 | 優勝数 |
|---|---|---|
| 1 | 赤/白 | 87 |
| 2 | 青/緑 | 52 |
| 3 | 青/白 | 50 |
| 4 | 青/紫 | 48 |
| 5 | 緑/紫 | 48 |
| 6 | 緑/赤 | 13 |
| 7 | 青/赤 | 9 |
| 8 | 緑/白 | 7 |
店舗別 優勝デッキ色
| 開催日 | 店舗 | 定員 | 優勝デッキ色 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | エディオン横浜西口本店 神奈川県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-31 | カードラボ所沢店 埼玉県 | 32 | 青/紫 |
| 2026-10-29 | S CARD OASIS 鳳店 大阪府 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-29 | トレカマーケットオンリーワン 東京都 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-28 | カードボックス日本橋店 大阪府 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-28 | ドラゴンスター池袋店 東京都 | 64 | 青/緑 |
| 2026-10-27 | トレカチャンピオンMEGAドン・キホーテ豊橋店 愛知県 | 32 | 青/紫 |
| 2026-10-27 | ドラゴンスター日本橋3号店 大阪府 | 64 | 緑/紫 |
| 2026-10-27 | ドラゴンスター町田店 東京都 | 64 | 緑/紫 |
| 2026-10-26 | カードショップ@ほ~む。熊本店 熊本県 | 32 | 青/赤 |
| 2026-10-26 | トレカチャンス日本橋店 大阪府 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-26 | ドラゴンスター町田店 東京都 | 64 | 緑/紫 |
| 2026-10-26 | 福福トレカ秋葉原店 東京都 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-25 | GameSpace&cafeドラグーン博多 福岡県 | 64 | 緑/紫 |
| 2026-10-25 | TSUTAYA AVクラブ御領店 熊本県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-25 | TSUTAYA BOOK STORE ビバモール寝屋川店 大阪府 | 64 | 青/緑 |
| 2026-10-25 | TSUTAYAブックセンター名豊刈谷店 愛知県 | 32 | 青/紫 |
| 2026-10-25 | ガンダムカードゲーム 公式ショップ 埼玉 越谷レイクタウン店 埼玉県 | 32 | 青/赤 |
| 2026-10-25 | ブックエース小名浜住吉店 福島県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-24 | BOOKOFFSUPERBAZAAR甲府貢川店 山梨県 | 64 | 青/白 |
| 2026-10-24 | CardFox京都河原町 京都府 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-24 | TSUTAYA宮古店 岩手県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-24 | アメニティードリーム大須店 愛知県 | 32 | 青/紫 |
| 2026-10-24 | カードボックス京都店 京都府 | 32 | 青/白 |
| 2026-10-24 | スーパーカボス敦賀店 福井県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-24 | タッチ松本店 長野県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-24 | パピー弥富店 愛知県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-24 | フルコンプ千葉店 千葉県 | 64 | 赤/白 |
| 2026-10-24 | マナソース和歌山駅前店 和歌山県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-24 | 今井書店TSUTAYA出雲店 島根県 | 32 | 緑/白 |
| 2026-10-22 | S CARD OASIS 鳳店 大阪府 | 32 | 青/紫 |
| 2026-10-22 | カードボックス川口店 埼玉県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-22 | コーギーアール横浜店 神奈川県 | 64 | 緑/紫 |
| 2026-10-22 | トレカマーケットオンリーワン 東京都 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-21 | カードラボ福岡天神店 福岡県 | 32 | 青/赤 |
| 2026-10-21 | ドラゴンスター秋葉原駅前店 東京都 | 32 | 赤/紫 |
| 2026-10-21 | ブックオフ相模大野店 神奈川県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-20 | TSUTAYA西五反田店 東京都 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-20 | カードボックスヨコハマ本店 神奈川県 | 64 | 赤/白 |
| 2026-10-20 | トレカショップKCC 埼玉県 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-20 | トレカチャンピオンMEGAドン・キホーテ豊橋店 愛知県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-20 | トーナメントセンターバトロコ柏駅前 千葉県 | 64 | 緑/紫 |
| 2026-10-19 | チェルモサード 神奈川県 | 64 | 赤/白 |
| 2026-10-19 | トレカダンジョン 愛知県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-19 | トレカチャンス日本橋店 大阪府 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-19 | 福福トレカ秋葉原店 東京都 | 32 | 青/紫 |
| 2026-10-19 | 遊INGコマーシャルモール博多店 福岡県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-18 | BANDAI CARD GAMES 公式ショップ デクスタ ー DECKS STADIUM―(デックス スタジアム) 東京都 | 32 | 青/白 |
| 2026-10-18 | BOOKSながしま 群馬県 | 32 | 青/白 |
| 2026-10-18 | TSUTAYA BOOK STORE ビバモール寝屋川店 大阪府 | 64 | 緑/赤 |
| 2026-10-18 | TSUTAYA瀬戸店 愛知県 | 32 | 青/紫 |
| 2026-10-18 | カードキングダム徳島店 徳島県 | 32 | 青/白 |
| 2026-10-18 | カードゲームショップ オレタン岡山本店 岡山県 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-18 | カードゲームショップオレタン松山店 愛媛県 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-18 | カードショップ 海賊船-Starch- 岐阜県 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-18 | カードボックス高槻店 大阪府 | 64 | 赤/白 |
| 2026-10-18 | カードラボ博多マルイ店 福岡県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-18 | カードラボ札幌店 北海道 | 32 | 青/白 |
| 2026-10-18 | カードランド秋葉原店 東京都 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-18 | シーガル嶋北店 山形県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-18 | シーガル泉中央店 宮城県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-18 | ドラマ下北沢トレカ専門店 東京都 | 32 | 青/白 |
| 2026-10-18 | フタバ図書TSUTAYA三次店 広島県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-18 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 福岡県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-18 | プレイズ京都駅前店 京都府 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-18 | ホビーステーション名古屋大須本店 愛知県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-18 | 元野木書店 福岡県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-17 | Duel Stade Ganryu 入間店 埼玉県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-17 | ふるいちイオンモール白山店 石川県 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-17 | カードショップ彩々 国分店 鹿児島県 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-17 | カードナイト 埼玉県 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-17 | カードラボ津田沼店 千葉県 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-17 | サンエイト沼津店 静岡県 | 32 | 赤/紫 |
| 2026-10-17 | トレカプラザ55上前津店 愛知県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-17 | トーナメントセンターバトロコ小田原駅前 神奈川県 | 32 | 青/白 |
| 2026-10-17 | ファーストカード666 埼玉県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-17 | プレイズ大阪日本橋本店 大阪府 | 32 | 緑/赤 |
| 2026-10-17 | 三洋堂書店新開橋店 愛知県 | 32 | 青/白 |
| 2026-10-16 | カードラボ豊橋店 愛知県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-16 | トレカチャンピオンなんば日本橋店 大阪府 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-16 | トレカチャンピオン江南店 愛知県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-16 | トレカパラダイス 埼玉県 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-16 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 石川県 | 32 | 青/紫 |
| 2026-10-15 | G-PROJECT本店 福岡県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-15 | カードボックス青馬堂矢向店 神奈川県 | 64 | 赤/白 |
| 2026-10-15 | カードラボオタロード本店 大阪府 | 32 | 青/白 |
| 2026-10-15 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 東京都 | 64 | 赤/白 |
| 2026-10-14 | アメニティードリーム横浜店 神奈川県 | 32 | 青/紫 |
| 2026-10-14 | カードショップ宝島神居店 北海道 | 32 | 緑/白 |
| 2026-10-14 | カードボックスオーサカ店 大阪府 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-14 | カードボックス日本橋店 大阪府 | 32 | 青/紫 |
| 2026-10-14 | カードラボ名古屋駅前店 愛知県 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-14 | カードラボ福岡天神店 福岡県 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-14 | コーギーアール大宮駅前店 埼玉県 | 64 | 赤/白 |
| 2026-10-14 | ドラゴンスター池袋店 東京都 | 64 | 青/緑 |
| 2026-10-14 | 青馬堂本店 神奈川県 | 64 | 青/緑 |
| 2026-10-13 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 東京都 | 64 | 赤/白 |
| 2026-10-13 | カードラボ広島店 広島県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-13 | トレカチャンピオン各務原店 岐阜県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-13 | ドラゴンスター日本橋3号店 大阪府 | 64 | 赤/白 |
| 2026-10-13 | フルアヘッド大阪日本橋店 大阪府 | 64 | 青/緑 |
| 2026-10-13 | ホビーステーション大宮店 埼玉県 | 32 | 赤/紫 |
| 2026-10-13 | 遊Vic中野店 東京都 | 32 | 青/赤 |
| 2026-10-12 | +upside(アップサイド) 三重県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-12 | BOOKOFF SUPER BAZAAR 西友大森店 東京都 | 32 | 青/紫 |
| 2026-10-12 | CARDBASE JABURO 新潟県 | 64 | 青/紫 |
| 2026-10-12 | Cardmaster D.C. 茨城県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-12 | G-PROJECT中津店 大分県 | 32 | 青/紫 |
| 2026-10-12 | MagicBox 長野県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-12 | TCGショップ193 ザザシティ浜松店 静岡県 | 32 | 青/赤 |
| 2026-10-12 | TSUTAYA AVクラブ 玉名店 熊本県 | 32 | 青/白 |
| 2026-10-12 | TSUTAYAデイズタウンつくば 茨城県 | 32 | 青/白 |
| 2026-10-12 | V100徳島藍住店 徳島県 | 64 | 青/緑 |
| 2026-10-12 | WonderGOOいわき鹿島店 福島県 | 64 | 青/紫 |
| 2026-10-12 | アメニティードリーム大宮店 埼玉県 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-12 | カードゲームショップどみなり屋 兵庫県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-12 | カードショップBAHAMUT 北海道 | 32 | 青/紫 |
| 2026-10-12 | カードショップアヴァロン 鳥取県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-12 | カードショップ@ほ~む。宮崎店 宮崎県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-12 | カードボックスイオンモール高知店 高知県 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-12 | カードボックス名張店 三重県 | 32 | 青/紫 |
| 2026-10-12 | カードボックス津店 三重県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-12 | カードボックス高槻店 大阪府 | 64 | 青/紫 |
| 2026-10-12 | カードラボ岡山西口店 岡山県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-12 | カードラボ&ゲーマーズ小倉店 福岡県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-12 | ゲーム館ビート 新潟県 | 32 | 青/紫 |
| 2026-10-12 | タンヨ玩具店 宮城県 | 64 | 赤/白 |
| 2026-10-12 | ティアワン浜松店 静岡県 | 64 | 赤/紫 |
| 2026-10-12 | トレカエース下妻店(ブックエースTSUTAYA下妻店) 茨城県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-12 | トレカザウルス 京都店 京都府 | 64 | 青/白 |
| 2026-10-12 | トレカショップ竜のしっぽ 大阪梅田店 大阪府 | 32 | 青/紫 |
| 2026-10-12 | トレーディングカードショップシエル 大分県 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-12 | トレーディングカードショップワールド熊谷石原店 埼玉県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-12 | トーナメントセンターバトロコ新潟万代 新潟県 | 32 | 青/白 |
| 2026-10-12 | トーナメントセンターバトロコ新静岡駅前 静岡県 | 32 | 青/白 |
| 2026-10-12 | ハリケーン川西店 兵庫県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-12 | フルコンプPLAYERS CENTER 札幌駅前店 北海道 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-12 | ブックオフチャチャタウン小倉店 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-12 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 福岡県 | 32 | 緑/白 |
| 2026-10-12 | ブックオフ奈良かしはら店 奈良県 | 64 | 青/白 |
| 2026-10-12 | ホビーショップ パワーナイン 岩手県 | 32 | 緑/赤 |
| 2026-10-12 | ホビーショップぼっけもん 鹿児島県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-12 | ホビーステーション金沢店 石川県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-12 | マスターズギルド 静岡県 | 32 | 緑/白 |
| 2026-10-12 | ラックス奈良柏木店 奈良県 | 32 | 青/赤 |
| 2026-10-12 | 古本市場 福山曙店 広島県 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-12 | 港北いわや 秋田県 | 32 | 青/白 |
| 2026-10-12 | 竜星の嵐 高松店 香川県 | 64 | 青/緑 |
| 2026-10-11 | CARDBOXアリオン塩冶店 島根県 | 32 | 緑/白 |
| 2026-10-11 | GameSpace&cafeドラグーン博多 福岡県 | 64 | 青/紫 |
| 2026-10-11 | MINT GAMES 池袋店 東京都 | 64 | 赤/白 |
| 2026-10-11 | NextPro名古屋大須店 愛知県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-11 | TSUTAYA AVクラブ太宰府店 福岡県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-11 | TSUTAYA BOOKSTORE宮交シティ 宮崎県 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-11 | TSUTAYA枚方ベルパルレ店 大阪府 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-11 | TSUTAYA田上店 鹿児島県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-11 | TSUTAYA田宮店 徳島県 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-11 | アメニティードリーム秋葉原店 東京都 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-11 | オレタン福岡天神店 福岡県 | 32 | 青/赤 |
| 2026-10-11 | カードショップきりん 大阪天満橋店 大阪府 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-11 | カードショップ彩々 鹿児島店 鹿児島県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-11 | カードボックス本の王国大垣店 岐阜県 | 64 | 赤/白 |
| 2026-10-11 | カードボックス福山店 広島県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-11 | カードラボ博多マルイ店 福岡県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-11 | カードラボ名古屋大須店 愛知県 | 32 | 青/紫 |
| 2026-10-11 | カードランド秋葉原店 東京都 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-11 | コミかる伊勢崎店 群馬県 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-11 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT三宮店 兵庫県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-11 | トレカ専門店 スーパートレ☆スタ宮崎駅前店 宮崎県 | 32 | 青/紫 |
| 2026-10-11 | ドラマ下北沢トレカ専門店 東京都 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-11 | プレイズ西尾シャオ店 愛知県 | 32 | 青/紫 |
| 2026-10-11 | 蔦屋書店熊本三年坂 熊本県 | 32 | 青/赤 |
| 2026-10-10 | BOOKOFF西尾下町店 愛知県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-10 | JABUROⅡ 新潟県 | 32 | 青/白 |
| 2026-10-10 | SuperKaBoS二の宮本店 福井県 | 32 | 青/白 |
| 2026-10-10 | TCGShop193秋葉原店 東京都 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-10 | TOP CARD 愛知県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-10 | TSUTAYAリノアス八尾店 大阪府 | 32 | 青/白 |
| 2026-10-10 | TSUTAYA宇多津店 香川県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-10 | TSUTAYA枚方ベルパルレ店 大阪府 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-10 | カードゲームのシーガル郡山店 福島県 | 64 | 緑/赤 |
| 2026-10-10 | カードラボ千葉中央店 千葉県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-10 | カードラボ宇都宮店 栃木県 | 32 | 青/紫 |
| 2026-10-10 | カードラボ池袋店 東京都 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-10 | カードラボ熊本店 熊本県 | 32 | 青/白 |
| 2026-10-10 | カード&ホビーショップ ドラグーン住吉 福岡県 | 32 | 青/紫 |
| 2026-10-10 | ゲームプラザ元気302 滋賀県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-10 | トレカショップ竜のしっぽ 姫路店 兵庫県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-10 | トレカパラダイス 埼玉県 | 32 | 青/紫 |
| 2026-10-10 | トレカプラザ55上前津店 愛知県 | 32 | 青/紫 |
| 2026-10-10 | トレカ専門店 スーパートレ☆スタ宮崎恒久店 宮崎県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-10 | トレーディングカードゲームショップ193名駅太閤店 愛知県 | 64 | 青/白 |
| 2026-10-10 | トレーディングカードゲームショップ193大須店 愛知県 | 64 | 青/紫 |
| 2026-10-10 | トーナメントセンターバトロコ小田原駅前 神奈川県 | 32 | 青/白 |
| 2026-10-10 | トーナメントセンターバトロコ旭川駅前 北海道 | 32 | 青/紫 |
| 2026-10-10 | トーナメントセンターバトロコ渋谷センター街 東京都 | 32 | 青/白 |
| 2026-10-10 | トーナメントセンターバトロコ盛岡大通 岩手県 | 32 | 青/白 |
| 2026-10-10 | ファーストカード666 埼玉県 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-10 | フルコンプ福岡天神店 福岡県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-10 | リバティ鑑定倶楽部王子店 東京都 | 32 | 緑/白 |
| 2026-10-10 | 三洋堂書店新開橋店 愛知県 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-09 | カードラボ天王寺店 大阪府 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-09 | カードラボ豊橋店 愛知県 | 32 | 青/紫 |
| 2026-10-09 | トレカチャンピオンなんば日本橋店 大阪府 | 32 | 青/紫 |
| 2026-10-09 | トーナメントセンターバトロコ川越駅前 埼玉県 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-09 | ドラゴンスター日本橋2号店 大阪府 | 64 | 青/白 |
| 2026-10-09 | ブックオフ町田中央通り店(本・ホビー館)4F 東京都 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-08 | アメニティードリーム立川店 東京都 | 32 | 青/紫 |
| 2026-10-08 | カードキングダム溝の口店 神奈川県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-08 | カードボックス青馬堂矢向店 神奈川県 | 64 | 赤/白 |
| 2026-10-08 | カードラボ浜松店 静岡県 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-08 | コーギーアール横浜店 神奈川県 | 64 | 青/白 |
| 2026-10-08 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 東京都 | 64 | 青/紫 |
| 2026-10-07 | アメニティードリーム吉祥寺店 東京都 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-07 | カードボックスオーサカ店 大阪府 | 32 | 青/白 |
| 2026-10-07 | カードラボ名古屋駅前店 愛知県 | 32 | 緑/赤 |
| 2026-10-07 | トレーディングカードショップワールド熊谷石原店 埼玉県 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-07 | トーナメントセンターバトロコ札幌狸小路 北海道 | 32 | 青/紫 |
| 2026-10-07 | ドラゴンスター秋葉原駅前店 東京都 | 32 | 青/白 |
| 2026-10-07 | バトロコ新津田沼駅前 千葉県 | 64 | 赤/白 |
| 2026-10-07 | 青馬堂本店 神奈川県 | 64 | 青/白 |
| 2026-10-06 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 東京都 | 64 | 赤/白 |
| 2026-10-06 | カードショップLight 滋賀県 | 64 | 赤/白 |
| 2026-10-06 | カードショップさくら 茨城県 | 64 | 青/白 |
| 2026-10-06 | カードショップ札屋 三重県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-06 | カードボックスヨコハマ本店 神奈川県 | 64 | 緑/赤 |
| 2026-10-06 | カードラボ長野店 長野県 | 32 | 青/白 |
| 2026-10-06 | フルアヘッド大阪日本橋店 大阪府 | 64 | 青/紫 |
| 2026-10-06 | ブックオフイオン橋本店 神奈川県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-06 | ホビーステーション新潟店 新潟県 | 32 | 青/白 |
| 2026-10-06 | 遊Vic中野店 東京都 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-05 | BIG MAGICなんば店 大阪府 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-05 | S CARD OASIS 大垣店 岐阜県 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-05 | TSUTAYA 田崎店 熊本県 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-05 | アメニティードリーム新宿店 東京都 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-05 | アメニティードリーム町田店 東京都 | 32 | 赤/白 |
| 2026-10-05 | カードラボ静岡店 静岡県 | 32 | 緑/紫 |
| 2026-10-05 | チェルモサード 神奈川県 | 64 | 赤/白 |
| 2026-10-05 | トイパラダイスBANBAN21 具志川店 沖縄県 | 32 | 青/緑 |
| 2026-10-05 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 栃木県 | 32 | 緑/紫 |
