デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 青 紫 | 188 / 210 |
89.5%
|
3.7 |
| 赤 紫 | 17 / 27 |
63%
|
3.8 |
| 白 紫 | 9 / 9 |
100%
|
4 |
| 緑 紫 | 7 / 7 |
100%
|
3.9 |
| 紫 | 1 / 1 |
100%
|
4 |
TOP4 採用実績
222件| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.15 | レプトンカード館五日市店 | Oh.grazie! | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | レプトンカード館五日市店 | ゲキカラ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | レプトンカード館五日市店 | キアイ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | アメニティードリーム大須店 | イリヤマン | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | CardFox京都河原町 | K | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードランド秋葉原店 | メラルバ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | お宝弁財天 feat. パンドラ | 凱亞 | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | お宝弁財天 feat. パンドラ | マリアンヌ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ岐阜店 | まっつん/Flear | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ岐阜店 | シムカ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | フルコンプ福岡天神店 | ヒビキ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ札幌店 | マァサ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | オレタン福岡天神店 | ザム | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | +upside(アップサイド) | ELS | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | +upside(アップサイド) | ジョニー | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | MINT GAMES 池袋店 | ぽちノ富士 | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | MINT GAMES 池袋店 | ツキジ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | マスターズギルド | 戦闘マシン | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | TSUTAYA若杉店 | あらいず | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.15 | カードボックス福山店 | ヤマダ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | プレイズ西尾シャオ店 | ぐーん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | ブックオフ港北綱島西店 | ユウ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ福岡天神店 | いわーく | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ福岡天神店 | ハヤテ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.15 | ゲームスペース鶴岡 | シュダ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | カズノコ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | むらさき | 3位 | ×3 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | カンパンマン | 4位 | ×3 |
| 2026.03.14 | GIRAFULL京都店 | ぞっく | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | BIG MAGICなんば店 | ゆう | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | BIG MAGICなんば店 | クロミツ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | BANDAI CARD GAMES 公式ショップ デクスタ ー DECKS STADIUM―(デックス スタジアム) | J | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | ふるいちイオンモール白山店 | 外国人 | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | ふるいちイオンモール白山店 | ウエダジロウ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードラボアバンティ京都店 | アーテル | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードラボアバンティ京都店 | B | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードラボアバンティ京都店 | るーく | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | 古本市場豊浜店 | ナッツ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | ビデオインアメリカ尼崎店 | セフィ | 3位 | ×3 |
| 2026.03.14 | ビデオインアメリカ尼崎店 | taiyou | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードショップデュエルガルドイオン長岡店 | BOX | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードボックスイオンモール高知店 | ありゆき | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | カードボックスイオンモール高知店 | toki | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードボックスイオンモール高知店 | タカキ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードラボ宇都宮店 | きなさく | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | 蔦屋書店茂原店 | イージャン | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | 蔦屋書店茂原店 | はね | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | なぎ、 | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | マスターズギルド | あらため | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | マスターズギルド | 戦闘マシン | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | WonderGOOいわき鹿島店 | キョム | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | WonderGOOいわき鹿島店 | リーフ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードゲームショップオレタン松山店 | かみだのみ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードショップ彩々 国分店 | ヨネ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 | カイノ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 | ナイン | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | アメニティードリーム札幌店 | きゃしー | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | ゲームプラザ元気302 | しみこみダイコン | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | ゲームプラザ元気302 | パル | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | ゲームプラザ元気302 | すの | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | Japan TCG Center那覇沖映通り店 | alna | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.13 | CARDBOXアリオン塩冶店 | カード好き | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.13 | CARDBOXアリオン塩冶店 | コネロク | 4位 | ×4 |
| 2026.03.13 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 | ゆうたい | 3位 | ×4 |
| 2026.03.13 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 | ゆうじ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.13 | トレカチャンピオンなんば日本橋店 | もんじゅ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.13 | トレカチャンピオンなんば日本橋店 | ホホン | 3位 | ×4 |
| 2026.03.13 | トレカチャンピオンなんば日本橋店 | バニル | 4位 | ×4 |
| 2026.03.13 | ビデオインアメリカ京都西七条店 | B | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.12 | カードボックス青馬堂矢向店 | つな缶シーチキン | 3位 | ×4 |
| 2026.03.12 | カードキングダム溝の口店 | おきの | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.12 | カードキングダム溝の口店 | どつ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.12 | ジラフル広島ドンキ店 | ありす | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.12 | ジラフル広島ドンキ店 | わさお | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.12 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | RS | 3位 | ×4 |
| 2026.03.12 | G-PROJECT本店 | ネコミ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.12 | G-PROJECT本店 | よむよむくん | 4位 | ×4 |
| 2026.03.11 | カードラボ天王寺店 | ラウリス | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.11 | カードラボ天王寺店 | アラセ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.11 | ホビーステーション秋葉原本店 | しょーやくん | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.11 | ホビーステーション秋葉原本店 | ざみ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.11 | カードボックスオーサカ店 | ミヤタ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.11 | BOOKOFFSUPERBAZAARノースポート・モール店 | どまち | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.11 | BOOKOFFSUPERBAZAARノースポート・モール店 | ダイ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.11 | BOOKOFFSUPERBAZAARノースポート・モール店 | xion | 3位 | ×4 |
| 2026.03.11 | コーギーアール横浜店 | カナアド | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.11 | コーギーアール横浜店 | センゴク | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.11 | コーギーアール横浜店 | ハサウェイ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.11 | トレカチャンピオン豊橋牛川店 | mata | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.11 | ドラゴンスター日本橋3号店 | さべ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.11 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT三宮店 | きぬ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.10 | チェルモサード | ひさし14 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.10 | チェルモサード | キハラ | 4位 | ×1 |
| 2026.03.10 | カードラボ浜松店 | さいとう | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.10 | カードラボ浜松店 | ハーツ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.10 | カードラボ浜松店 | エルム | 4位 | ×3 |
| 2026.03.10 | フルアヘッド大阪日本橋店 | しゃーぷ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.09 | ホビーステーション仙台駅前店 | まっくろ | 3位 | ×1 |
| 2026.03.09 | 遊INGコマーシャルモール博多店 | あふてらる | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.09 | 遊INGコマーシャルモール博多店 | ノビ | 3位 | ×4 |
最新100件を表示