デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 緑 白 | 114 / 116 |
98.3%
|
3.5 |
| 赤 白 | 38 / 89 |
42.7%
|
2.6 |
| 青 白 | 57 / 69 |
82.6%
|
3.2 |
TOP4 採用実績
209件| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.15 | レプトンカード館五日市店 | ターボ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.15 | CARDBASE JABURO | とり刺し | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | CARDBASE JABURO | タケ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | CARDBASE JABURO | 鹿之助 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | アメニティードリーム大須店 | SHO | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | アメニティードリーム大須店 | クロミ | 3位 | ×1 |
| 2026.03.15 | トレカプラザ55上前津店 | Sea | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.15 | CardFox京都河原町 | もーせ | 3位 | ×3 |
| 2026.03.15 | トレーディングカードショップシエル | ミヤビ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | トレーディングカードショップシエル | タツカワ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.15 | お宝弁財天 feat. パンドラ | かっけ | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | カードラボ岐阜店 | よっしー | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードゲームのシーガル郡山店 | ヨシナカ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードボックス高槻店 | のりしお | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | カードラボ札幌店 | もあい | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ札幌店 | テラ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | オレタン福岡天神店 | シエロ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.15 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | おのでぃー | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.15 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | 夏秋 | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | TSUTAYA若杉店 | John | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.15 | TSUTAYA若杉店 | リュウ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードボックス福山店 | やなだー | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | プレイズ西尾シャオ店 | ゲン | 3位 | ×3 |
| 2026.03.15 | ブックオフ港北綱島西店 | シン | 4位 | ×2 |
| 2026.03.15 | ゲームスペース鶴岡 | ZERO | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | ゲームスペース鶴岡 | くろ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | のれ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | BIG MAGICなんば店 | いのだい | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | BANDAI CARD GAMES 公式ショップ デクスタ ー DECKS STADIUM―(デックス スタジアム) | ChelRay-チェルレイ- | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | BANDAI CARD GAMES 公式ショップ デクスタ ー DECKS STADIUM―(デックス スタジアム) | きゃすぱー | 3位 | ×3 |
| 2026.03.14 | ふるいちイオンモール白山店 | のぞめるは、ある | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードラボアバンティ京都店 | こず | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | 古本市場豊浜店 | 夏油 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | 古本市場豊浜店 | ラッキー | 3位 | ×3 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA宇多津店 | クリームソーダ Ver.ka | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA宇多津店 | ふぇ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA宇多津店 | さめめ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.14 | お宝弁財天 feat. パンドラ | nori | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | ビデオインアメリカ尼崎店 | たちばな | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | カードショップデュエルガルドイオン長岡店 | とり刺し | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードショップデュエルガルドイオン長岡店 | ラビ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.14 | カードショップデュエルガルドイオン長岡店 | スズキ シュウマ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.14 | カードボックスイオンモール高知店 | どちゃくそとちゃる | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードラボ宇都宮店 | カズ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | カードラボ宇都宮店 | ノワ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | 蔦屋書店茂原店 | 宇宙海賊 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | 蔦屋書店茂原店 | トシゴン | 3位 | ×3 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | サワディ | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | ちんちら | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | マスターズギルド | まなざしの種 | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.14 | WonderGOOいわき鹿島店 | ちゃーはん | 3位 | ×2 |
| 2026.03.14 | カードゲームショップオレタン松山店 | ギフト | 4位 | ×1 |
| 2026.03.14 | V100徳島藍住店 | なり | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | V100徳島藍住店 | けんちゃん。 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードショップ彩々 国分店 | ちょこみん | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | カードショップ彩々 国分店 | ぽん | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 | ふー | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 | 手羽先 | 4位 | ×2 |
| 2026.03.14 | アメニティードリーム札幌店 | ciel | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | アメニティードリーム札幌店 | $$$ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | アメニティードリーム札幌店 | しばた | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ富山駅前 | ハタ | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ富山駅前 | ツムツム | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | ゲームプラザ元気302 | うほうほ | 3位 | ×3 |
| 2026.03.14 | トレカ専門店 スーパートレ☆スタ宮崎駅前店 | okamon | 3位 | ×3 |
| 2026.03.14 | Japan TCG Center那覇沖映通り店 | あーる | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.13 | ビデオインアメリカ京都西七条店 | どんぐり大好き | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.13 | ビデオインアメリカ京都西七条店 | ハッサク | 3位 | ×3 |
| 2026.03.12 | カードボックス青馬堂矢向店 | びーくん | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.12 | カードボックス青馬堂矢向店 | あちちヤムチャ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.12 | カードキングダム溝の口店 | あばら | 4位 | ×3 |
| 2026.03.12 | ジラフル広島ドンキ店 | お父さん | 4位 | ×3 |
| 2026.03.12 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | オロロン | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.12 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | あおい | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.11 | カードラボ天王寺店 | ぷー | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.11 | カードボックスオーサカ店 | センセー | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.11 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT三宮店 | 感謝の神アザス | 4位 | ×3 |
| 2026.03.10 | チェルモサード | 左京 | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.10 | 遊Vic中野店 | イオ | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.10 | 遊Vic中野店 | KAZU | 3位 | ×3 |
| 2026.03.10 | 遊Vic中野店 | ひろごん | 4位 | ×2 |
| 2026.03.10 | カードラボ浜松店 | せろ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.10 | フルアヘッド大阪日本橋店 | いず | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.09 | ホビーステーション仙台駅前店 | シンナ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.09 | ホビーステーション仙台駅前店 | kou357 | 4位 | ×2 |
| 2026.03.09 | 遊INGコマーシャルモール博多店 | ラムネ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.09 | トレカチャンス日本橋店 | ひらぴ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.09 | ドラゴンスター池袋店 | モッキーナ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.09 | ドラゴンスター池袋店 | K | 3位 | ×2 |
| 2026.03.09 | カードラボ静岡店 | トリヤマ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.09 | カードラボ静岡店 | そんち | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.09 | カードラボ静岡店 | セアソン | 4位 | ×2 |
| 2026.03.08 | レプトン出汐店 | かのん | 3位 | ×4 |
| 2026.03.08 | CARDBASE JABURO | 14 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | トレカプラザ55上前津店 | きゃべつ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.08 | カードランド秋葉原店 | テラ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.08 | アメニティードリーム秋葉原店 | Maya | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | アメニティードリーム秋葉原店 | ryota | 4位 | ×3 |
| 2026.03.08 | カードゲームのシーガル仙台駅前店 | ヨシナカ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.08 | トレーディングカードゲームショップ193名駅太閤店 | ささのは | 4位 | ×3 |
最新100件を表示