デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 緑 白 | 114 / 116 |
98.3%
|
4 |
| 赤 白 | 82 / 89 |
92.1%
|
3.9 |
| 青 白 | 61 / 69 |
88.4%
|
3.9 |
| 白 紫 | 1 / 9 |
11.1%
|
4 |
TOP4 採用実績
258件| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.15 | レプトンカード館五日市店 | ターボ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | CARDBASE JABURO | とり刺し | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | CARDBASE JABURO | タケ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | CARDBASE JABURO | 鹿之助 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | アメニティードリーム大須店 | SHO | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | アメニティードリーム大須店 | クロミ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | トレカプラザ55上前津店 | サイト | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | トレカプラザ55上前津店 | Sea | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | トレカプラザ55上前津店 | moa | 3位 | ×2 |
| 2026.03.15 | CardFox京都河原町 | 月光 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | CardFox京都河原町 | もーせ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | トレーディングカードショップシエル | エドワウ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | トレーディングカードショップシエル | Sila | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | トレーディングカードショップシエル | ミヤビ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | トレーディングカードショップシエル | タツカワ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | お宝弁財天 feat. パンドラ | かっけ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ岐阜店 | よっしー | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードゲームのシーガル郡山店 | ユニバースやまさん | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | カードゲームのシーガル郡山店 | ヨシナカ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードゲームのシーガル郡山店 | きなさく | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードボックス高槻店 | クマヘイ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードボックス高槻店 | のりしお | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードボックス高槻店 | Eater | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ札幌店 | もあい | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ札幌店 | きゃしー | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ札幌店 | テラ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | オレタン福岡天神店 | シエロ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | +upside(アップサイド) | ろみりー | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | おのでぃー | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | 夏秋 | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | マスターズギルド | なまずラッコ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | TSUTAYA若杉店 | John | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | TSUTAYA若杉店 | リュウ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードボックス福山店 | やなだー | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードボックス福山店 | れんちょこ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | プレイズ西尾シャオ店 | ゲン | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | プレイズ西尾シャオ店 | レンタル | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | ゲームスペース鶴岡 | ZERO | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | ゲームスペース鶴岡 | まっちゃん | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | ゲームスペース鶴岡 | くろ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | のれ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | GIRAFULL京都店 | ROM(チーム釈迦八) | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | BIG MAGICなんば店 | いのだい | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | BANDAI CARD GAMES 公式ショップ デクスタ ー DECKS STADIUM―(デックス スタジアム) | ChelRay-チェルレイ- | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | BANDAI CARD GAMES 公式ショップ デクスタ ー DECKS STADIUM―(デックス スタジアム) | きゃすぱー | 3位 | ×3 |
| 2026.03.14 | ふるいちイオンモール白山店 | のぞめるは、ある | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | ふるいちイオンモール白山店 | りんくん | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードラボアバンティ京都店 | こず | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | 古本市場豊浜店 | 夏油 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | 古本市場豊浜店 | ラッキー | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA宇多津店 | クリームソーダ Ver.ka | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA宇多津店 | ふぇ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA宇多津店 | さめめ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | お宝弁財天 feat. パンドラ | nori | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | ビデオインアメリカ尼崎店 | おぐ | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | ビデオインアメリカ尼崎店 | たちばな | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードショップデュエルガルドイオン長岡店 | とり刺し | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードショップデュエルガルドイオン長岡店 | ラビ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードショップデュエルガルドイオン長岡店 | スズキ シュウマ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードボックスイオンモール高知店 | どちゃくそとちゃる | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードラボ宇都宮店 | フルフル | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードラボ宇都宮店 | カズ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードラボ宇都宮店 | ノワ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | 蔦屋書店茂原店 | 宇宙海賊 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | 蔦屋書店茂原店 | トシゴン | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | サワディ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | ちんちら | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | マスターズギルド | まなざしの種 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | WonderGOOいわき鹿島店 | ちゃーはん | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードゲームショップオレタン松山店 | ギフト | 4位 | ×2 |
| 2026.03.14 | V100徳島藍住店 | なり | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | V100徳島藍住店 | けんちゃん。 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードショップ彩々 国分店 | ちょこみん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードショップ彩々 国分店 | ぽん | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 | ふー | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 | 手羽先 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | アメニティードリーム札幌店 | ciel | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | アメニティードリーム札幌店 | $$$ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | アメニティードリーム札幌店 | しばた | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ富山駅前 | ハタ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ富山駅前 | ツムツム | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ富山駅前 | ベルりん | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ富山駅前 | しん | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | ゲームプラザ元気302 | しみこみダイコン | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | ゲームプラザ元気302 | うほうほ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | トレカ専門店 スーパートレ☆スタ宮崎駅前店 | okamon | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | Japan TCG Center那覇沖映通り店 | あーる | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | Japan TCG Center那覇沖映通り店 | のり | 4位 | ×4 |
| 2026.03.13 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 | ならにか | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.13 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 | hiro | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.13 | ビデオインアメリカ京都西七条店 | どんぐり大好き | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.13 | ビデオインアメリカ京都西七条店 | ハッサク | 3位 | ×4 |
| 2026.03.12 | カードボックス青馬堂矢向店 | びーくん | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.12 | カードボックス青馬堂矢向店 | あちちヤムチャ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.12 | カードボックス青馬堂矢向店 | フィドル | 4位 | ×4 |
| 2026.03.12 | カードキングダム溝の口店 | あばら | 4位 | ×4 |
| 2026.03.12 | ジラフル広島ドンキ店 | お父さん | 4位 | ×4 |
| 2026.03.12 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | オロロン | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.12 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | あおい | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.11 | カードラボ天王寺店 | ぷー | 優勝 | ×4 |
最新100件を表示