デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 赤 白 | 86 / 89 |
96.6%
|
4 |
| 青 赤 | 55 / 56 |
98.2%
|
4 |
| 赤 紫 | 26 / 27 |
96.3%
|
4 |
| 赤 緑 | 6 / 12 |
50%
|
4 |
TOP4 採用実績
173件| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.15 | CARDBASE JABURO | ゆうみ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | トレカプラザ55上前津店 | サイト | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | トレカプラザ55上前津店 | moa | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | CardFox京都河原町 | ンゴラド | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | CardFox京都河原町 | もーせ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードランド秋葉原店 | ノコノコ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | トレーディングカードショップシエル | エドワウ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | トレーディングカードショップシエル | Sila | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | お宝弁財天 feat. パンドラ | し | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードゲームのシーガル郡山店 | ユニバースやまさん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードゲームのシーガル郡山店 | きなさく | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードボックス高槻店 | クマヘイ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードボックス高槻店 | のりしお | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | オレタン福岡天神店 | ザム | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | オレタン福岡天神店 | けんけん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | オレタン福岡天神店 | シエロ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | +upside(アップサイド) | ジョニー | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | +upside(アップサイド) | ろみりー | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | MINT GAMES 池袋店 | ユウダイ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | マスターズギルド | なまずラッコ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | マスターズギルド | 健ちゃん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | TSUTAYA若杉店 | John | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | TSUTAYA若杉店 | Ripple | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | プレイズ西尾シャオ店 | 紅兎 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | プレイズ西尾シャオ店 | レンタル | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | ブックオフ港北綱島西店 | ウニすけ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | ブックオフ港北綱島西店 | シン | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ福岡天神店 | 天舞 | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | ゲームスペース鶴岡 | まっちゃん | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | GIRAFULL京都店 | ROM(チーム釈迦八) | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | BIG MAGICなんば店 | とり | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | BANDAI CARD GAMES 公式ショップ デクスタ ー DECKS STADIUM―(デックス スタジアム) | タケホ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA宇多津店 | oz5500 | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | お宝弁財天 feat. パンドラ | ゆーわ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | ビデオインアメリカ尼崎店 | おぐ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | ビデオインアメリカ尼崎店 | たちばな | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードラボ宇都宮店 | フルフル | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | マスターズギルド | まなざしの種 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードゲームショップオレタン松山店 | スーモ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | V100徳島藍住店 | ふなっく | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | V100徳島藍住店 | 数合わせ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードショップ彩々 国分店 | やおきん | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードショップ彩々 国分店 | ぽん | 4位 | ×3 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ富山駅前 | ハタ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ富山駅前 | ベルりん | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ富山駅前 | しん | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | Japan TCG Center那覇沖映通り店 | カワバタ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | Japan TCG Center那覇沖映通り店 | のり | 4位 | ×4 |
| 2026.03.13 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 | ならにか | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.13 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 | hiro | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.13 | トレカチャンピオンなんば日本橋店 | 葵 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.12 | カードキングダム溝の口店 | おきの | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.12 | カードキングダム溝の口店 | ルーク | 3位 | ×4 |
| 2026.03.12 | ジラフル広島ドンキ店 | ありす | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.12 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | オロロン | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.11 | カードラボ天王寺店 | TG | 3位 | ×4 |
| 2026.03.11 | ホビーステーション秋葉原本店 | はんぺん | 3位 | ×4 |
| 2026.03.11 | カードボックスオーサカ店 | てんちょ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.11 | カードボックスオーサカ店 | アンブレラ将軍 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.11 | BOOKOFFSUPERBAZAARノースポート・モール店 | どまち | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.11 | トレカチャンピオン豊橋牛川店 | ウッシー | 3位 | ×4 |
| 2026.03.11 | トレカチャンピオン豊橋牛川店 | ハンブラビ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.11 | ドラゴンスター日本橋3号店 | ユウ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.11 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT三宮店 | 豺狼 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.11 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT三宮店 | R.S | 3位 | ×4 |
| 2026.03.11 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT三宮店 | 感謝の神アザス | 4位 | ×4 |
| 2026.03.10 | チェルモサード | ヨウ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.10 | 遊Vic中野店 | やもきち | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.10 | 遊Vic中野店 | ひろごん | 4位 | ×4 |
| 2026.03.10 | フルアヘッド大阪日本橋店 | ぶひこ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.10 | フルアヘッド大阪日本橋店 | いず | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.09 | ホビーステーション仙台駅前店 | わか | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.09 | ホビーステーション仙台駅前店 | kou357 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.09 | 遊INGコマーシャルモール博多店 | あふてらる | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.09 | 遊INGコマーシャルモール博多店 | ラムネ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.09 | カードラボ静岡店 | トリヤマ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.09 | カードラボ静岡店 | セアソン | 4位 | ×4 |
| 2026.03.09 | ティアワン浜松店 | SE-YA (セヤ) | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.09 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 | ハムタマ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | レプトン出汐店 | なりっち | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | レプトン出汐店 | タケ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.08 | CARDBASE JABURO | たぬき | 4位 | ×4 |
| 2026.03.08 | トレカプラザ55上前津店 | STR | 4位 | ×4 |
| 2026.03.08 | カードランド秋葉原店 | テラ | 3位 | ×3 |
| 2026.03.08 | アメニティードリーム秋葉原店 | アレス | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | カードゲームのシーガル仙台駅前店 | つきと | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | カードゲームのシーガル仙台駅前店 | ヨシナカ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.08 | コミかる伊勢崎店 | なっつ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | BOOKSながしま | 衛宮 | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.08 | BOOKSながしま | アマザン__ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | BOOKSながしま | NiRA | 4位 | ×4 |
| 2026.03.08 | カードボックスイオンモール高知店 | イソ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | カードラボ熊本店 | チーカマ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | カードラボ津田沼店 | 440 | 3位 | ×3 |
| 2026.03.08 | カードラボ豊橋店 | はむ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | カードラボ豊橋店 | SE-YA (セヤ) | 3位 | ×4 |
| 2026.03.08 | ガンダムカードゲーム 公式ショップ 福岡 キャナルシティ博多店 | くまもん | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | ガンダムカードゲーム 公式ショップ 福岡 キャナルシティ博多店 | nzm | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | ガンダムカードゲーム 公式ショップ 埼玉 越谷レイクタウン店 | るいるい | 3位 | ×4 |
| 2026.03.08 | カードボックス名張店 | アンドゥー | 優勝 | ×4 |
最新100件を表示