ヒイロ・ユイ
ST02-010_p4
緑
パイロット
C+
Lv.4 / コスト1
特徴: オペレーション・メテオ
作品: 新機動戦記ガンダムW
入手情報: プレミアムグッズセット-新機動戦記ガンダムW-[PB01]
公式カード情報を見る →リンク対象ユニット
採用デッキ数
211 デッキ
全体採用率
58.6%
優勝デッキ数
52
平均採用枚数
3.9枚
※採用率データは通常版(ST02-010)と共通です
デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 緑 白 | 192 / 193 |
99.5%
|
4 |
| 青 緑 | 11 / 127 |
8.7%
|
3.4 |
| 赤 緑 | 3 / 26 |
11.5%
|
3.3 |
| 緑 紫 | 5 / 14 |
35.7%
|
3.6 |
一緒によく使われるカード
TOP8
このカードを採用したデッキで一緒に使われることが多いカードです。
TOP4 採用実績
211件
| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.31 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | 菊池家康 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.31 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | まるみやのマーボ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.30 | カードラボ名古屋駅前店 | Sai | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.29 | カードラボ水戸店 | Qoo | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.29 | カードラボ水戸店 | せんり | 3位 | ×4 |
| 2026.03.29 | カードラボ水戸店 | さんしろう | 4位 | ×3 |
| 2026.03.29 | BOOKSながしま | なっつ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.29 | カードラボ岐阜店 | カイザくん?! | 4位 | ×4 |
| 2026.03.29 | カードラボ姫路店 | れおぶん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.29 | SuperKaBoS二の宮本店 | とく | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.29 | SuperKaBoS二の宮本店 | ばじ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.29 | カードラボ長野店 | ドモン | 3位 | ×4 |
| 2026.03.29 | カード&ホビーショップ ドラグーン住吉 | バナナ味ィ!!! | 4位 | ×4 |
| 2026.03.29 | ビデオインアメリカ福知山店 | どんぐり大好き | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.29 | カードゲームショップ オレタン岡山本店 | はやぱい | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.29 | カードゲームショップ オレタン岡山本店 | ラッキー | 3位 | ×4 |
| 2026.03.29 | トーナメントセンターバトロコ富山駅前 | 特茶の伝道師 | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.28 | Duel Stade Ganryu 入間店 | たま | 3位 | ×4 |
| 2026.03.28 | GIRAFULL京都店 | コバック | 4位 | ×4 |
| 2026.03.28 | GIRAFULLなんば店 | まてぃ〜に | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | 蔦屋書店茂原店 | トート | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | ドラグーン周南 | きょう | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | ドラグーン周南 | トウマ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | マナソース和歌山駅前店 | kou | 4位 | ×4 |
| 2026.03.28 | TSUTAYA若杉店 | 住処 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | TSUTAYA若杉店 | ヤマト | 3位 | ×4 |
| 2026.03.28 | トーナメントセンターバトロコ渋谷センター街 | キヅカキャノン | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | エディオン横浜西口本店 | なごみそ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | カードボックス イオンモール徳島店 | タニシ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | Japan TCG Center那覇沖映通り店 | おたまる[R×R] | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.27 | カードボックス横浜西口店/(株)ネクスト・ワン | 山さん | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.26 | ブックオフチャチャタウン小倉店 | ヤム | 3位 | ×4 |
| 2026.03.25 | BOOKOFFSUPERBAZAARノースポート・モール店 | 岩石の巨兵 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.25 | ドラゴンスター秋葉原駅前店 | いのり | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.24 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT名古屋店 | よしふみ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.23 | ホビーステーション仙台駅前店 | 一鹿 | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.23 | ホビーステーション仙台駅前店 | カトゥー様 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.23 | 遊INGコマーシャルモール博多店 | バッキー | 4位 | ×4 |
| 2026.03.23 | トレカチャンス日本橋店 | ハミ太郎 | 3位 | ×4 |
| 2026.03.23 | トーナメントセンターバトロコ柏駅前 | リニア | 3位 | ×4 |
| 2026.03.22 | レプトン出汐店 | マグ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.22 | CardFox京都河原町 | you | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.22 | CardFox京都河原町 | ゆんゆん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.22 | ゲーム館ビート | タケ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.22 | カードゲームのシーガル仙台駅前店 | くろ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.22 | カードボックス名張店 | Ally | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.22 | カードボックス名張店 | コバ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.22 | カードボックス名張店 | シルル | 4位 | ×4 |
| 2026.03.22 | MINT GAMES 池袋店 | つりぼん | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.22 | カードショップアヴァロン | inaka | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.22 | GameSpace&cafeドラグーン博多 | ナギ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.22 | トーナメントセンターバトロコ渋谷センター街 | すいくん | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.22 | トーナメントセンターバトロコ渋谷センター街 | かずー | 4位 | ×4 |
| 2026.03.22 | カードショップ彩々 鹿児島店 | モリブー | 4位 | ×4 |
| 2026.03.21 | GIRAFULLなんば店 | ぶひこ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.21 | TCGShop193秋葉原店 | Victor | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.21 | TCGShop193秋葉原店 | エド | 3位 | ×4 |
| 2026.03.21 | ビデオインアメリカ尼崎店 | ヤマ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.21 | マナソース和歌山駅前店 | kou | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.21 | GameSpace&cafeドラグーン博多 | ふじ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.21 | TSUTAYA BOOKSTORE そよら成田ニュータウン | 宇宙海賊 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.21 | トレカショップ竜のしっぽ 布施店 | コカ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.20 | トレカショップ竜のしっぽ 大阪梅田店 | 翔太郎 | 3位 | ×4 |
| 2026.03.20 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | レコン | 4位 | ×3 |
| 2026.03.20 | カードボックス横浜西口店/(株)ネクスト・ワン | ほんや | 3位 | ×4 |
| 2026.03.20 | トレカチャンピオンなんば日本橋店 | ぶひこ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.20 | カードボックス福山店 | あっきー | 4位 | ×3 |
| 2026.03.20 | TSUTAYA西友町田店 | ムスビ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.20 | カードボックス津店 | ☆ジャンヌ☆ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.19 | ブックオフチャチャタウン小倉店 | ヤム | 3位 | ×4 |
| 2026.03.19 | ホビーステーション大宮店 | 永江 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.19 | ホビーステーション名古屋大須本店 | よーちゃん | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.19 | ホビーステーション名古屋大須本店 | Pman | 4位 | ×4 |
| 2026.03.18 | カードラボ天王寺店 | ぷー | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.18 | カードボックス日本橋店 | シルル | 3位 | ×4 |
| 2026.03.18 | ドラグーン周南 | ピ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.18 | カードラボオタロード本店 | 38 | 3位 | ×4 |
| 2026.03.18 | ドラゴンスター秋葉原駅前店 | おしるこ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.18 | ドラゴンスター秋葉原駅前店 | はんぺん | 4位 | ×4 |
| 2026.03.17 | カードラボ広島店 | 棗大和 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.17 | フルアヘッド大阪日本橋店 | K | 3位 | ×4 |
| 2026.03.17 | ブックオフイオン橋本店 | クローブ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.17 | コーギーアール大宮駅前店 | ちょめじ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.16 | トーナメントセンターバトロコ柏駅前 | 宇宙海賊 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.16 | トーナメントセンターバトロコ柏駅前 | ぱじいと | 4位 | ×4 |
| 2026.03.16 | TSUTAYA西五反田店 | Ton | 3位 | ×4 |
| 2026.03.16 | TSUTAYA Trading Card 北千住店 | sunsun | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | レプトンカード館五日市店 | ターボ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | CARDBASE JABURO | とり刺し | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | CARDBASE JABURO | タケ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | CARDBASE JABURO | 鹿之助 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | アメニティードリーム大須店 | SHO | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | トレーディングカードショップシエル | ミヤビ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | トレーディングカードショップシエル | タツカワ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | お宝弁財天 feat. パンドラ | かっけ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードゲームのシーガル郡山店 | ヨシナカ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ札幌店 | もあい | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ札幌店 | テラ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | おのでぃー | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | 夏秋 | 3位 | ×4 |
最新100件を表示