デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 緑 白 | 115 / 116 |
99.1%
|
4 |
| 青 緑 | 5 / 72 |
6.9%
|
3.4 |
| 赤 緑 | 3 / 12 |
25%
|
3.3 |
| 緑 紫 | 1 / 7 |
14.3%
|
4 |
TOP4 採用実績
124件| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.15 | レプトンカード館五日市店 | ターボ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | CARDBASE JABURO | とり刺し | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | CARDBASE JABURO | タケ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | CARDBASE JABURO | 鹿之助 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | アメニティードリーム大須店 | SHO | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | トレーディングカードショップシエル | ミヤビ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | トレーディングカードショップシエル | タツカワ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | お宝弁財天 feat. パンドラ | かっけ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードゲームのシーガル郡山店 | ヨシナカ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ札幌店 | もあい | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ札幌店 | テラ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | おのでぃー | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | 夏秋 | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | TSUTAYA若杉店 | リュウ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードボックス福山店 | やなだー | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードボックス福山店 | ヤマト | 3位 | ×3 |
| 2026.03.15 | プレイズ西尾シャオ店 | ゲン | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | ブックオフ港北綱島西店 | ウニすけ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | ゲームスペース鶴岡 | ZERO | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | ゲームスペース鶴岡 | くろ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | のれ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | BIG MAGICなんば店 | いのだい | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | BANDAI CARD GAMES 公式ショップ デクスタ ー DECKS STADIUM―(デックス スタジアム) | ChelRay-チェルレイ- | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | ふるいちイオンモール白山店 | のぞめるは、ある | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | 古本市場豊浜店 | 張心春 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | 古本市場豊浜店 | ラッキー | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA宇多津店 | さめめ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | お宝弁財天 feat. パンドラ | nori | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードショップデュエルガルドイオン長岡店 | とり刺し | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードショップデュエルガルドイオン長岡店 | ラビ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードショップデュエルガルドイオン長岡店 | スズキ シュウマ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードラボ宇都宮店 | ノワ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | 蔦屋書店茂原店 | 宇宙海賊 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | 蔦屋書店茂原店 | トシゴン | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | ちんちら | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | V100徳島藍住店 | なり | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | V100徳島藍住店 | けんちゃん。 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 | ふー | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | アメニティードリーム札幌店 | ciel | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | アメニティードリーム札幌店 | $$$ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | アメニティードリーム札幌店 | しばた | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ富山駅前 | ツムツム | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | トレカ専門店 スーパートレ☆スタ宮崎駅前店 | okamon | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | Japan TCG Center那覇沖映通り店 | あーる | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.13 | ビデオインアメリカ京都西七条店 | どんぐり大好き | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.13 | ビデオインアメリカ京都西七条店 | ハッサク | 3位 | ×4 |
| 2026.03.13 | ビデオインアメリカ京都西七条店 | エルマ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.12 | カードボックス青馬堂矢向店 | びーくん | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.12 | カードキングダム溝の口店 | あばら | 4位 | ×4 |
| 2026.03.12 | ジラフル広島ドンキ店 | お父さん | 4位 | ×4 |
| 2026.03.12 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | あおい | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.11 | カードラボ天王寺店 | ぷー | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.11 | カードボックスオーサカ店 | センセー | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.10 | 遊Vic中野店 | イオ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.10 | カードラボ浜松店 | せろ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.09 | トレカチャンス日本橋店 | かめお | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.09 | トレカチャンス日本橋店 | ひらぴ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.09 | ドラゴンスター池袋店 | K | 3位 | ×4 |
| 2026.03.08 | CARDBASE JABURO | 14 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | トレカプラザ55上前津店 | きゃべつ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | アメニティードリーム秋葉原店 | ryota | 4位 | ×4 |
| 2026.03.08 | コミかる伊勢崎店 | 春夏冬風見 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.08 | カードボックスイオンモール高知店 | テンサン | 3位 | ×4 |
| 2026.03.08 | カードラボ熊本店 | ヒノデス | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | カードラボ新潟店 | 秋 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | ガンダムカードゲーム 公式ショップ 福岡 キャナルシティ博多店 | Hayashi | 3位 | ×4 |
| 2026.03.08 | ガンダムカードゲーム 公式ショップ 埼玉 越谷レイクタウン店 | Blanc | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | カードボックス名張店 | ぼて | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | ホビーショップ パワーナイン | ダイチ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.08 | トレカ専門店 スーパートレ☆スタ宮崎恒久店 | 彡ウィンド彡 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.08 | BOOKOFFSUPERBAZAAR甲府貢川店 | こうはい | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | BOOKOFFSUPERBAZAAR甲府貢川店 | まっちゃ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.08 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT名古屋店 | フェニーチェ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | ゲームプラザ元気302 | メガライチュウY | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | ゲームプラザ元気302 | ぽんぽこ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.08 | ゲームプラザ元気302 | you | 4位 | ×4 |
| 2026.03.08 | エディオン横浜西口本店 | yata | 4位 | ×4 |
| 2026.03.07 | ゲーム館ビート | シンバシ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.07 | ゲーム館ビート | 鹿之助 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.07 | TCGShop193秋葉原店 | スボミー〆 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.07 | TSUTAYA枚方ベルパルレ店 | アクセル@銀河打者 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.07 | カードショップデュエルガルドイオン長岡店 | ドモン | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.07 | カードショップデュエルガルドイオン長岡店 | タケ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.07 | カードショップデュエルガルドイオン長岡店 | くろ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.07 | SuperKaBoS二の宮本店 | たかしま | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.07 | トーナメントセンターバトロコ札幌狸小路 | 限界社畜おじさんゴッド限界社畜おじさん | 4位 | ×4 |
| 2026.03.07 | V100徳島藍住店 | JOKER | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.07 | 竜星の嵐 高松店 | いっきゅ〜 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.06 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 | ならにか | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.06 | ビデオインアメリカ京都西七条店 | リョウ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.06 | ビデオインアメリカ京都西七条店 | コバック | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.06 | ビデオインアメリカ京都西七条店 | 酢の物 | 3位 | ×4 |
| 2026.03.06 | カードショップさくら | バジーナ・リンクス | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.06 | カードショップさくら | ももんが | 3位 | ×4 |
| 2026.03.05 | カードボックス青馬堂矢向店 | ぶっとー | 4位 | ×4 |
| 2026.03.05 | ホビーステーション名古屋大須本店 | SHO | 4位 | ×4 |
| 2026.03.05 | カードキングダム溝の口店 | トート | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.05 | カードキングダム溝の口店 | リュウザキ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.05 | ジラフル広島ドンキ店 | トビー | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.05 | トレカチャンピオン各務原店 | たづすけ | 準優勝 | ×4 |
最新100件を表示