デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 青 紫 | 210 / 210 |
100%
|
4 |
| 青 緑 | 71 / 72 |
98.6%
|
4 |
| 青 白 | 67 / 69 |
97.1%
|
3.8 |
| 青 赤 | 40 / 56 |
71.4%
|
3.9 |
TOP4 採用実績
388件| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.15 | レプトンカード館五日市店 | Oh.grazie! | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | レプトンカード館五日市店 | ゲキカラ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | レプトンカード館五日市店 | キアイ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | CARDBASE JABURO | ゆうみ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | アメニティードリーム大須店 | yufo | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | アメニティードリーム大須店 | クロミ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | アメニティードリーム大須店 | イリヤマン | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | トレカプラザ55上前津店 | Sea | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | トレカプラザ55上前津店 | ただのカカシ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | CardFox京都河原町 | ンゴラド | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | CardFox京都河原町 | K | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードランド秋葉原店 | シャロ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードランド秋葉原店 | キリス | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードランド秋葉原店 | ノコノコ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードランド秋葉原店 | メラルバ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | お宝弁財天 feat. パンドラ | 凱亞 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | お宝弁財天 feat. パンドラ | マリアンヌ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ岐阜店 | まっつん/Flear | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ岐阜店 | シムカ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ岐阜店 | よっしー | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ岐阜店 | ささめ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードゲームのシーガル郡山店 | みろん | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードボックス高槻店 | ペイル | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードボックス高槻店 | Eater | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | フルコンプ福岡天神店 | ヒビキ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | フルコンプ福岡天神店 | とし坊 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | フルコンプ福岡天神店 | おちんマンななこ⭐︎マジシャン | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | フルコンプ福岡天神店 | ひわ。 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | オレタン福岡天神店 | けんけん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | オレタン福岡天神店 | ひわ。 | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | +upside(アップサイド) | ELS | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | サラ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | あこ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | MINT GAMES 池袋店 | ぽちノ富士 | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | MINT GAMES 池袋店 | ツキジ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | マスターズギルド | 健ちゃん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | マスターズギルド | しょーや | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | マスターズギルド | 戦闘マシン | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | TSUTAYA若杉店 | あらいず | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードボックス福山店 | ヤマダ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードボックス福山店 | ヤマト | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードボックス福山店 | れんちょこ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | プレイズ西尾シャオ店 | ぐーん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | ブックオフ港北綱島西店 | ユウ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | ブックオフ港北綱島西店 | イガ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ福岡天神店 | カエル | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ福岡天神店 | いわーく | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ福岡天神店 | ハヤテ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | カズノコ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | むらさき | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | カンパンマン | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | GIRAFULL京都店 | 信 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | GIRAFULL京都店 | 揺光 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | GIRAFULL京都店 | ぞっく | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | BIG MAGICなんば店 | ゆう | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | BIG MAGICなんば店 | クロミツ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | BIG MAGICなんば店 | とり | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | BANDAI CARD GAMES 公式ショップ デクスタ ー DECKS STADIUM―(デックス スタジアム) | タケホ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | BANDAI CARD GAMES 公式ショップ デクスタ ー DECKS STADIUM―(デックス スタジアム) | きゃすぱー | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | BANDAI CARD GAMES 公式ショップ デクスタ ー DECKS STADIUM―(デックス スタジアム) | J | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | ふるいちイオンモール白山店 | 外国人 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | ふるいちイオンモール白山店 | りんくん | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | ふるいちイオンモール白山店 | ウエダジロウ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードラボアバンティ京都店 | アーテル | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードラボアバンティ京都店 | B | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードラボアバンティ京都店 | るーく | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードラボアバンティ京都店 | こず | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | 古本市場豊浜店 | 夏油 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | 古本市場豊浜店 | 張心春 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | 古本市場豊浜店 | ナッツ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA宇多津店 | クリームソーダ Ver.ka | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA宇多津店 | ふぇ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | お宝弁財天 feat. パンドラ | カイト | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | お宝弁財天 feat. パンドラ | Caesar | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | ビデオインアメリカ尼崎店 | taiyou | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードショップデュエルガルドイオン長岡店 | BOX | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードボックスイオンモール高知店 | どちゃくそとちゃる | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | カードボックスイオンモール高知店 | ありゆき | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードボックスイオンモール高知店 | toki | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードボックスイオンモール高知店 | タカキ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードラボ宇都宮店 | カズ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードラボ宇都宮店 | きなさく | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | 蔦屋書店茂原店 | イージャン | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | 蔦屋書店茂原店 | はね | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | サワディ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | カエルピョコピョコ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | なぎ、 | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | マスターズギルド | あらため | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | マスターズギルド | 戦闘マシン | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | マスターズギルド | ユウ・アキヤマ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | WonderGOOいわき鹿島店 | みんご | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | WonderGOOいわき鹿島店 | キョム | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | WonderGOOいわき鹿島店 | ちゃーはん | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | WonderGOOいわき鹿島店 | リーフ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードゲームショップオレタン松山店 | かみだのみ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードゲームショップオレタン松山店 | toma | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードゲームショップオレタン松山店 | ギフト | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | V100徳島藍住店 | ふなっく | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | V100徳島藍住店 | 数合わせ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードショップ彩々 国分店 | ヨネ | 優勝 | ×4 |
最新100件を表示