ザウォート
ST01-009_p1
白
ユニット
C+
Lv.2 / コスト2
AP3 / HP2
特徴: 学園
作品: 機動戦士ガンダム 水星の魔女
入手情報: Heroic Beginnings [ST01] ボーナスパック
公式カード情報を見る →別バージョン
採用デッキ数
195 デッキ
全体採用率
41.9%
優勝デッキ数
50
平均採用枚数
3.5枚
※採用率データは通常版(ST01-009)と共通です
デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 緑 白 | 132 / 193 |
68.4%
|
3.5 |
| 赤 白 | 8 / 165 |
4.8%
|
2.8 |
| 青 白 | 55 / 107 |
51.4%
|
3.5 |
一緒によく使われるカード
TOP8
このカードを採用したデッキで一緒に使われることが多いカードです。
TOP4 採用実績
195件
| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.31 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | 菊池家康 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.30 | カードラボ名古屋駅前店 | Sai | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.29 | レプトン サンモール店 | ディナイアル | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.29 | カードラボ水戸店 | さんしろう | 4位 | ×2 |
| 2026.03.29 | カードラボ岐阜店 | カイザくん?! | 4位 | ×4 |
| 2026.03.29 | カードラボ姫路店 | れおぶん | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.29 | SuperKaBoS二の宮本店 | 犬くぎ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.29 | カードラボ長野店 | アイスエイジ | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.29 | カードラボ長野店 | ドモン | 3位 | ×1 |
| 2026.03.29 | カード&ホビーショップ ドラグーン住吉 | バナナ味ィ!!! | 4位 | ×4 |
| 2026.03.29 | トーナメントセンターバトロコ盛岡大通 | アズアズ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.29 | ビデオインアメリカ福知山店 | どんぐり大好き | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | Duel Stade Ganryu 入間店 | たま | 3位 | ×4 |
| 2026.03.28 | GIRAFULL京都店 | コバック | 4位 | ×4 |
| 2026.03.28 | GIRAFULLなんば店 | まてぃ〜に | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | ドラグーン周南 | きょう | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | ドラグーン周南 | トウマ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | ドラグーン周南 | モリンフェン | 4位 | ×2 |
| 2026.03.28 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | サワディ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.28 | マナソース和歌山駅前店 | S | 3位 | ×1 |
| 2026.03.28 | マナソース和歌山駅前店 | kou | 4位 | ×4 |
| 2026.03.28 | TSUTAYA若杉店 | 住処 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | カードボックス イオンモール徳島店 | タニシ | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.28 | Japan TCG Center那覇沖映通り店 | おたまる[R×R] | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.25 | BOOKOFFSUPERBAZAARノースポート・モール店 | 岩石の巨兵 | 4位 | ×3 |
| 2026.03.25 | ドラゴンスター秋葉原駅前店 | いのり | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.23 | 遊INGコマーシャルモール博多店 | バッキー | 4位 | ×4 |
| 2026.03.23 | トレカチャンス日本橋店 | ハミ太郎 | 3位 | ×3 |
| 2026.03.23 | ドラゴンスター池袋店 | ぐさ | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.23 | ドラゴンスター池袋店 | アテンザ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.23 | トーナメントセンターバトロコ柏駅前 | サトウ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.22 | レプトン出汐店 | 光子 | 4位 | ×3 |
| 2026.03.22 | フルコンプPLAYERS CENTER 札幌駅前店 | water. | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.22 | CardFox京都河原町 | ゆんゆん | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.22 | ゲーム館ビート | タケ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.22 | カードラボ博多マルイ店 | ミドリ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.22 | カードボックス名張店 | Ally | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.22 | カードボックス名張店 | コバ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.22 | カードショップアヴァロン | inaka | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.22 | WonderGOOいわき鹿島店 | ザキ | 3位 | ×3 |
| 2026.03.22 | カードショップ彩々 鹿児島店 | ふなし | 3位 | ×2 |
| 2026.03.22 | カードショップ彩々 鹿児島店 | モリブー | 4位 | ×4 |
| 2026.03.21 | GIRAFULLなんば店 | ぶひこ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.21 | TCGShop193秋葉原店 | エド | 3位 | ×3 |
| 2026.03.21 | TSUTAYA枚方ベルパルレ店 | トキ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.21 | カードショップ彩々 国分店 | ちょこみん | 4位 | ×4 |
| 2026.03.21 | TSUTAYA BOOKSTORE そよら成田ニュータウン | らくも | 3位 | ×4 |
| 2026.03.21 | TSUTAYA BOOKSTORE そよら成田ニュータウン | 宇宙海賊 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.21 | トレカショップ竜のしっぽ 布施店 | TK | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.20 | +upside(アップサイド) | せいや | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.20 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | レコン | 4位 | ×3 |
| 2026.03.20 | トレカチャンピオンなんば日本橋店 | ぶひこ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.20 | カードボックス津店 | ☆ジャンヌ☆ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.19 | ホビーステーション大宮店 | 永江 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.19 | ホビーステーション名古屋大須本店 | Pman | 4位 | ×4 |
| 2026.03.18 | カードラボ天王寺店 | ぷー | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.18 | カードボックス日本橋店 | シルル | 3位 | ×3 |
| 2026.03.18 | BOOKOFF SUPER BAZAAR イトーヨーカドー八王子店 | ぶっとー | 3位 | ×4 |
| 2026.03.18 | ドラゴンスター秋葉原駅前店 | おしるこ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.17 | カードラボ広島店 | 棗大和 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.17 | フルアヘッド大阪日本橋店 | K | 3位 | ×4 |
| 2026.03.17 | コーギーアール大宮駅前店 | ちょめじ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.16 | トーナメントセンターバトロコ柏駅前 | 宇宙海賊 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.16 | トーナメントセンターバトロコ柏駅前 | ぱじいと | 4位 | ×4 |
| 2026.03.16 | TSUTAYA西五反田店 | Ton | 3位 | ×3 |
| 2026.03.16 | TSUTAYA Trading Card 北千住店 | sunsun | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | CARDBASE JABURO | タケ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.15 | CARDBASE JABURO | 鹿之助 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | アメニティードリーム大須店 | SHO | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | アメニティードリーム大須店 | クロミ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | トレカプラザ55上前津店 | Sea | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | トレーディングカードショップシエル | ミヤビ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.15 | トレーディングカードショップシエル | タツカワ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | お宝弁財天 feat. パンドラ | かっけ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードゲームのシーガル郡山店 | ヨシナカ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ札幌店 | もあい | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ札幌店 | テラ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | 夏秋 | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | TSUTAYA若杉店 | リュウ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | プレイズ西尾シャオ店 | ゲン | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | ゲームスペース鶴岡 | くろ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | のれ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | ふるいちイオンモール白山店 | のぞめるは、ある | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | ふるいちイオンモール白山店 | りんくん | 3位 | ×3 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA宇多津店 | クリームソーダ Ver.ka | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA宇多津店 | ふぇ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA宇多津店 | さめめ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.14 | お宝弁財天 feat. パンドラ | nori | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | カードショップデュエルガルドイオン長岡店 | スズキ シュウマ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードラボ宇都宮店 | カズ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | カードラボ宇都宮店 | ノワ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | 蔦屋書店茂原店 | 宇宙海賊 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | サワディ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | ちんちら | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードゲームショップオレタン松山店 | ギフト | 4位 | ×3 |
| 2026.03.14 | V100徳島藍住店 | なり | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | V100徳島藍住店 | けんちゃん。 | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | カードショップ彩々 国分店 | ちょこみん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 | ふー | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 | 手羽先 | 4位 | ×4 |
最新100件を表示