デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 緑 白 | 87 / 116 |
75%
|
3.6 |
| 赤 白 | 4 / 89 |
4.5%
|
3.3 |
| 青 白 | 38 / 69 |
55.1%
|
3.6 |
TOP4 採用実績
129件| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.15 | CARDBASE JABURO | タケ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.15 | CARDBASE JABURO | 鹿之助 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | アメニティードリーム大須店 | SHO | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | アメニティードリーム大須店 | クロミ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | トレカプラザ55上前津店 | Sea | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | トレーディングカードショップシエル | ミヤビ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.15 | トレーディングカードショップシエル | タツカワ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | お宝弁財天 feat. パンドラ | かっけ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードゲームのシーガル郡山店 | ヨシナカ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ札幌店 | もあい | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ札幌店 | テラ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | 夏秋 | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | TSUTAYA若杉店 | リュウ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | プレイズ西尾シャオ店 | ゲン | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | ゲームスペース鶴岡 | くろ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | のれ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | ふるいちイオンモール白山店 | のぞめるは、ある | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | ふるいちイオンモール白山店 | りんくん | 3位 | ×3 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA宇多津店 | クリームソーダ Ver.ka | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA宇多津店 | ふぇ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA宇多津店 | さめめ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.14 | お宝弁財天 feat. パンドラ | nori | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | カードショップデュエルガルドイオン長岡店 | スズキ シュウマ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードラボ宇都宮店 | カズ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | カードラボ宇都宮店 | ノワ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | 蔦屋書店茂原店 | 宇宙海賊 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | サワディ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | ちんちら | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードゲームショップオレタン松山店 | ギフト | 4位 | ×3 |
| 2026.03.14 | V100徳島藍住店 | なり | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | V100徳島藍住店 | けんちゃん。 | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | カードショップ彩々 国分店 | ちょこみん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 | ふー | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 | 手羽先 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | アメニティードリーム札幌店 | $$$ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ富山駅前 | ツムツム | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | ゲームプラザ元気302 | うほうほ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | トレカ専門店 スーパートレ☆スタ宮崎駅前店 | okamon | 3位 | ×3 |
| 2026.03.14 | Japan TCG Center那覇沖映通り店 | あーる | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.13 | ビデオインアメリカ京都西七条店 | どんぐり大好き | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.12 | カードボックス青馬堂矢向店 | びーくん | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.12 | カードキングダム溝の口店 | あばら | 4位 | ×4 |
| 2026.03.12 | ジラフル広島ドンキ店 | お父さん | 4位 | ×4 |
| 2026.03.12 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | あおい | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.11 | カードラボ天王寺店 | ぷー | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.11 | カードボックスオーサカ店 | センセー | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.10 | 遊Vic中野店 | イオ | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.10 | 遊Vic中野店 | KAZU | 3位 | ×4 |
| 2026.03.10 | カードラボ浜松店 | せろ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.09 | ドラゴンスター池袋店 | K | 3位 | ×4 |
| 2026.03.09 | カードラボ静岡店 | トリヤマ | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.09 | カードラボ静岡店 | そんち | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.09 | カードラボ静岡店 | セアソン | 4位 | ×2 |
| 2026.03.08 | CARDBASE JABURO | 14 | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.08 | アメニティードリーム秋葉原店 | Maya | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | アメニティードリーム秋葉原店 | ryota | 4位 | ×3 |
| 2026.03.08 | カードボックスイオンモール高知店 | テンサン | 3位 | ×4 |
| 2026.03.08 | カードラボ熊本店 | チーカマ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | カードラボ熊本店 | ヒノデス | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.08 | カードラボ新潟店 | 秋 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | カードラボ新潟店 | ちと | 4位 | ×4 |
| 2026.03.08 | カードラボ豊橋店 | 褐色スキー | 4位 | ×4 |
| 2026.03.08 | ガンダムカードゲーム 公式ショップ 福岡 キャナルシティ博多店 | Hayashi | 3位 | ×3 |
| 2026.03.08 | ガンダムカードゲーム 公式ショップ 福岡 キャナルシティ博多店 | ゆきだるま | 4位 | ×4 |
| 2026.03.08 | ガンダムカードゲーム 公式ショップ 埼玉 越谷レイクタウン店 | Blanc | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | カードボックス名張店 | ぼて | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | トレカ専門店 スーパートレ☆スタ宮崎恒久店 | 彡ウィンド彡 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.08 | BOOKOFFSUPERBAZAAR甲府貢川店 | こうはい | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | BOOKOFFSUPERBAZAAR甲府貢川店 | まっちゃ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.08 | BOOKOFFSUPERBAZAAR甲府貢川店 | ルビ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.08 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT名古屋店 | フェニーチェ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | ゲームプラザ元気302 | メガライチュウY | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.08 | ゲームプラザ元気302 | ぽんぽこ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.07 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | モチモチのベーコン | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.07 | ゲーム館ビート | シンバシ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.07 | ゲーム館ビート | 鹿之助 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.07 | トレーディングカードゲームショップ193大須店 | ねこのうち | 4位 | ×4 |
| 2026.03.07 | ビデオインアメリカ大徳寺店 | にくぴ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.07 | TCGShop193秋葉原店 | スボミー〆 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.07 | TSUTAYA枚方ベルパルレ店 | アクセル@銀河打者 | 4位 | ×3 |
| 2026.03.07 | カードショップデュエルガルドイオン長岡店 | ドモン | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.07 | カードショップデュエルガルドイオン長岡店 | くろ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.07 | SuperKaBoS二の宮本店 | たかしま | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.07 | V100徳島藍住店 | JOKER | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.07 | トレカ専門店 スーパートレ☆スタ宮崎駅前店 | 赤玉 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.07 | 竜星の嵐 高松店 | いっきゅ〜 | 4位 | ×3 |
| 2026.03.06 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 | ならにか | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.06 | ビデオインアメリカ京都西七条店 | リョウ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.06 | ビデオインアメリカ京都西七条店 | コバック | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.06 | ビデオインアメリカ京都西七条店 | 酢の物 | 3位 | ×4 |
| 2026.03.06 | カードショップさくら | バジーナ・リンクス | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.06 | カードショップさくら | ももんが | 3位 | ×4 |
| 2026.03.05 | カードボックス青馬堂矢向店 | 周瑜 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.05 | カードボックス青馬堂矢向店 | ぶっとー | 4位 | ×4 |
| 2026.03.05 | ホビーステーション名古屋大須本店 | SHO | 4位 | ×4 |
| 2026.03.05 | カードキングダム溝の口店 | トート | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.05 | カードキングダム溝の口店 | リュウザキ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.05 | カードキングダム溝の口店 | キラ・ヤマ下 | 3位 | ×3 |
| 2026.03.05 | ジラフル広島ドンキ店 | トビー | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.05 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | K 玉三郎 | 4位 | ×4 |
最新100件を表示