デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 青 紫 | 72 / 210 |
34.3%
|
1.8 |
| 赤 紫 | 18 / 27 |
66.7%
|
3.3 |
| 白 紫 | 9 / 9 |
100%
|
4 |
| 緑 紫 | 7 / 7 |
100%
|
3.9 |
| 紫 | 1 / 1 |
100%
|
4 |
TOP4 採用実績
107件| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.15 | レプトンカード館五日市店 | Oh.grazie! | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.15 | レプトンカード館五日市店 | ゲキカラ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | CardFox京都河原町 | K | 4位 | ×2 |
| 2026.03.15 | カードランド秋葉原店 | メラルバ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.15 | カードラボ岐阜店 | まっつん/Flear | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.15 | カードラボ岐阜店 | シムカ | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.15 | フルコンプ福岡天神店 | ヒビキ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.15 | カードラボ札幌店 | マァサ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | オレタン福岡天神店 | ザム | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | +upside(アップサイド) | ジョニー | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | マスターズギルド | 戦闘マシン | 4位 | ×1 |
| 2026.03.15 | カードラボ福岡天神店 | ハヤテ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.15 | ゲームスペース鶴岡 | シュダ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | カズノコ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | BIG MAGICなんば店 | ゆう | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | BIG MAGICなんば店 | クロミツ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | BANDAI CARD GAMES 公式ショップ デクスタ ー DECKS STADIUM―(デックス スタジアム) | J | 4位 | ×1 |
| 2026.03.14 | カードラボアバンティ京都店 | アーテル | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.14 | カードラボアバンティ京都店 | B | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | カードラボアバンティ京都店 | るーく | 3位 | ×2 |
| 2026.03.14 | ビデオインアメリカ尼崎店 | セフィ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | ビデオインアメリカ尼崎店 | taiyou | 4位 | ×2 |
| 2026.03.14 | カードラボ宇都宮店 | きなさく | 4位 | ×2 |
| 2026.03.14 | マスターズギルド | あらため | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | マスターズギルド | 戦闘マシン | 3位 | ×1 |
| 2026.03.14 | WonderGOOいわき鹿島店 | キョム | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | WonderGOOいわき鹿島店 | リーフ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.14 | カードゲームショップオレタン松山店 | かみだのみ | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.14 | カードショップ彩々 国分店 | ヨネ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 | ナイン | 3位 | ×2 |
| 2026.03.14 | アメニティードリーム札幌店 | きゃしー | 4位 | ×2 |
| 2026.03.14 | ゲームプラザ元気302 | しみこみダイコン | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | ゲームプラザ元気302 | パル | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.13 | トレカチャンピオンなんば日本橋店 | もんじゅ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.13 | トレカチャンピオンなんば日本橋店 | ホホン | 3位 | ×2 |
| 2026.03.13 | トレカチャンピオンなんば日本橋店 | バニル | 4位 | ×2 |
| 2026.03.13 | ビデオインアメリカ京都西七条店 | B | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.12 | カードキングダム溝の口店 | どつ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.12 | ジラフル広島ドンキ店 | ありす | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.12 | G-PROJECT本店 | ネコミ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.12 | G-PROJECT本店 | よむよむくん | 4位 | ×2 |
| 2026.03.11 | ホビーステーション秋葉原本店 | ざみ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.11 | BOOKOFFSUPERBAZAARノースポート・モール店 | どまち | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.11 | コーギーアール横浜店 | カナアド | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.11 | コーギーアール横浜店 | センゴク | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.11 | コーギーアール横浜店 | ハサウェイ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.11 | トレカチャンピオン豊橋牛川店 | mata | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.11 | ドラゴンスター日本橋3号店 | さべ | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.10 | カードラボ浜松店 | さいとう | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.10 | フルアヘッド大阪日本橋店 | しゃーぷ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.09 | 遊INGコマーシャルモール博多店 | あふてらる | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.09 | 遊INGコマーシャルモール博多店 | ノビ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.09 | 遊INGコマーシャルモール博多店 | 沙耶の唄 | 4位 | ×1 |
| 2026.03.09 | トレカチャンス日本橋店 | カトリーヌ | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.09 | トレカチャンス日本橋店 | かめお | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.09 | ドラゴンスター池袋店 | なた | 4位 | ×2 |
| 2026.03.09 | ティアワン浜松店 | mata | 3位 | ×2 |
| 2026.03.09 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 | ハムタマ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.09 | TSUTAYA Trading Card 北千住店 | べーなー | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.09 | TSUTAYA Trading Card 北千住店 | ジライヤ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.09 | TSUTAYA Trading Card 北千住店 | だいのぼ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.08 | CARDBASE JABURO | 浅倉 | 3位 | ×2 |
| 2026.03.08 | カードランド秋葉原店 | ヒロ | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.08 | カードランド秋葉原店 | リバップ | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.08 | カードゲームのシーガル仙台駅前店 | ぱん | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.08 | トレーディングカードゲームショップ193名駅太閤店 | カイン | 3位 | ×2 |
| 2026.03.08 | イエローサブマリン名古屋GAMESHOP | しぐれ | 4位 | ×1 |
| 2026.03.08 | カードボックスイオンモール高知店 | メイふー | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.08 | カードラボ熊本店 | 熊ゼノ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.08 | カードラボ津田沼店 | ひりゅう | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.08 | カードラボ津田沼店 | ノムラ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.08 | カードボックス名張店 | アンドゥー | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.08 | カードボックス名張店 | ラピスラズリ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.08 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT名古屋店 | のっぽ | 3位 | ×1 |
| 2026.03.08 | ゲームプラザ元気302 | しみこみダイコン | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | ビデオインアメリカ一宮店 | ドメ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.07 | ゲーム館ビート | DK | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.07 | トレーディングカードゲームショップ193大須店 | カズマ | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.07 | TSUTAYA宇多津店 | ゆきあめ | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.07 | ビデオインアメリカ大徳寺店 | ねっす | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.07 | TSUTAYA枚方ベルパルレ店 | クロミツ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.07 | TSUTAYA枚方ベルパルレ店 | カナン | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.07 | カードラボ&ゲーマーズ小倉店 | ha1uto | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.07 | カードラボ&ゲーマーズ小倉店 | よつば | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.07 | トーナメントセンターバトロコ札幌狸小路 | ネル | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.07 | V100徳島藍住店 | A-XIN | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.07 | ティアワン浜松店 | くろこ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.07 | 竜星の嵐 高松店 | カナヤマ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.07 | 竜星の嵐 高松店 | ゆきあめ | 3位 | ×3 |
| 2026.03.07 | バトロコ新津田沼駅前 | みつき | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.05 | ホビーステーション名古屋大須本店 | Z-R | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.05 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | ZEIKIN | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.05 | G-PROJECT本店 | あふてらる | 3位 | ×4 |
| 2026.03.03 | Japan TCG Centerイオンモール沖縄ライカム店 | ガンボン | 3位 | ×4 |
| 2026.03.03 | 遊Vic中野店 | あんまさ名将 | 3位 | ×2 |
| 2026.03.03 | ブックオフイオン橋本店 | シンタロ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.03 | コーギーアール大宮駅前店 | 田中 ガンダム | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.03 | コーギーアール大宮駅前店 | テオ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.01 | カードラボなんば店 | kou | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.01 | コミかる伊勢崎店 | マルヤマ | 準優勝 | ×3 |
最新100件を表示