デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 青 紫 | 104 / 210 |
49.5%
|
1.6 |
| 青 緑 | 4 / 72 |
5.6%
|
2.3 |
| 青 白 | 19 / 69 |
27.5%
|
1.5 |
| 青 赤 | 12 / 56 |
21.4%
|
1.3 |
TOP4 採用実績
139件| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.15 | レプトンカード館五日市店 | Oh.grazie! | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.15 | アメニティードリーム大須店 | イリヤマン | 4位 | ×2 |
| 2026.03.15 | カードランド秋葉原店 | キリス | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.15 | カードランド秋葉原店 | ノコノコ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.15 | お宝弁財天 feat. パンドラ | 凱亞 | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.15 | カードラボ岐阜店 | シムカ | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.15 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | あこ | 4位 | ×1 |
| 2026.03.15 | MINT GAMES 池袋店 | ぽちノ富士 | 3位 | ×1 |
| 2026.03.15 | MINT GAMES 池袋店 | ツキジ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.15 | マスターズギルド | 戦闘マシン | 4位 | ×1 |
| 2026.03.15 | ブックオフ港北綱島西店 | ユウ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | むらさき | 3位 | ×2 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | カンパンマン | 4位 | ×2 |
| 2026.03.14 | GIRAFULL京都店 | 信 | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | BANDAI CARD GAMES 公式ショップ デクスタ ー DECKS STADIUM―(デックス スタジアム) | タケホ | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.14 | BANDAI CARD GAMES 公式ショップ デクスタ ー DECKS STADIUM―(デックス スタジアム) | きゃすぱー | 3位 | ×1 |
| 2026.03.14 | ふるいちイオンモール白山店 | ウエダジロウ | 4位 | ×1 |
| 2026.03.14 | カードラボアバンティ京都店 | こず | 4位 | ×2 |
| 2026.03.14 | 古本市場豊浜店 | 夏油 | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | 古本市場豊浜店 | 張心春 | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | 古本市場豊浜店 | ナッツ | 4位 | ×1 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA宇多津店 | クリームソーダ Ver.ka | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA宇多津店 | ふぇ | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.14 | ビデオインアメリカ尼崎店 | taiyou | 4位 | ×1 |
| 2026.03.14 | カードショップデュエルガルドイオン長岡店 | BOX | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.14 | カードボックスイオンモール高知店 | どちゃくそとちゃる | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | カードボックスイオンモール高知店 | ありゆき | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.14 | カードボックスイオンモール高知店 | toki | 3位 | ×2 |
| 2026.03.14 | カードボックスイオンモール高知店 | タカキ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.14 | 蔦屋書店茂原店 | イージャン | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.14 | マスターズギルド | あらため | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.14 | マスターズギルド | 戦闘マシン | 3位 | ×1 |
| 2026.03.14 | カードゲームショップオレタン松山店 | かみだのみ | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.14 | V100徳島藍住店 | ふなっく | 3位 | ×2 |
| 2026.03.14 | ゲームプラザ元気302 | パル | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.14 | ゲームプラザ元気302 | すの | 4位 | ×1 |
| 2026.03.14 | Japan TCG Center那覇沖映通り店 | alna | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.13 | CARDBOXアリオン塩冶店 | カード好き | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.13 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 | ゆうじ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.13 | トレカチャンピオンなんば日本橋店 | 葵 | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.12 | カードボックス青馬堂矢向店 | あちちヤムチャ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.12 | カードボックス青馬堂矢向店 | つな缶シーチキン | 3位 | ×1 |
| 2026.03.12 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | RS | 3位 | ×2 |
| 2026.03.11 | カードラボ天王寺店 | TG | 3位 | ×1 |
| 2026.03.11 | カードラボ天王寺店 | アラセ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.11 | カードボックスオーサカ店 | てんちょ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.11 | BOOKOFFSUPERBAZAARノースポート・モール店 | ダイ | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.11 | BOOKOFFSUPERBAZAARノースポート・モール店 | xion | 3位 | ×1 |
| 2026.03.11 | BOOKOFFSUPERBAZAARノースポート・モール店 | あき | 4位 | ×2 |
| 2026.03.11 | コーギーアール横浜店 | センゴク | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.11 | トレカチャンピオン豊橋牛川店 | お酒 | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.11 | ドラゴンスター日本橋3号店 | さべ | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.11 | ドラゴンスター日本橋3号店 | 霧風 | 3位 | ×2 |
| 2026.03.11 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT三宮店 | きぬ | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.10 | チェルモサード | ひさし14 | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.10 | チェルモサード | 左京 | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.10 | チェルモサード | キハラ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.10 | 遊Vic中野店 | KAZU | 3位 | ×1 |
| 2026.03.10 | カードラボ浜松店 | ハーツ | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.09 | トレカチャンス日本橋店 | カトリーヌ | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.09 | ドラゴンスター池袋店 | 藤村 | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.09 | ドラゴンスター池袋店 | なた | 4位 | ×1 |
| 2026.03.09 | カードラボ静岡店 | まっちゃ | 3位 | ×1 |
| 2026.03.09 | ティアワン浜松店 | バド | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.09 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 | にゅーち | 3位 | ×2 |
| 2026.03.09 | TSUTAYA Trading Card 北千住店 | 橘 | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.09 | TSUTAYA Trading Card 北千住店 | べーなー | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.08 | レプトン出汐店 | かのん | 3位 | ×1 |
| 2026.03.08 | トレカプラザ55上前津店 | STR | 4位 | ×1 |
| 2026.03.08 | アメニティードリーム秋葉原店 | TTR | 3位 | ×2 |
| 2026.03.08 | カードゲームのシーガル仙台駅前店 | ぱん | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.08 | カードゲームのシーガル仙台駅前店 | つゆしば | 4位 | ×2 |
| 2026.03.08 | トレーディングカードゲームショップ193名駅太閤店 | カイン | 3位 | ×1 |
| 2026.03.08 | コミかる伊勢崎店 | ケイ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.08 | イエローサブマリン名古屋GAMESHOP | スエリョウ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.08 | BOOKSながしま | YY | 3位 | ×2 |
| 2026.03.08 | カードボックスイオンモール高知店 | メイふー | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.08 | カードラボ津田沼店 | ひりゅう | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.08 | カードボックス名張店 | 楯無 | 4位 | ×2 |
| 2026.03.08 | ホビーショップ パワーナイン | おそうざい | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.08 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT名古屋店 | なおや | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.08 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT名古屋店 | のっぽ | 3位 | ×1 |
| 2026.03.08 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT名古屋店 | you | 4位 | ×1 |
| 2026.03.08 | ビデオインアメリカ一宮店 | タケル | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.08 | ビデオインアメリカ一宮店 | カァド | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.08 | エディオン横浜西口本店 | ラグリバ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.07 | Duel Stade Ganryu 入間店 | ぬぬ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.07 | Duel Stade Ganryu 入間店 | ぐんちょす | 4位 | ×1 |
| 2026.03.07 | トレーディングカードゲームショップ193大須店 | カズマ | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.07 | トレーディングカードゲームショップ193大須店 | タラちゃん | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.07 | ビデオインアメリカ大徳寺店 | K | 3位 | ×2 |
| 2026.03.07 | TCGShop193秋葉原店 | 一休さん | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.07 | TCGShop193秋葉原店 | まこと | 3位 | ×4 |
| 2026.03.07 | カードラボ&ゲーマーズ小倉店 | ゆう | 4位 | ×2 |
| 2026.03.07 | V100徳島藍住店 | A-XIN | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.07 | ティアワン浜松店 | オータニ | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.07 | ティアワン浜松店 | よしきち/SVE | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.07 | ティアワン浜松店 | ヤスオ | 4位 | ×1 |
| 2026.03.07 | トレカ専門店 スーパートレ☆スタ宮崎駅前店 | 清水尚斗 | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.07 | トレカ専門店 スーパートレ☆スタ宮崎駅前店 | ザラメ | 準優勝 | ×1 |
最新100件を表示