シュウジの隠れ家
GD02-126
Shuji's Hideout
特徴: クラン, 拠点
作品: 機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)
【配備時】自分のシールド1つを手札に加える。
【破壊時】Lv.4以下の相手のユニット1つを選ぶ。それに1ダメージを与える。
デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 赤 白 | 55 / 1829 |
3%
|
2.4 |
| 青 赤 | 11 / 619 |
1.8%
|
2.7 |
| 赤 緑 | 41 / 192 |
21.4%
|
3 |
| 赤 紫 | 3 / 172 |
1.7%
|
2 |
一緒によく使われるカード
TOP8
このカードを採用したデッキで一緒に使われることが多いカードです。
このカードが入っている入賞デッキ(ベスト4まで)
110件
大会で 4 位以内(ベスト4)に入ったデッキのうち、このカードを入れているものを新しい順に並べています。店舗名を押すと、そのデッキの中身(大会結果ページ)が見られます。64 名規模の大会(NTC やシリアルカードチャレンジ)は、公式の 1〜8 位を 1〜4 位として載せています。同じ大会で優勝が 2 人並ぶのはそのためです。
| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.07 | カードラボ水戸店 | piman_ | 3位 | ×2 |
| 2026.11.07 | リバティ鑑定倶楽部王子店 | ドンキホーテ・そばめしンゴ | 3位 | ×2 |
| 2026.11.07 | リバティ鑑定倶楽部王子店 | ぱんにゃ | 4位 | ×3 |
| 2026.11.07 | ビデオインアメリカ尼崎店 | おぐ | 4位 | ×2 |
| 2026.11.06 | トレカパラダイス | こめっと | 4位 | ×3 |
| 2026.11.04 | カードショップさくら | clash | 準優勝 | ×2 |
| 2026.11.03 | コーギーアール大宮駅前店 | ツキジ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.11.03 | コーギーアール大宮駅前店 | レオシグ | 4位 | ×2 |
| 2026.11.03 | カードラボ札幌店 | バッサ | 優勝 | ×3 |
| 2026.11.03 | トーナメントセンターバトロコ札幌狸小路 | けいた | 4位 | ×4 |
| 2026.11.02 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | K | 4位 | ×2 |
| 2026.11.02 | チェルモサード | テルテル | 準優勝 | ×2 |
| 2026.11.01 | マスターズギルド | Leo | 4位 | ×2 |
| 2026.11.01 | TSUTAYAデイズタウンつくば | むらっけ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.11.01 | +upside(アップサイド) | surume3124 | 4位 | ×1 |
| 2026.11.01 | カードラボ博多マルイ店 | イ力様 | 3位 | ×3 |
| 2026.11.01 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | ドーベン | 4位 | ×2 |
| 2026.10.31 | エディオン横浜西口本店 | まつ | 4位 | ×1 |
| 2026.10.29 | S CARD OASIS 鳳店 | アカバ | 優勝 | ×2 |
| 2026.10.28 | カードボックス日本橋店 | ほそや | 3位 | ×3 |
| 2026.10.27 | ドラゴンスター日本橋3号店 | F | 4位 | ×3 |
| 2026.10.24 | BOOKOFFSUPERBAZAAR甲府貢川店 | ちゃり | 4位 | ×2 |
| 2026.10.24 | フルコンプ千葉店 | にゃみ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.10.22 | トレカマーケットオンリーワン | 水色 | 3位 | ×2 |
| 2026.10.20 | トレカチャンピオンMEGAドン・キホーテ豊橋店 | 負け猫 | 準優勝 | ×3 |
| 2026.10.20 | トレカチャンピオンMEGAドン・キホーテ豊橋店 | 婆酸 | 3位 | ×3 |
| 2026.10.20 | トレカチャンピオンMEGAドン・キホーテ豊橋店 | ウッシー | 4位 | ×1 |
| 2026.10.20 | トーナメントセンターバトロコ柏駅前 | Kum@(クマット) | 4位 | ×3 |
| 2026.10.18 | シーガル泉中央店 | りぷとん | 4位 | ×1 |
| 2026.10.18 | 元野木書店 | アマツ・ラムネーション | 3位 | ×2 |
| 2026.10.18 | プレイズ京都駅前店 | F | 優勝 | ×3 |
| 2026.10.18 | プレイズ京都駅前店 | ステ | 4位 | ×3 |
| 2026.10.17 | プレイズ大阪日本橋本店 | limimu | 優勝 | ×4 |
| 2026.10.14 | コーギーアール大宮駅前店 | ちりめん | 優勝 | ×1 |
| 2026.10.14 | カードショップ宝島神居店 | 紅月鈴 | 4位 | ×2 |
| 2026.10.14 | 青馬堂本店 | きちやま | 準優勝 | ×2 |
| 2026.10.13 | カードラボ広島店 | TKG | 優勝 | ×2 |
| 2026.10.13 | ホビーステーション大宮店 | KB | 準優勝 | ×3 |
| 2026.10.13 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | アッキー | 3位 | ×1 |
| 2026.10.12 | フルコンプPLAYERS CENTER 札幌駅前店 | けいた | 3位 | ×4 |
| 2026.10.12 | トレーディングカードショップワールド熊谷石原店 | テルテル | 優勝 | ×3 |
| 2026.10.12 | +upside(アップサイド) | パンプキン | 3位 | ×3 |
| 2026.10.12 | ホビーショップ パワーナイン | シータ | 優勝 | ×3 |
| 2026.10.11 | MINT GAMES 池袋店 | ハヤシユイ | 3位 | ×4 |
| 2026.10.11 | アメニティードリーム秋葉原店 | 調布きなこ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.10.11 | TSUTAYA BOOKSTORE宮交シティ | ek | 4位 | ×4 |
| 2026.10.10 | フルコンプ福岡天神店 | うーたん | 4位 | ×1 |
| 2026.10.10 | カードゲームのシーガル郡山店 | 焔 | 優勝 | ×4 |
| 2026.10.10 | TSUTAYAリノアス八尾店 | みーちゃん | 4位 | ×1 |
| 2026.10.09 | カードラボ天王寺店 | ゆーぺ | 3位 | ×1 |
| 2026.10.08 | カードラボ浜松店 | シン | 3位 | ×2 |
| 2026.10.07 | 青馬堂本店 | clash | 準優勝 | ×2 |
| 2026.10.07 | カードラボ名古屋駅前店 | はぎたろう | 優勝 | ×2 |
| 2026.10.06 | カードボックスヨコハマ本店 | イノウエ | 優勝 | ×4 |
| 2026.10.06 | 遊Vic中野店 | sorbe | 3位 | ×3 |
| 2026.10.06 | カードショップLight | 102期生 | 優勝 | ×2 |
| 2026.10.06 | カードショップLight | ハッサク | 4位 | ×4 |
| 2026.10.05 | チェルモサード | msk | 優勝 | ×1 |
| 2026.10.05 | TSUTAYA 田崎店 | チーカマ | 4位 | ×3 |
| 2026.10.04 | 竜星の嵐名古屋店 | marìa | 優勝 | ×1 |
| 2026.10.03 | フルコンプ福岡天神店 | Keiichy | 3位 | ×4 |
| 2026.09.12 | BIG MAGICなんば店 | オリア | 3位 | ×4 |
| 2026.08.23 | BOOKOFFSUPERBAZAAR甲府貢川店 | スフ | 4位 | ×2 |
| 2026.08.15 | カードショップLight | アマルス | 準優勝 | ×2 |
| 2026.06.24 | BOOKOFF SUPER BAZAAR イトーヨーカドー八王子店 | リュウザキ | 優勝 | ×4 |
| 2026.06.21 | トーナメントセンターバトロコ旭川駅前 | カンダ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.06.18 | 青馬堂本店 | リュウザキ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.17 | カードボックスオーサカ店 | nico | 3位 | ×3 |
| 2026.06.14 | アメニティードリーム札幌店 | カンダ | 3位 | ×2 |
| 2026.06.12 | ビデオインアメリカ京都西七条店 | リュウ | 4位 | ×2 |
| 2026.06.07 | カードボックス津店 | わーい | 4位 | ×4 |
| 2026.06.07 | トレカプラザ55上前津店 | ねぎ | 4位 | ×4 |
| 2026.06.06 | ティアワン浜松店 | ぼっち | 優勝 | ×2 |
| 2026.06.01 | ドラゴンスター町田店 | さこの | 準優勝 | ×2 |
| 2026.05.17 | カードボックス名張店 | わーい | 準優勝 | ×4 |
| 2026.05.17 | カードラボアバンティ京都店 | とある魔術の白ネズミ | 4位 | ×1 |
| 2026.05.16 | トレカショップ竜のしっぽ 布施店 | とっくまん | 優勝 | ×3 |
| 2026.05.16 | ビデオインアメリカ大徳寺店 | とある魔術の白ネズミ | 優勝 | ×1 |
| 2026.05.14 | 青馬堂本店 | よんあい | 4位 | ×3 |
| 2026.05.06 | BANDAI CARD GAMES 公式ショップ デクスタ ー DECKS STADIUM―(デックス スタジアム) | ユーリ | 優勝 | ×3 |
| 2026.05.05 | WonderGOOいわき鹿島店 | キョム | 4位 | ×1 |
| 2026.05.04 | トレカザウルス 京都店 | コウセ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.05.03 | フルコンプPLAYERS CENTER 札幌駅前店 | カンダ | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.03 | MINT GAMES 池袋店 | マンシィ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.29 | カードラボ鹿児島店 | くれや | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.29 | トーナメントセンターバトロコ富山駅前 | ギギ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | ブックオフイトーヨーカドー溝ノ口店 | Harpy | 3位 | ×2 |
| 2026.03.25 | ドラゴンスター日本橋3号店 | ペー | 4位 | ×2 |
| 2026.03.21 | トレーディングカードゲームショップ193大須店 | Louis | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.21 | GameSpace&cafeドラグーン博多 | かず | 4位 | ×2 |
| 2026.03.21 | ブックオフ港北綱島西店 | ウプサラ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.20 | +upside(アップサイド) | さんきちJr. | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.17 | ブックオフイオン橋本店 | さこの | 4位 | ×3 |
| 2026.03.15 | +upside(アップサイド) | さんきちJr. | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | マスターズギルド | 健ちゃん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードショップ彩々 国分店 | やおきん | 3位 | ×3 |
| 2026.03.14 | トレカ専門店 スーパートレ☆スタ宮崎駅前店 | 人間爆弾製造所 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.12 | カードボックス青馬堂矢向店 | タッテン | 4位 | ×4 |
| 2026.03.11 | カードラボ天王寺店 | TG | 3位 | ×3 |
| 2026.03.08 | コミかる伊勢崎店 | なっつ | 優勝 | ×2 |
新しい順に 100 件まで表示しています(全 110 件)
シュウジの隠れ家について
シュウジの隠れ家は「機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)」に登場する赤のベースカードです。Lv.3・コスト1で、HP5を持つベースカードです。レアリティはCで、GD02に収録されています。
大会での採用状況
ニュータイプチャレンジ大会での採用率は3.9%で、特定のデッキタイプで活躍しています。合計110デッキで採用されており、平均2.7枚で投入されています。優勝デッキでの採用実績が27件あり、トーナメントシーンでの実力が証明されています。最も採用率が高いデッキタイプは赤緑系(21.4%)です。
相性の良いカード
このカードと相性が良く、よく一緒に採用されるカードとしてGFreD(同時採用率58.2%)、ダークネスフィンガー(同時採用率55.5%)、機体奪取(同時採用率50.9%)などがあります。デッキ構築の参考にしてください。
このカードの特徴
テンポ展開
【配備時】に効果が誘発し即座にアドバンテージを得る
ダメージ付与
相手プレイヤーやユニットへ直接ダメージを与えられる
特徴シナジー
〔クラン〕〔拠点〕 を持つカードと組み合わせて特徴シナジーを構築可能
類似カード
赤のコスト1帯ベースカードとしてはガモフ、資源衛星パラオ、グワダンなどが存在します。それぞれ異なる効果を持つため、デッキのコンセプトに合わせた選択が重要です。
シュウジの隠れ家の公式カード情報やルール詳細はBANDAI公式サイトをご確認ください。