ガンダム・グシオンリベイク
GD02-055_p1
紫
ユニット
LR+
Lv.5 / コスト4
AP3 / HP5
特徴: 鉄華団, ガンダム・フレーム
作品: 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ
入手情報: Dual Impact [GD02]
公式カード情報を見る →リンク対象パイロット
別バージョン
採用デッキ数
334 デッキ
全体採用率
70.3%
優勝デッキ数
92
平均採用枚数
3.1枚
※採用率データは通常版(GD02-055)と共通です
デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 青 紫 | 263 / 401 |
65.6%
|
3 |
| 赤 紫 | 38 / 40 |
95%
|
3.8 |
| 白 紫 | 19 / 19 |
100%
|
3.9 |
| 緑 紫 | 13 / 14 |
92.9%
|
3.8 |
| 紫 | 1 / 1 |
100%
|
3 |
一緒によく使われるカード
TOP8
このカードを採用したデッキで一緒に使われることが多いカードです。
TOP4 採用実績
334件
| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.30 | カードラボ名古屋駅前店 | K | 3位 | ×3 |
| 2026.03.29 | レプトンカード館五日市店 | ダテ⭐︎ジャナイ | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.29 | レプトンカード館五日市店 | Oh.grazie! | 3位 | ×4 |
| 2026.03.29 | アメニティードリーム大須店 | ごぅれむ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.29 | アメニティードリーム大須店 | タケル | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.29 | アメニティードリーム大須店 | トマT | 3位 | ×4 |
| 2026.03.29 | アメニティードリーム大須店 | わかたか | 4位 | ×4 |
| 2026.03.29 | レプトン サンモール店 | ハッセ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.29 | トーナメントセンターバトロコ水戸駅前 | キョム | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.29 | トレーディングカードショップシエル | まふお | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.29 | トレーディングカードショップシエル | じゃる | 4位 | ×2 |
| 2026.03.29 | カードラボ水戸店 | ドラゴン | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.29 | BOOKSながしま | ムロシ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.29 | カードラボ岐阜店 | カズマ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.29 | カードラボ岐阜店 | マッキー | 3位 | ×1 |
| 2026.03.29 | カードラボ姫路店 | スマデキン | 3位 | ×1 |
| 2026.03.29 | カードラボ姫路店 | ごこう | 4位 | ×4 |
| 2026.03.29 | カードラボ鹿児島店 | ヨッシー | 4位 | ×2 |
| 2026.03.29 | カードラボ長野店 | ルゥ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.29 | カードラボ長野店 | プーレ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.29 | カード&ホビーショップ ドラグーン住吉 | アニーマ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.29 | ビデオインアメリカ福知山店 | ヒッパ | 3位 | ×3 |
| 2026.03.29 | カードゲームショップ オレタン岡山本店 | 感謝の神アザス | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.29 | バトロコ新津田沼駅前 | えり | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.29 | バトロコ新津田沼駅前 | HIRO | 4位 | ×1 |
| 2026.03.28 | GIRAFULL京都店 | さべ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | GIRAFULL京都店 | ヤギ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.28 | ふるいちイオンモール白山店 | 天 | 4位 | ×2 |
| 2026.03.28 | カードラボ岡山西口店 | のぶにゃん | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | カードラボ岡山西口店 | ヒ口 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | GIRAFULLなんば店 | スマデキン | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.28 | GIRAFULLなんば店 | マーガレット | 4位 | ×2 |
| 2026.03.28 | カードラボ池袋店 | 助手 | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | カードラボ池袋店 | ZERO | 4位 | ×3 |
| 2026.03.28 | 蔦屋書店茂原店 | Foze | 3位 | ×4 |
| 2026.03.28 | カードラボ熊本店 | カテキン | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | カードラボ熊本店 | 熊ゼノ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.28 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | ロコウロ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | ほくそn | 3位 | ×2 |
| 2026.03.28 | ブックオフイトーヨーカドー溝ノ口店 | シロネコ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | ブックオフイトーヨーカドー溝ノ口店 | meltina | 4位 | ×2 |
| 2026.03.28 | マナソース和歌山駅前店 | 紀緑/TTpros | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | マナソース和歌山駅前店 | paypay | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | カード&ホビーショップ ドラグーン住吉 | うーたん | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | カード&ホビーショップ ドラグーン住吉 | いねまる | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.28 | カード&ホビーショップ ドラグーン住吉 | ふる | 3位 | ×4 |
| 2026.03.28 | カード&ホビーショップ ドラグーン住吉 | ヒビキ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.28 | カードボックス広島店 | ATSU | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.28 | カードボックス広島店 | ハッセ | 3位 | ×3 |
| 2026.03.28 | トーナメントセンターバトロコ渋谷センター街 | いちちー | 4位 | ×3 |
| 2026.03.28 | エディオン横浜西口本店 | エイク | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | カードボックス イオンモール徳島店 | TKD | 4位 | ×4 |
| 2026.03.28 | トレカショップ竜のしっぽ 布施店 | お | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | トレカショップ竜のしっぽ 布施店 | せはら | 3位 | ×4 |
| 2026.03.27 | カードボックス横浜西口店/(株)ネクスト・ワン | shiden | 4位 | ×1 |
| 2026.03.26 | ブックオフチャチャタウン小倉店 | KATOK | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.26 | ブックオフチャチャタウン小倉店 | ハクト | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.25 | カードボックスオーサカ店 | nack | 4位 | ×3 |
| 2026.03.25 | BOOKOFFSUPERBAZAARノースポート・モール店 | カナアド | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.25 | BOOKOFFSUPERBAZAARノースポート・モール店 | ダイ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.25 | BOOKOFF SUPER BAZAAR イトーヨーカドー八王子店 | あまとう | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.25 | BOOKOFF SUPER BAZAAR イトーヨーカドー八王子店 | みなりつ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.25 | ドラゴンスター秋葉原駅前店 | ざみ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.25 | コーギーアール横浜店 | にや | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.25 | コーギーアール横浜店 | どつ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.25 | ドラゴンスター日本橋3号店 | むげん | 3位 | ×3 |
| 2026.03.24 | トーナメントセンターバトロコ川崎駅前 | どつ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.24 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | タケダ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.24 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | shige32 | 3位 | ×3 |
| 2026.03.24 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | Kan | 4位 | ×2 |
| 2026.03.24 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT名古屋店 | 流星 | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.24 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT名古屋店 | you | 4位 | ×3 |
| 2026.03.23 | ホビーステーション仙台駅前店 | わか | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.23 | 遊INGコマーシャルモール博多店 | じぇい | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.23 | 遊INGコマーシャルモール博多店 | Twenty | 3位 | ×1 |
| 2026.03.23 | トレカチャンス日本橋店 | なまもの | 4位 | ×4 |
| 2026.03.23 | カードショップ@ほ~む。熊本店 | 熊ゼノ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.22 | レプトン出汐店 | つぐと | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.22 | レプトン出汐店 | AK310 | 3位 | ×2 |
| 2026.03.22 | フルコンプPLAYERS CENTER 札幌駅前店 | 二郎三郎 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.22 | フルコンプPLAYERS CENTER 札幌駅前店 | 柊ぃ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.22 | フルコンプPLAYERS CENTER 札幌駅前店 | FULL田 | 4位 | ×2 |
| 2026.03.22 | トーナメントセンターバトロコ水戸駅前 | サクライ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.22 | CardFox京都河原町 | 102期生 | 4位 | ×1 |
| 2026.03.22 | ゲーム館ビート | ミカ | 3位 | ×3 |
| 2026.03.22 | トレカエース下妻店(ブックエースTSUTAYA下妻店) | ルル | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.22 | オレタン福岡天神店 | アサツキ | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.22 | カードラボ鹿児島店 | ナッカー | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.22 | カードラボ鹿児島店 | ヨネ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.22 | カードラボ鹿児島店 | ディー | 3位 | ×4 |
| 2026.03.22 | カードボックス名張店 | ねっす | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.22 | MINT GAMES 池袋店 | じゅび | 3位 | ×2 |
| 2026.03.22 | カードショップアヴァロン | ムラカワ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.22 | GameSpace&cafeドラグーン博多 | じぇい | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.22 | GameSpace&cafeドラグーン博多 | mao | 3位 | ×3 |
| 2026.03.22 | トーナメントセンターバトロコ渋谷センター街 | すいくん | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.22 | トーナメントセンターバトロコ渋谷センター街 | ハセピー | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.22 | カードショップ彩々 鹿児島店 | 大統領 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.21 | トレーディングカードゲームショップ193大須店 | こうた | 3位 | ×3 |
| 2026.03.21 | カードラボ岡山西口店 | ケイ | 3位 | ×2 |
最新100件を表示