デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 青 紫 | 126 / 210 |
60%
|
3.2 |
| 赤 紫 | 25 / 27 |
92.6%
|
3.8 |
| 白 紫 | 9 / 9 |
100%
|
3.8 |
| 緑 紫 | 7 / 7 |
100%
|
3.7 |
| 紫 | 1 / 1 |
100%
|
3 |
TOP4 採用実績
168件| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.15 | レプトンカード館五日市店 | Oh.grazie! | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | レプトンカード館五日市店 | ゲキカラ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | レプトンカード館五日市店 | キアイ | 3位 | ×1 |
| 2026.03.15 | アメニティードリーム大須店 | イリヤマン | 4位 | ×2 |
| 2026.03.15 | CardFox京都河原町 | K | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードランド秋葉原店 | メラルバ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.15 | お宝弁財天 feat. パンドラ | マリアンヌ | 3位 | ×3 |
| 2026.03.15 | カードラボ岐阜店 | まっつん/Flear | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ岐阜店 | シムカ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | フルコンプ福岡天神店 | ヒビキ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | フルコンプ福岡天神店 | とし坊 | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.15 | カードラボ札幌店 | マァサ | 3位 | ×3 |
| 2026.03.15 | オレタン福岡天神店 | ザム | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | +upside(アップサイド) | ジョニー | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | あこ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.15 | マスターズギルド | 戦闘マシン | 4位 | ×3 |
| 2026.03.15 | TSUTAYA若杉店 | あらいず | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.15 | TSUTAYA若杉店 | Ripple | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | ブックオフ港北綱島西店 | ユウ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | ブックオフ港北綱島西店 | イガ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.15 | カードラボ福岡天神店 | 天舞 | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ福岡天神店 | ハヤテ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.15 | ゲームスペース鶴岡 | シュダ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | カズノコ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | カンパンマン | 4位 | ×3 |
| 2026.03.14 | GIRAFULL京都店 | ぞっく | 4位 | ×3 |
| 2026.03.14 | BIG MAGICなんば店 | ゆう | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | BANDAI CARD GAMES 公式ショップ デクスタ ー DECKS STADIUM―(デックス スタジアム) | J | 4位 | ×3 |
| 2026.03.14 | ふるいちイオンモール白山店 | 外国人 | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | ふるいちイオンモール白山店 | ウエダジロウ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.14 | カードラボアバンティ京都店 | アーテル | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードラボアバンティ京都店 | B | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードラボアバンティ京都店 | るーく | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | ビデオインアメリカ尼崎店 | セフィ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | ビデオインアメリカ尼崎店 | taiyou | 4位 | ×3 |
| 2026.03.14 | カードボックスイオンモール高知店 | ありゆき | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | カードボックスイオンモール高知店 | toki | 3位 | ×2 |
| 2026.03.14 | カードラボ宇都宮店 | きなさく | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | マスターズギルド | あらため | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | マスターズギルド | 戦闘マシン | 3位 | ×3 |
| 2026.03.14 | WonderGOOいわき鹿島店 | キョム | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | WonderGOOいわき鹿島店 | リーフ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードゲームショップオレタン松山店 | かみだのみ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードショップ彩々 国分店 | ヨネ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 | ナイン | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | アメニティードリーム札幌店 | きゃしー | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | ゲームプラザ元気302 | しみこみダイコン | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | ゲームプラザ元気302 | パル | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | Japan TCG Center那覇沖映通り店 | カワバタ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.13 | トレカチャンピオンなんば日本橋店 | もんじゅ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.13 | トレカチャンピオンなんば日本橋店 | ホホン | 3位 | ×4 |
| 2026.03.13 | トレカチャンピオンなんば日本橋店 | バニル | 4位 | ×4 |
| 2026.03.13 | ビデオインアメリカ京都西七条店 | B | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.12 | カードボックス青馬堂矢向店 | つな缶シーチキン | 3位 | ×1 |
| 2026.03.12 | カードキングダム溝の口店 | おきの | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.12 | カードキングダム溝の口店 | どつ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.12 | ジラフル広島ドンキ店 | ありす | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.12 | ジラフル広島ドンキ店 | わさお | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.12 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | RS | 3位 | ×2 |
| 2026.03.12 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | いちちー | 4位 | ×3 |
| 2026.03.12 | G-PROJECT本店 | いねまる | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.12 | G-PROJECT本店 | ネコミ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.11 | カードラボ天王寺店 | アラセ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.11 | ホビーステーション秋葉原本店 | いちちー | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.11 | ホビーステーション秋葉原本店 | ざみ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.11 | BOOKOFFSUPERBAZAARノースポート・モール店 | どまち | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.11 | BOOKOFFSUPERBAZAARノースポート・モール店 | ダイ | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.11 | BOOKOFFSUPERBAZAARノースポート・モール店 | xion | 3位 | ×2 |
| 2026.03.11 | コーギーアール横浜店 | カナアド | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.11 | コーギーアール横浜店 | センゴク | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.11 | コーギーアール横浜店 | ハサウェイ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.11 | トレカチャンピオン豊橋牛川店 | mata | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.11 | ドラゴンスター日本橋3号店 | さべ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.11 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT三宮店 | きぬ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.10 | カードラボ浜松店 | さいとう | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.10 | フルアヘッド大阪日本橋店 | しゃーぷ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.09 | 遊INGコマーシャルモール博多店 | あふてらる | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.09 | 遊INGコマーシャルモール博多店 | ノビ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.09 | 遊INGコマーシャルモール博多店 | 沙耶の唄 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.09 | トレカチャンス日本橋店 | カトリーヌ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.09 | トレカチャンス日本橋店 | かめお | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.09 | ドラゴンスター池袋店 | なた | 4位 | ×4 |
| 2026.03.09 | カードラボ静岡店 | まっちゃ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.09 | ティアワン浜松店 | バド | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.09 | ティアワン浜松店 | mata | 3位 | ×4 |
| 2026.03.09 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 | ハムタマ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.09 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 | じゃぱないの | 4位 | ×3 |
| 2026.03.09 | TSUTAYA Trading Card 北千住店 | べーなー | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.09 | TSUTAYA Trading Card 北千住店 | ジライヤ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.09 | TSUTAYA Trading Card 北千住店 | だいのぼ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.08 | レプトン出汐店 | オカダ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | CARDBASE JABURO | 浅倉 | 3位 | ×4 |
| 2026.03.08 | トレカプラザ55上前津店 | ユウ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.08 | カードランド秋葉原店 | ヒロ | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.08 | カードランド秋葉原店 | リバップ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.08 | カードゲームのシーガル仙台駅前店 | ぱん | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | コミかる伊勢崎店 | ケイ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.08 | イエローサブマリン名古屋GAMESHOP | スエリョウ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.08 | イエローサブマリン名古屋GAMESHOP | しぐれ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.08 | カードボックスイオンモール高知店 | メイふー | 準優勝 | ×4 |
最新100件を表示