デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 青 紫 | 131 / 210 |
62.4%
|
3.2 |
| 青 緑 | 27 / 72 |
37.5%
|
2.9 |
| 青 白 | 6 / 69 |
8.7%
|
4 |
| 青 赤 | 2 / 56 |
3.6%
|
4 |
TOP4 採用実績
166件| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.15 | レプトンカード館五日市店 | キアイ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | アメニティードリーム大須店 | yufo | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | トレカプラザ55上前津店 | ただのカカシ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードランド秋葉原店 | キリス | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | お宝弁財天 feat. パンドラ | マリアンヌ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ岐阜店 | シムカ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.15 | カードラボ岐阜店 | ささめ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードボックス高槻店 | ペイル | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | フルコンプ福岡天神店 | とし坊 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | +upside(アップサイド) | ELS | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.15 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | サラ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.15 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | あこ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | MINT GAMES 池袋店 | ぽちノ富士 | 3位 | ×2 |
| 2026.03.15 | マスターズギルド | しょーや | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | マスターズギルド | 戦闘マシン | 4位 | ×2 |
| 2026.03.15 | TSUTAYA若杉店 | あらいず | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | プレイズ西尾シャオ店 | ぐーん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | ブックオフ港北綱島西店 | イガ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ福岡天神店 | カエル | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ福岡天神店 | いわーく | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | むらさき | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | GIRAFULL京都店 | 信 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | GIRAFULL京都店 | ぞっく | 4位 | ×2 |
| 2026.03.14 | BIG MAGICなんば店 | クロミツ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | BANDAI CARD GAMES 公式ショップ デクスタ ー DECKS STADIUM―(デックス スタジアム) | J | 4位 | ×3 |
| 2026.03.14 | ふるいちイオンモール白山店 | 外国人 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | ふるいちイオンモール白山店 | ウエダジロウ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードラボアバンティ京都店 | アーテル | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードラボアバンティ京都店 | B | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.14 | カードラボアバンティ京都店 | るーく | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | 古本市場豊浜店 | ナッツ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.14 | カードショップデュエルガルドイオン長岡店 | BOX | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードボックスイオンモール高知店 | ありゆき | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードボックスイオンモール高知店 | toki | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | 蔦屋書店茂原店 | はね | 4位 | ×3 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | カエルピョコピョコ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | なぎ、 | 3位 | ×2 |
| 2026.03.14 | マスターズギルド | 戦闘マシン | 3位 | ×2 |
| 2026.03.14 | マスターズギルド | ユウ・アキヤマ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.14 | WonderGOOいわき鹿島店 | みんご | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.14 | WonderGOOいわき鹿島店 | キョム | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | アメニティードリーム札幌店 | きゃしー | 4位 | ×2 |
| 2026.03.14 | ゲームプラザ元気302 | すの | 4位 | ×3 |
| 2026.03.14 | トレカ専門店 スーパートレ☆スタ宮崎駅前店 | CBA | 4位 | ×2 |
| 2026.03.14 | Japan TCG Center那覇沖映通り店 | alna | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.13 | CARDBOXアリオン塩冶店 | toto. | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.13 | CARDBOXアリオン塩冶店 | コネロク | 4位 | ×4 |
| 2026.03.13 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 | ゆうたい | 3位 | ×4 |
| 2026.03.13 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 | ゆうじ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.13 | トレカチャンピオンなんば日本橋店 | もんじゅ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.13 | ビデオインアメリカ京都西七条店 | B | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.12 | カードボックス青馬堂矢向店 | つな缶シーチキン | 3位 | ×4 |
| 2026.03.12 | カードボックス青馬堂矢向店 | フィドル | 4位 | ×4 |
| 2026.03.12 | ジラフル広島ドンキ店 | わさお | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.12 | ジラフル広島ドンキ店 | カイリキー | 3位 | ×4 |
| 2026.03.12 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | いちちー | 4位 | ×1 |
| 2026.03.12 | G-PROJECT本店 | いねまる | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.12 | G-PROJECT本店 | ネコミ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.11 | カードラボ天王寺店 | ラウリス | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.11 | カードラボ天王寺店 | アラセ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.11 | ホビーステーション秋葉原本店 | いちちー | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.11 | ホビーステーション秋葉原本店 | しょーやくん | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.11 | カードボックスオーサカ店 | ミヤタ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.11 | BOOKOFFSUPERBAZAARノースポート・モール店 | ダイ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.11 | トレカチャンピオン豊橋牛川店 | お酒 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.11 | トレカチャンピオン豊橋牛川店 | mata | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.11 | ドラゴンスター日本橋3号店 | 霧風 | 3位 | ×4 |
| 2026.03.11 | ドラゴンスター日本橋3号店 | かいてぃー | 4位 | ×4 |
| 2026.03.10 | チェルモサード | ひさし14 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.10 | チェルモサード | キハラ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.10 | カードラボ浜松店 | ハーツ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.10 | フルアヘッド大阪日本橋店 | しゃーぷ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.10 | フルアヘッド大阪日本橋店 | なかた | 4位 | ×4 |
| 2026.03.09 | ホビーステーション仙台駅前店 | まっくろ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.09 | トレカチャンス日本橋店 | あーさ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.09 | ドラゴンスター池袋店 | 藤村 | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.09 | ドラゴンスター池袋店 | なた | 4位 | ×4 |
| 2026.03.09 | カードラボ静岡店 | まっちゃ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.09 | ティアワン浜松店 | mata | 3位 | ×2 |
| 2026.03.09 | ティアワン浜松店 | ぼーらす | 4位 | ×4 |
| 2026.03.09 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 | しなも | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.09 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 | にゅーち | 3位 | ×3 |
| 2026.03.09 | TSUTAYA Trading Card 北千住店 | 橘 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.09 | TSUTAYA Trading Card 北千住店 | べーなー | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.09 | TSUTAYA Trading Card 北千住店 | だいのぼ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.08 | CARDBASE JABURO | 浅倉 | 3位 | ×2 |
| 2026.03.08 | トレカプラザ55上前津店 | ユウ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.08 | カードランド秋葉原店 | ヒロ | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.08 | カードランド秋葉原店 | リバップ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.08 | カードランド秋葉原店 | しょーやくん | 4位 | ×3 |
| 2026.03.08 | アメニティードリーム秋葉原店 | TTR | 3位 | ×3 |
| 2026.03.08 | カードゲームのシーガル仙台駅前店 | つゆしば | 4位 | ×4 |
| 2026.03.08 | トレーディングカードゲームショップ193名駅太閤店 | ぐらへん | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.08 | イエローサブマリン名古屋GAMESHOP | たろう | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | イエローサブマリン名古屋GAMESHOP | スエリョウ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.08 | BOOKSながしま | YY | 3位 | ×4 |
| 2026.03.08 | カードボックスイオンモール高知店 | 海苔金・須開和華 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.08 | ガンダムカードゲーム 公式ショップ 埼玉 越谷レイクタウン店 | さめろあ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | カードボックス名張店 | 楯無 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.08 | ホビーショップ パワーナイン | おそうざい | 準優勝 | ×4 |
最新100件を表示