デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 赤 白 | 38 / 89 |
42.7%
|
2.3 |
| 青 赤 | 47 / 56 |
83.9%
|
3.2 |
| 赤 紫 | 21 / 27 |
77.8%
|
3 |
| 赤 緑 | 5 / 12 |
41.7%
|
2.8 |
TOP4 採用実績
111件| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.15 | CARDBASE JABURO | ゆうみ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | トレカプラザ55上前津店 | moa | 3位 | ×2 |
| 2026.03.15 | CardFox京都河原町 | 月光 | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | CardFox京都河原町 | ンゴラド | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | CardFox京都河原町 | もーせ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | お宝弁財天 feat. パンドラ | し | 4位 | ×3 |
| 2026.03.15 | カードゲームのシーガル郡山店 | ユニバースやまさん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードボックス高槻店 | のりしお | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.15 | オレタン福岡天神店 | ザム | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | オレタン福岡天神店 | けんけん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | +upside(アップサイド) | ジョニー | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.15 | MINT GAMES 池袋店 | ユウダイ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | マスターズギルド | 健ちゃん | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.15 | TSUTAYA若杉店 | John | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.15 | TSUTAYA若杉店 | Ripple | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | プレイズ西尾シャオ店 | 紅兎 | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | プレイズ西尾シャオ店 | レンタル | 4位 | ×1 |
| 2026.03.15 | ブックオフ港北綱島西店 | ウニすけ | 3位 | ×3 |
| 2026.03.15 | ブックオフ港北綱島西店 | シン | 4位 | ×1 |
| 2026.03.15 | カードラボ福岡天神店 | 天舞 | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | GIRAFULL京都店 | ROM(チーム釈迦八) | 3位 | ×2 |
| 2026.03.14 | BIG MAGICなんば店 | とり | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | BANDAI CARD GAMES 公式ショップ デクスタ ー DECKS STADIUM―(デックス スタジアム) | タケホ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA宇多津店 | oz5500 | 3位 | ×3 |
| 2026.03.14 | カードラボ宇都宮店 | フルフル | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | マスターズギルド | まなざしの種 | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | カードゲームショップオレタン松山店 | スーモ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | V100徳島藍住店 | ふなっく | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | V100徳島藍住店 | 数合わせ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードショップ彩々 国分店 | やおきん | 3位 | ×3 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ富山駅前 | ベルりん | 3位 | ×2 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ富山駅前 | しん | 4位 | ×1 |
| 2026.03.14 | Japan TCG Center那覇沖映通り店 | カワバタ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.13 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 | hiro | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.13 | トレカチャンピオンなんば日本橋店 | 葵 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.12 | カードキングダム溝の口店 | ルーク | 3位 | ×3 |
| 2026.03.12 | ジラフル広島ドンキ店 | ありす | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.12 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | オロロン | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.11 | カードラボ天王寺店 | TG | 3位 | ×3 |
| 2026.03.11 | カードボックスオーサカ店 | てんちょ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.11 | カードボックスオーサカ店 | アンブレラ将軍 | 4位 | ×3 |
| 2026.03.11 | BOOKOFFSUPERBAZAARノースポート・モール店 | どまち | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.11 | トレカチャンピオン豊橋牛川店 | ハンブラビ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.11 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT三宮店 | 豺狼 | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.11 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT三宮店 | 感謝の神アザス | 4位 | ×2 |
| 2026.03.10 | 遊Vic中野店 | やもきち | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.10 | 遊Vic中野店 | ひろごん | 4位 | ×4 |
| 2026.03.10 | フルアヘッド大阪日本橋店 | いず | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.09 | ホビーステーション仙台駅前店 | kou357 | 4位 | ×2 |
| 2026.03.09 | 遊INGコマーシャルモール博多店 | あふてらる | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.09 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 | ハムタマ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | レプトン出汐店 | なりっち | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.08 | レプトン出汐店 | タケ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.08 | CARDBASE JABURO | たぬき | 4位 | ×1 |
| 2026.03.08 | トレカプラザ55上前津店 | STR | 4位 | ×2 |
| 2026.03.08 | カードランド秋葉原店 | テラ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.08 | アメニティードリーム秋葉原店 | アレス | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | カードゲームのシーガル仙台駅前店 | つきと | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.08 | カードゲームのシーガル仙台駅前店 | ヨシナカ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.08 | コミかる伊勢崎店 | なっつ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | BOOKSながしま | 衛宮 | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.08 | BOOKSながしま | アマザン__ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | BOOKSながしま | NiRA | 4位 | ×3 |
| 2026.03.08 | カードラボ豊橋店 | はむ | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.08 | ガンダムカードゲーム 公式ショップ 福岡 キャナルシティ博多店 | くまもん | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.08 | ガンダムカードゲーム 公式ショップ 福岡 キャナルシティ博多店 | nzm | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | ホビーショップ パワーナイン | ドットマン | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | ビデオインアメリカ一宮店 | ドメ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.07 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | ようこう | 3位 | ×4 |
| 2026.03.07 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | たなみ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.07 | Duel Stade Ganryu 入間店 | ぐんちょす | 4位 | ×3 |
| 2026.03.07 | TSUTAYA宇多津店 | ゆきあめ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.07 | TSUTAYA宇多津店 | No name | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.07 | TCGShop193秋葉原店 | ワシャン | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.07 | SuperKaBoS二の宮本店 | 伊賀栗 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.07 | カードラボ&ゲーマーズ小倉店 | よつば | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.07 | カードラボ&ゲーマーズ小倉店 | トミー | 3位 | ×3 |
| 2026.03.07 | 竜星の嵐 高松店 | ゆきあめ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.07 | バトロコ新津田沼駅前 | マッキー | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.06 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 | ベルりん | 3位 | ×2 |
| 2026.03.06 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 | タナカ | 4位 | ×1 |
| 2026.03.05 | カードボックス川口店 | イソギン | 3位 | ×2 |
| 2026.03.05 | ハリケーン川西店 | つな | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.05 | カードキングダム溝の口店 | アヤト | 4位 | ×2 |
| 2026.03.05 | トレカチャンピオン各務原店 | つけますたー | 4位 | ×3 |
| 2026.03.05 | G-PROJECT本店 | あふてらる | 3位 | ×3 |
| 2026.03.04 | カードボックス日本橋店 | おれかぶ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.04 | カードボックス日本橋店 | いず | 4位 | ×4 |
| 2026.03.04 | ホビーステーション秋葉原本店 | りんぬ | 3位 | ×3 |
| 2026.03.04 | トレカチャンピオン豊橋牛川店 | じゅんいち | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.04 | トレカチャンピオン豊橋牛川店 | からち | 3位 | ×2 |
| 2026.03.03 | Japan TCG Centerイオンモール沖縄ライカム店 | key | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.03 | 遊Vic中野店 | トミー | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.03 | カードラボ甲府店 | りっち | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.03 | トーナメントセンターバトロコ川崎駅前 | タッテン | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.03 | ブックオフイオン橋本店 | シンタロ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.02 | ドラゴンスター町田店 | カワバタ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.02 | ドラゴンスター町田店 | こてつ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.02 | カードショップさくら | そら | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.01 | コーギーアール本店 | サバク | 準優勝 | ×4 |
最新100件を表示