張五飛
GD01-091
緑
パイロット
U
Lv.
4
AP
0
特徴: オペレーション・メテオ
作品: 新機動戦記ガンダムW
カードテキスト
【バースト】このカードを手札に加える。 自分のターン中、このユニットが《突破》を持つ間、これはAP3以下の相手のユニットからバトルダメージを受けない。
リンク対象ユニット
別バージョン
採用デッキ数
128 デッキ
全体採用率
11.6%
優勝デッキ数
19
平均採用枚数
2枚
デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 緑 白 | 112 / 558 |
20.1%
|
1.8 |
| 青 緑 | 11 / 427 |
2.6%
|
3.4 |
| 赤 緑 | 3 / 117 |
2.6%
|
2 |
| 緑 | 2 / 2 |
100%
|
4 |
一緒によく使われるカード
TOP8
このカードを採用したデッキで一緒に使われることが多いカードです。
TOP4 採用実績
128件
| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.07 | CARDBASE JABURO | ハク | 7位 | ×1 |
| 2026.06.07 | SuperKaBoS二の宮本店 | あき | 準優勝 | ×2 |
| 2026.06.07 | カードラボアバンティ京都店 | ワサ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.06.07 | カードラボ札幌店 | $$$ | 優勝 | ×2 |
| 2026.06.07 | コミかる伊勢崎店 | オサマ | 3位 | ×1 |
| 2026.06.07 | 竜星のPAO中野店 | ラサール | 4位 | ×3 |
| 2026.06.06 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | クラム | 4位 | ×1 |
| 2026.06.06 | POCKET HOBBY | ヤマアラシ | 優勝 | ×1 |
| 2026.06.06 | トイコンプ高槻店 | むー | 4位 | ×2 |
| 2026.06.06 | TSUTAYA宇多津店 | ぱーる | 4位 | ×1 |
| 2026.06.05 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 | くじ@@@1 | 3位 | ×4 |
| 2026.06.04 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | ハムP | 準優勝 | ×4 |
| 2026.06.04 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | sai | 6位 | ×2 |
| 2026.06.04 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | tsukatsuka | 7位 | ×1 |
| 2026.06.04 | ジラフル広島ドンキ店 | Kousuke | 7位 | ×2 |
| 2026.05.21 | ホビーステーション名古屋大須本店 | 陽炎 | 4位 | ×1 |
| 2026.05.21 | ドラゴンスター秋葉原駅前店 | オレンジ | 3位 | ×2 |
| 2026.05.20 | トレカチャンピオン各務原店 | 雪月花 | 4位 | ×2 |
| 2026.05.19 | CloveBase秋葉原 | シロクマ | 7位 | ×1 |
| 2026.05.19 | トーナメントセンターバトロコ柏駅前 | ミカミ | 5位 | ×2 |
| 2026.05.18 | ドラゴンスター町田店 | カクベエ | 5位 | ×3 |
| 2026.05.17 | ゲーム館ビート | ハク | 準優勝 | ×2 |
| 2026.05.16 | 竜星の嵐 高松店 | ぱーる | 5位 | ×1 |
| 2026.05.14 | 青馬堂本店 | クラム | 優勝 | ×1 |
| 2026.05.14 | 青馬堂本店 | ウィル | 8位 | ×2 |
| 2026.05.13 | カードラボ郡山店 | ハク | 3位 | ×2 |
| 2026.05.12 | チェルモサード | かりん | 6位 | ×1 |
| 2026.05.12 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT名古屋店 | Pman | 3位 | ×1 |
| 2026.05.10 | ブックエース小名浜住吉店 | きょん。 | 3位 | ×4 |
| 2026.05.10 | JABUROⅡ | 14 | 3位 | ×2 |
| 2026.05.10 | JABUROⅡ | まさポンガァ | 6位 | ×3 |
| 2026.05.10 | ゲームスペース鶴岡 | かっけ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.05.09 | ブックマーケット 野々市新庄店 | あき | 8位 | ×2 |
| 2026.05.07 | S CARD OASIS 鳳店 | 酢の物 | 4位 | ×2 |
| 2026.05.07 | カードボックス青馬堂矢向店 | ウィル | 5位 | ×2 |
| 2026.05.07 | カードボックス青馬堂矢向店 | かりん | 6位 | ×1 |
| 2026.05.07 | カードボックス川口店 | まずつす | 優勝 | ×2 |
| 2026.05.07 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | にゃんたろ | 3位 | ×1 |
| 2026.05.07 | ジラフル広島ドンキ店 | ライファイ | 4位 | ×4 |
| 2026.05.06 | イエローサブマリンマジッカーズ福岡店 | ナギ | 3位 | ×2 |
| 2026.05.06 | カードゲームショップ オレタン岡山本店 | ラッキー | 優勝 | ×2 |
| 2026.05.05 | GIRAFULLなんば店 | カンキリ | 6位 | ×3 |
| 2026.05.05 | TSUTAYA田上店 | ルシア | 優勝 | ×2 |
| 2026.05.04 | トーナメントセンターバトロコ札幌狸小路 | $$$ | 優勝 | ×2 |
| 2026.05.03 | 竜星のPAO中野店 | みっくす | 4位 | ×2 |
| 2026.05.02 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | クラム | 6位 | ×1 |
| 2026.05.02 | コーギーアール本店 | ちょめじ | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.02 | カードラボ所沢店 | あらびき | 4位 | ×1 |
| 2026.05.01 | ブックオフ町田中央通り店(本・ホビー館)4F | クラム | 優勝 | ×1 |
| 2026.05.01 | ブックオフ町田中央通り店(本・ホビー館)4F | トキ | 3位 | ×2 |
| 2026.05.01 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 | くじ | 優勝 | ×4 |
| 2026.05.01 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 | ガッキー | 4位 | ×3 |
| 2026.05.01 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 | ぶつり | 7位 | ×1 |
| 2026.03.29 | カードラボ水戸店 | さんしろう | 4位 | ×2 |
| 2026.03.29 | カードラボ岐阜店 | カイザくん?! | 4位 | ×1 |
| 2026.03.29 | SuperKaBoS二の宮本店 | とく | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.29 | トーナメントセンターバトロコ富山駅前 | 特茶の伝道師 | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | ふるいちイオンモール白山店 | きょん。 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.28 | 蔦屋書店茂原店 | トシゴン | 6位 | ×2 |
| 2026.03.28 | ドラグーン周南 | トウマ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.28 | マナソース和歌山駅前店 | kou | 4位 | ×2 |
| 2026.03.27 | カードボックス横浜西口店/(株)ネクスト・ワン | 山さん | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.26 | ブックオフチャチャタウン小倉店 | ヤム | 3位 | ×1 |
| 2026.03.25 | コーギーアール横浜店 | ミカミ | 7位 | ×2 |
| 2026.03.24 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | ダカラ | 4位 | ×1 |
| 2026.03.24 | Japan TCG Center吉祥寺駅北口店 | どく。 | 5位 | ×1 |
| 2026.03.23 | ホビーステーション仙台駅前店 | 一鹿 | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.23 | トーナメントセンターバトロコ柏駅前 | シラユキ | 6位 | ×2 |
| 2026.03.22 | カードゲームのシーガル仙台駅前店 | くろ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.22 | カードボックス名張店 | シルル | 4位 | ×2 |
| 2026.03.22 | MINT GAMES 池袋店 | つりぼん | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.21 | トレーディングカードゲームショップ193大須店 | おみ | 5位 | ×1 |
| 2026.03.21 | トレーディングカードゲームショップ193大須店 | アキ | 6位 | ×4 |
| 2026.03.21 | チェルモサード | (なまら)ぞんび | 6位 | ×4 |
| 2026.03.21 | ビデオインアメリカ尼崎店 | ヤマ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.21 | マナソース和歌山駅前店 | kou | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.21 | タッチ松本店 | きょん。 | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.21 | ブックオフ港北綱島西店 | Ke2ー | 3位 | ×2 |
| 2026.03.21 | ブックオフ港北綱島西店 | Moth もす | 5位 | ×1 |
| 2026.03.19 | ブックオフチャチャタウン小倉店 | ヤム | 3位 | ×1 |
| 2026.03.16 | ドラゴンスター町田店 | かりん | 4位 | ×2 |
| 2026.03.16 | ドラゴンスター町田店 | ねむ | 8位 | ×2 |
| 2026.03.16 | トーナメントセンターバトロコ柏駅前 | ぱじいと | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.16 | トーナメントセンターバトロコ柏駅前 | へくわ | 6位 | ×2 |
| 2026.03.16 | トーナメントセンターバトロコ柏駅前 | シュガー | 7位 | ×2 |
| 2026.03.15 | CARDBASE JABURO | まさポンガァ | 6位 | ×3 |
| 2026.03.15 | CARDBASE JABURO | ZERO | 6位 | ×2 |
| 2026.03.15 | プレイズ西尾シャオ店 | ゲン | 3位 | ×2 |
| 2026.03.15 | ブックオフ港北綱島西店 | ウニすけ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.15 | ゲームスペース鶴岡 | ZERO | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.15 | ゲームスペース鶴岡 | くろ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | あやなし | 7位 | ×2 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | ゴエ | 7位 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | yata | 8位 | ×2 |
| 2026.03.14 | お宝弁財天 feat. パンドラ | nori | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | カードショップデュエルガルドイオン長岡店 | ラビ | 3位 | ×1 |
| 2026.03.14 | 蔦屋書店茂原店 | トシゴン | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | アメニティードリーム札幌店 | ciel | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | アメニティードリーム札幌店 | $$$ | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.13 | ビデオインアメリカ京都西七条店 | ハッサク | 3位 | ×2 |
最新100件を表示
張五飛について
張五飛は「新機動戦記ガンダムW」に登場する緑のパイロットカードです。Lv.4のパイロットで、AP0を持ちます。特徴は「オペレーション・メテオ」です。レアリティはUで、GD01に収録されています。
大会での採用状況
ニュータイプチャレンジ大会での採用率は11.6%で、多くのプレイヤーに支持されているカードです。合計128デッキで採用されており、平均2枚で投入されています。優勝デッキでの採用実績が19件あり、トーナメントシーンでの実力が証明されています。最も採用率が高いデッキタイプは緑白系(20.1%)です。
相性の良いカード
このカードと相性が良く、よく一緒に採用されるカードとしてウイングガンダム(同時採用率92.2%)、ヒイロ・ユイ(同時採用率92.2%)、ウイングガンダムゼロ(同時採用率90.6%)などがあります。デッキ構築の参考にしてください。
このカードの特徴
ダメージ付与
相手プレイヤーやユニットへ直接ダメージを与えられる
《突破》
撃破時の超過ダメージが相手プレイヤーへ届く
特徴シナジー
〔オペレーション・メテオ〕 軸のデッキで採用候補になる
類似カード
緑のLv.4帯パイロットカードとしてはデュオ・マックスウェル、マ・クベ、フリット・アスノなどが存在します。それぞれ異なる効果を持つため、デッキのコンセプトに合わせた選択が重要です。
張五飛の公式カード情報やルール詳細はBANDAI公式サイトをご確認ください。