デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 緑 白 | 99 / 116 |
85.3%
|
3.2 |
| 赤 白 | 42 / 89 |
47.2%
|
2.8 |
| 青 白 | 28 / 69 |
40.6%
|
2.4 |
TOP4 採用実績
169件| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.15 | CARDBASE JABURO | とり刺し | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | CARDBASE JABURO | タケ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | CARDBASE JABURO | 鹿之助 | 4位 | ×3 |
| 2026.03.15 | アメニティードリーム大須店 | SHO | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | アメニティードリーム大須店 | クロミ | 3位 | ×3 |
| 2026.03.15 | トレカプラザ55上前津店 | Sea | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | CardFox京都河原町 | 月光 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | トレーディングカードショップシエル | エドワウ | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | トレーディングカードショップシエル | Sila | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | トレーディングカードショップシエル | ミヤビ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | トレーディングカードショップシエル | タツカワ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.15 | お宝弁財天 feat. パンドラ | かっけ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ岐阜店 | よっしー | 3位 | ×1 |
| 2026.03.15 | カードゲームのシーガル郡山店 | ヨシナカ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードゲームのシーガル郡山店 | きなさく | 4位 | ×3 |
| 2026.03.15 | カードボックス高槻店 | クマヘイ | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | カードラボ札幌店 | もあい | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | カードラボ札幌店 | テラ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.15 | オレタン福岡天神店 | シエロ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.15 | +upside(アップサイド) | ろみりー | 4位 | ×3 |
| 2026.03.15 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | 夏秋 | 3位 | ×3 |
| 2026.03.15 | TSUTAYA若杉店 | John | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | TSUTAYA若杉店 | リュウ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードボックス福山店 | やなだー | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードボックス福山店 | れんちょこ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.15 | ゲームスペース鶴岡 | ZERO | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | ゲームスペース鶴岡 | くろ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | のれ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | BIG MAGICなんば店 | いのだい | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | BANDAI CARD GAMES 公式ショップ デクスタ ー DECKS STADIUM―(デックス スタジアム) | ChelRay-チェルレイ- | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | ふるいちイオンモール白山店 | のぞめるは、ある | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | ふるいちイオンモール白山店 | りんくん | 3位 | ×2 |
| 2026.03.14 | カードラボアバンティ京都店 | こず | 4位 | ×1 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA宇多津店 | クリームソーダ Ver.ka | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA宇多津店 | さめめ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | お宝弁財天 feat. パンドラ | nori | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | ビデオインアメリカ尼崎店 | おぐ | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | カードショップデュエルガルドイオン長岡店 | とり刺し | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | カードショップデュエルガルドイオン長岡店 | ラビ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードショップデュエルガルドイオン長岡店 | スズキ シュウマ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.14 | カードラボ宇都宮店 | フルフル | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | カードラボ宇都宮店 | カズ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | カードラボ宇都宮店 | ノワ | 3位 | ×3 |
| 2026.03.14 | 蔦屋書店茂原店 | 宇宙海賊 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | 蔦屋書店茂原店 | トシゴン | 3位 | ×3 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | ちんちら | 4位 | ×3 |
| 2026.03.14 | WonderGOOいわき鹿島店 | ちゃーはん | 3位 | ×3 |
| 2026.03.14 | V100徳島藍住店 | なり | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | V100徳島藍住店 | けんちゃん。 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードショップ彩々 国分店 | ぽん | 4位 | ×3 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 | ふー | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 | 手羽先 | 4位 | ×3 |
| 2026.03.14 | アメニティードリーム札幌店 | $$$ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ富山駅前 | ハタ | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ富山駅前 | ツムツム | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ富山駅前 | ベルりん | 3位 | ×2 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ富山駅前 | しん | 4位 | ×3 |
| 2026.03.14 | ゲームプラザ元気302 | うほうほ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.14 | トレカ専門店 スーパートレ☆スタ宮崎駅前店 | okamon | 3位 | ×3 |
| 2026.03.14 | Japan TCG Center那覇沖映通り店 | あーる | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.13 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 | ならにか | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.13 | ビデオインアメリカ京都西七条店 | どんぐり大好き | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.13 | ビデオインアメリカ京都西七条店 | ハッサク | 3位 | ×4 |
| 2026.03.12 | カードボックス青馬堂矢向店 | びーくん | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.12 | カードボックス青馬堂矢向店 | フィドル | 4位 | ×2 |
| 2026.03.12 | カードキングダム溝の口店 | あばら | 4位 | ×3 |
| 2026.03.12 | ジラフル広島ドンキ店 | お父さん | 4位 | ×4 |
| 2026.03.12 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | オロロン | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.12 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | あおい | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.11 | ホビーステーション秋葉原本店 | はんぺん | 3位 | ×3 |
| 2026.03.11 | トレカチャンピオン豊橋牛川店 | ウッシー | 3位 | ×4 |
| 2026.03.11 | ドラゴンスター日本橋3号店 | ユウ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.11 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT三宮店 | 豺狼 | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.10 | チェルモサード | ヨウ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.10 | 遊Vic中野店 | イオ | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.10 | カードラボ浜松店 | せろ | 3位 | ×3 |
| 2026.03.09 | ホビーステーション仙台駅前店 | シンナ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.09 | 遊INGコマーシャルモール博多店 | ラムネ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.09 | トレカチャンス日本橋店 | ひらぴ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.09 | ドラゴンスター池袋店 | K | 3位 | ×3 |
| 2026.03.09 | ティアワン浜松店 | SE-YA (セヤ) | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.08 | レプトン出汐店 | かのん | 3位 | ×2 |
| 2026.03.08 | トレカプラザ55上前津店 | きゃべつ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.08 | アメニティードリーム秋葉原店 | Maya | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.08 | アメニティードリーム秋葉原店 | ryota | 4位 | ×3 |
| 2026.03.08 | トレーディングカードゲームショップ193名駅太閤店 | トッシー | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.08 | トレーディングカードゲームショップ193名駅太閤店 | ささのは | 4位 | ×3 |
| 2026.03.08 | BOOKSながしま | 衛宮 | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.08 | カードボックスイオンモール高知店 | テンサン | 3位 | ×3 |
| 2026.03.08 | カードラボ熊本店 | チーカマ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.08 | カードラボ熊本店 | ヒノデス | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.08 | カードラボ新潟店 | 秋 | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.08 | カードラボ津田沼店 | Grace | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.08 | カードラボ津田沼店 | 440 | 3位 | ×3 |
| 2026.03.08 | カードラボ豊橋店 | はむ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.08 | カードラボ豊橋店 | SE-YA (セヤ) | 3位 | ×2 |
| 2026.03.08 | ガンダムカードゲーム 公式ショップ 福岡 キャナルシティ博多店 | Hayashi | 3位 | ×4 |
| 2026.03.08 | ガンダムカードゲーム 公式ショップ 埼玉 越谷レイクタウン店 | Blanc | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.08 | ガンダムカードゲーム 公式ショップ 埼玉 越谷レイクタウン店 | るいるい | 3位 | ×3 |
| 2026.03.08 | カードボックス名張店 | ぼて | 準優勝 | ×2 |
最新100件を表示