デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 緑 白 | 91 / 116 |
78.4%
|
2.3 |
| 赤 白 | 75 / 89 |
84.3%
|
3.5 |
| 青 白 | 4 / 69 |
5.8%
|
2.5 |
TOP4 採用実績
170件| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.15 | CARDBASE JABURO | とり刺し | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.15 | CARDBASE JABURO | タケ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.15 | CARDBASE JABURO | 鹿之助 | 4位 | ×3 |
| 2026.03.15 | アメニティードリーム大須店 | SHO | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | トレカプラザ55上前津店 | moa | 3位 | ×2 |
| 2026.03.15 | CardFox京都河原町 | 月光 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | CardFox京都河原町 | もーせ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.15 | トレーディングカードショップシエル | エドワウ | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | トレーディングカードショップシエル | Sila | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.15 | トレーディングカードショップシエル | ミヤビ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.15 | トレーディングカードショップシエル | タツカワ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.15 | お宝弁財天 feat. パンドラ | かっけ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.15 | カードゲームのシーガル郡山店 | きなさく | 4位 | ×3 |
| 2026.03.15 | カードボックス高槻店 | クマヘイ | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | カードボックス高槻店 | のりしお | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ札幌店 | もあい | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | カードラボ札幌店 | テラ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.15 | オレタン福岡天神店 | シエロ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.15 | +upside(アップサイド) | ろみりー | 4位 | ×2 |
| 2026.03.15 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | 夏秋 | 3位 | ×2 |
| 2026.03.15 | マスターズギルド | なまずラッコ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | TSUTAYA若杉店 | リュウ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.15 | カードボックス福山店 | やなだー | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.15 | プレイズ西尾シャオ店 | レンタル | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | ブックオフ港北綱島西店 | シン | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | ゲームスペース鶴岡 | まっちゃん | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | のれ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | GIRAFULL京都店 | ROM(チーム釈迦八) | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | BIG MAGICなんば店 | いのだい | 4位 | ×1 |
| 2026.03.14 | ふるいちイオンモール白山店 | のぞめるは、ある | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | 古本市場豊浜店 | 夏油 | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA宇多津店 | さめめ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.14 | お宝弁財天 feat. パンドラ | nori | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | ビデオインアメリカ尼崎店 | たちばな | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードショップデュエルガルドイオン長岡店 | とり刺し | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | カードラボ宇都宮店 | フルフル | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードラボ宇都宮店 | ノワ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.14 | 蔦屋書店茂原店 | 宇宙海賊 | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | 蔦屋書店茂原店 | トシゴン | 3位 | ×3 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | ちんちら | 4位 | ×2 |
| 2026.03.14 | マスターズギルド | まなざしの種 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | V100徳島藍住店 | なり | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | V100徳島藍住店 | けんちゃん。 | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | カードショップ彩々 国分店 | ぽん | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 | ふー | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | アメニティードリーム札幌店 | $$$ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ富山駅前 | ベルりん | 3位 | ×3 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ富山駅前 | しん | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | トレカ専門店 スーパートレ☆スタ宮崎駅前店 | okamon | 3位 | ×2 |
| 2026.03.14 | Japan TCG Center那覇沖映通り店 | あーる | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | Japan TCG Center那覇沖映通り店 | のり | 4位 | ×2 |
| 2026.03.13 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 | ならにか | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.13 | ビデオインアメリカ京都西七条店 | どんぐり大好き | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.13 | ビデオインアメリカ京都西七条店 | ハッサク | 3位 | ×2 |
| 2026.03.12 | カードキングダム溝の口店 | あばら | 4位 | ×2 |
| 2026.03.12 | ジラフル広島ドンキ店 | お父さん | 4位 | ×2 |
| 2026.03.12 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | オロロン | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.12 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | あおい | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.11 | カードラボ天王寺店 | ぷー | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.11 | ホビーステーション秋葉原本店 | はんぺん | 3位 | ×3 |
| 2026.03.11 | カードボックスオーサカ店 | センセー | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.11 | トレカチャンピオン豊橋牛川店 | ウッシー | 3位 | ×3 |
| 2026.03.11 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT三宮店 | 豺狼 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.11 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT三宮店 | 感謝の神アザス | 4位 | ×3 |
| 2026.03.10 | チェルモサード | ヨウ | 3位 | ×3 |
| 2026.03.10 | 遊Vic中野店 | イオ | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.10 | 遊Vic中野店 | ひろごん | 4位 | ×2 |
| 2026.03.10 | カードラボ浜松店 | せろ | 3位 | ×3 |
| 2026.03.10 | フルアヘッド大阪日本橋店 | ぶひこ | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.10 | フルアヘッド大阪日本橋店 | いず | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.09 | ホビーステーション仙台駅前店 | kou357 | 4位 | ×1 |
| 2026.03.09 | 遊INGコマーシャルモール博多店 | ラムネ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.09 | トレカチャンス日本橋店 | ひらぴ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.09 | ドラゴンスター池袋店 | K | 3位 | ×2 |
| 2026.03.09 | カードラボ静岡店 | トリヤマ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.09 | カードラボ静岡店 | セアソン | 4位 | ×4 |
| 2026.03.09 | ティアワン浜松店 | SE-YA (セヤ) | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.08 | レプトン出汐店 | なりっち | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.08 | CARDBASE JABURO | 14 | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.08 | CARDBASE JABURO | たぬき | 4位 | ×3 |
| 2026.03.08 | トレカプラザ55上前津店 | きゃべつ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.08 | カードランド秋葉原店 | テラ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.08 | アメニティードリーム秋葉原店 | ryota | 4位 | ×2 |
| 2026.03.08 | BOOKSながしま | 衛宮 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | カードボックスイオンモール高知店 | テンサン | 3位 | ×3 |
| 2026.03.08 | カードラボ熊本店 | チーカマ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | カードラボ熊本店 | ヒノデス | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.08 | カードラボ新潟店 | 村人 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | カードラボ新潟店 | 秋 | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.08 | カードラボ豊橋店 | はむ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | カードラボ豊橋店 | SE-YA (セヤ) | 3位 | ×3 |
| 2026.03.08 | ガンダムカードゲーム 公式ショップ 福岡 キャナルシティ博多店 | nzm | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | ガンダムカードゲーム 公式ショップ 福岡 キャナルシティ博多店 | Hayashi | 3位 | ×3 |
| 2026.03.08 | ガンダムカードゲーム 公式ショップ 福岡 キャナルシティ博多店 | ゆきだるま | 4位 | ×1 |
| 2026.03.08 | ガンダムカードゲーム 公式ショップ 埼玉 越谷レイクタウン店 | Blanc | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.08 | ガンダムカードゲーム 公式ショップ 埼玉 越谷レイクタウン店 | るいるい | 3位 | ×3 |
| 2026.03.08 | カードボックス名張店 | ぼて | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.08 | ホビーショップ パワーナイン | ダイチ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.08 | トレカ専門店 スーパートレ☆スタ宮崎恒久店 | HRZ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | トレカ専門店 スーパートレ☆スタ宮崎恒久店 | 彡ウィンド彡 | 4位 | ×1 |
最新100件を表示