フリーダムガンダム
GD01-065
Freedom Gundam
特徴: 三隻同盟
作品: 機動戦士ガンダムSEED
【セット中】【ターン1回】このユニットか、白の自分のユニットにパイロットをセットしたとき、相手のユニット1つを選ぶ。このターン中、それをAP-2する。
リンク対象パイロット(2)
デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 赤 白 | 41 / 1826 |
2.2%
|
1.9 |
| 青 白 | 705 / 1417 |
49.8%
|
2.2 |
| 緑 白 | 30 / 567 |
5.3%
|
1.9 |
| 白 紫 | 2 / 160 |
1.3%
|
2 |
一緒によく使われるカード
TOP8
このカードを採用したデッキで一緒に使われることが多いカードです。
このカードが入っている入賞デッキ(ベスト4まで)
778件
大会で 4 位以内(ベスト4)に入ったデッキのうち、このカードを入れているものを新しい順に並べています。店舗名を押すと、そのデッキの中身(大会結果ページ)が見られます。64 名規模の大会(NTC やシリアルカードチャレンジ)は、公式の 1〜8 位を 1〜4 位として載せています。同じ大会で優勝が 2 人並ぶのはそのためです。
| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.08 | CARDBASE JABURO | BOX | 優勝 | ×1 |
| 2026.11.08 | CARDBASE JABURO | みんたや | 準優勝 | ×1 |
| 2026.11.08 | CARDBASE JABURO | タケ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.11.08 | BIG MAGICなんば店 | ぐっしー | 4位 | ×2 |
| 2026.11.07 | TCG桜華 | スーモ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.11.07 | TCGショップ193 ザザシティ浜松店 | Slash13 / RB | 優勝 | ×2 |
| 2026.11.07 | ゲームプラザ元気302 | ジン | 4位 | ×3 |
| 2026.11.06 | カードラボ天王寺店 | ヒカリ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.11.06 | ブックオフ町田中央通り店(本・ホビー館)4F | にこたろう | 4位 | ×2 |
| 2026.11.06 | カードラボアバンティ京都店 | sire | 優勝 | ×2 |
| 2026.11.06 | カードラボアバンティ京都店 | マニ屋 | 3位 | ×2 |
| 2026.11.05 | トレカチャンピオン江南店 | ゼロイチ | 4位 | ×3 |
| 2026.11.03 | カードショップきりん 大阪天満橋店 | すかち | 3位 | ×1 |
| 2026.11.03 | トレカショップKCC | えり | 優勝 | ×2 |
| 2026.11.03 | 古本市場 福山曙店 | blue | 3位 | ×2 |
| 2026.11.03 | NextPro名古屋大須店 | ラルド | 優勝 | ×3 |
| 2026.11.03 | トレカエース下妻店(ブックエースTSUTAYA下妻店) | みすじ | 優勝 | ×2 |
| 2026.11.03 | TOP CARD | クロミ | 3位 | ×2 |
| 2026.11.02 | ドラゴンスター町田店 | snow | 4位 | ×1 |
| 2026.11.02 | チェルモサード | そらいろ | 3位 | ×1 |
| 2026.11.02 | チェルモサード | つかさ | 3位 | ×1 |
| 2026.11.01 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | ドン!クリーク | 3位 | ×3 |
| 2026.11.01 | ゲームスペース鶴岡 | くろ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.11.01 | トレカショップ トレカ99 | ハマ | 準優勝 | ×1 |
| 2026.10.28 | カードボックス日本橋店 | こうちゃ | 4位 | ×1 |
| 2026.10.27 | ドラゴンスター町田店 | コウペンさとう | 準優勝 | ×2 |
| 2026.10.27 | ドラゴンスター町田店 | リク | 4位 | ×2 |
| 2026.10.27 | ドラゴンスター日本橋3号店 | きい | 3位 | ×3 |
| 2026.10.25 | TSUTAYAブックセンター名豊刈谷店 | はんぺん | 3位 | ×2 |
| 2026.10.24 | スーパーカボス敦賀店 | ブリオッシュ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.10.24 | カードボックス京都店 | sire | 優勝 | ×2 |
| 2026.10.24 | カードボックス京都店 | ヒカリ | 4位 | ×2 |
| 2026.10.22 | S CARD OASIS 鳳店 | pen | 3位 | ×1 |
| 2026.10.22 | S CARD OASIS 鳳店 | ヒロ@22 | 4位 | ×2 |
| 2026.10.20 | トーナメントセンターバトロコ柏駅前 | ちゃんねる | 4位 | ×2 |
| 2026.10.20 | カードボックスヨコハマ本店 | そらいろ | 準優勝 | ×1 |
| 2026.10.19 | チェルモサード | 小田 | 準優勝 | ×2 |
| 2026.10.19 | チェルモサード | そらいろ | 4位 | ×1 |
| 2026.10.18 | カードラボ札幌店 | あいなも | 優勝 | ×3 |
| 2026.10.18 | カードランド秋葉原店 | トイテック/ToyTech | 準優勝 | ×2 |
| 2026.10.18 | カードボックス高槻店 | ぐっしー | 準優勝 | ×2 |
| 2026.10.18 | カードボックス高槻店 | たっきー | 3位 | ×2 |
| 2026.10.18 | BOOKSながしま | アスラ | 優勝 | ×2 |
| 2026.10.18 | BANDAI CARD GAMES 公式ショップ デクスタ ー DECKS STADIUM―(デックス スタジアム) | にに | 4位 | ×2 |
| 2026.10.18 | TSUTAYA BOOK STORE ビバモール寝屋川店 | Nukesaku | 3位 | ×2 |
| 2026.10.18 | TSUTAYA BOOK STORE ビバモール寝屋川店 | 三等兵 | 4位 | ×3 |
| 2026.10.17 | カードナイト | ノリスケ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.10.17 | プレイズ大阪日本橋本店 | とき@@@1 | 4位 | ×2 |
| 2026.10.17 | Duel Stade Ganryu 入間店 | ぐさ | 3位 | ×4 |
| 2026.10.17 | トレカプラザ55上前津店 | みしお | 準優勝 | ×2 |
| 2026.10.17 | カードラボ津田沼店 | ユウ | 4位 | ×3 |
| 2026.10.15 | カードボックス青馬堂矢向店 | 春ヰ | 3位 | ×2 |
| 2026.10.15 | カードラボオタロード本店 | Syou | 優勝 | ×2 |
| 2026.10.14 | カードボックス日本橋店 | ヒカリ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.10.14 | カードボックス日本橋店 | たまごくん | 3位 | ×2 |
| 2026.10.14 | カードボックスオーサカ店 | たけぷぅ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.10.14 | カードボックスオーサカ店 | やまの | 3位 | ×1 |
| 2026.10.14 | 青馬堂本店 | snow | 優勝 | ×1 |
| 2026.10.14 | カードラボ名古屋駅前店 | モッピー | 準優勝 | ×3 |
| 2026.10.13 | フルアヘッド大阪日本橋店 | やまの | 4位 | ×1 |
| 2026.10.12 | タンヨ玩具店 | カトゥー様 | 4位 | ×3 |
| 2026.10.12 | TCGショップ193 ザザシティ浜松店 | ミラノ風ゴリラ | 3位 | ×1 |
| 2026.10.12 | TSUTAYA AVクラブ 玉名店 | ばっちょ | 優勝 | ×2 |
| 2026.10.12 | 港北いわや | かずし。 | 優勝 | ×2 |
| 2026.10.12 | CARDBASE JABURO | くろ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.10.12 | CARDBASE JABURO | ゴン | 準優勝 | ×2 |
| 2026.10.12 | CARDBASE JABURO | BOX | 3位 | ×1 |
| 2026.10.12 | CARDBASE JABURO | シンバシ | 4位 | ×2 |
| 2026.10.12 | 竜星の嵐 高松店 | リュカ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.10.12 | カードゲームショップどみなり屋 | さいたま | 準優勝 | ×2 |
| 2026.10.12 | カードゲームショップどみなり屋 | れおぶん | 3位 | ×1 |
| 2026.10.12 | カードボックス名張店 | KOMAI | 4位 | ×1 |
| 2026.10.12 | ラックス奈良柏木店 | ☆ジャンヌ☆ | 4位 | ×2 |
| 2026.10.12 | Cardmaster D.C. | 宇宙海賊 | 3位 | ×2 |
| 2026.10.12 | カードボックスイオンモール高知店 | 水圧 | 3位 | ×2 |
| 2026.10.12 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | 4649 | 4位 | ×2 |
| 2026.10.12 | トレカザウルス 京都店 | sire | 優勝 | ×2 |
| 2026.10.12 | トレカザウルス 京都店 | Syou | 4位 | ×2 |
| 2026.10.12 | +upside(アップサイド) | ジョニー | 4位 | ×2 |
| 2026.10.12 | ホビーショップぼっけもん | あおい | 3位 | ×2 |
| 2026.10.12 | カードボックス高槻店 | モリ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.10.12 | カードボックス高槻店 | トラ | 4位 | ×2 |
| 2026.10.12 | アメニティードリーム大宮店 | Blanc | 3位 | ×2 |
| 2026.10.12 | アメニティードリーム大宮店 | チラウミ | 4位 | ×2 |
| 2026.10.12 | トーナメントセンターバトロコ新潟万代 | カズキ | 4位 | ×2 |
| 2026.10.12 | TSUTAYAデイズタウンつくば | Longtown4 | 優勝 | ×2 |
| 2026.10.12 | BOOKOFF SUPER BAZAAR 西友大森店 | ポンのすけすけすけカーニバル | 3位 | ×2 |
| 2026.10.12 | ブックオフ奈良かしはら店 | どんぐり大好き | 優勝 | ×1 |
| 2026.10.12 | MagicBox | 豆腐准将 | 4位 | ×2 |
| 2026.10.12 | カードショップBAHAMUT | たなか | 3位 | ×2 |
| 2026.10.12 | カードショップBAHAMUT | 檜山 | 4位 | ×3 |
| 2026.10.11 | 蔦屋書店熊本三年坂 | ばっちょ | 4位 | ×2 |
| 2026.10.11 | カードショップきりん 大阪天満橋店 | jun | 準優勝 | ×3 |
| 2026.10.11 | カードショップきりん 大阪天満橋店 | 厳島 | 3位 | ×2 |
| 2026.10.11 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT三宮店 | やまの | 4位 | ×1 |
| 2026.10.11 | カードボックス福山店 | はく | 準優勝 | ×2 |
| 2026.10.11 | ドラマ下北沢トレカ専門店 | ぐんちょす | 4位 | ×2 |
| 2026.10.11 | NextPro名古屋大須店 | Δ(デルタ) | 4位 | ×2 |
| 2026.10.10 | カードラボ宇都宮店 | コウ | 3位 | ×2 |
| 2026.10.10 | JABUROⅡ | みんたや | 優勝 | ×1 |
新しい順に 100 件まで表示しています(全 778 件)
フリーダムガンダムについて
フリーダムガンダムは「機動戦士ガンダムSEED」に登場する白のユニットカードです。Lv.7・コスト5で、AP4/HP6のステータスを持ちます。特徴は「三隻同盟」です。レアリティはLRで、GD01に収録されています。
大会での採用状況
ニュータイプチャレンジ大会での採用率は19.6%で、多くのプレイヤーに支持されているカードです。合計778デッキで採用されており、平均2.2枚で投入されています。優勝デッキでの採用実績が196件あり、トーナメントシーンでの実力が証明されています。最も採用率が高いデッキタイプは青白系(49.8%)です。
相性の良いカード
このカードと相性が良く、よく一緒に採用されるカードとして溢れる慈愛(同時採用率98.5%)、エールストライクガンダム(同時採用率98.1%)、キラ・ヤマト(同時採用率97.6%)などがあります。デッキ構築の参考にしてください。
このカードの特徴
リンク条件あり
「キラ・ヤマト」とリンクして追加効果を得られる
高戦闘力
AP4/HP6 の高水準ステータスで攻守両立
特徴シナジー
〔三隻同盟〕 軸のデッキで採用候補になる
類似カード
白のLv.7帯ユニットカードとしてはストライクフリーダムガンダム(EX)、サイコ・ハロ (EX)、ジャスティスガンダム(EX)などが存在します。それぞれ異なる効果を持つため、デッキのコンセプトに合わせた選択が重要です。
フリーダムガンダムの公式カード情報やルール詳細はBANDAI公式サイトをご確認ください。