デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 青 紫 | 147 / 210 |
70%
|
3.3 |
| 青 緑 | 67 / 72 |
93.1%
|
3.9 |
| 青 白 | 8 / 69 |
11.6%
|
3.9 |
| 青 赤 | 5 / 56 |
8.9%
|
3.2 |
TOP4 採用実績
227件| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.15 | レプトンカード館五日市店 | キアイ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.15 | アメニティードリーム大須店 | yufo | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | アメニティードリーム大須店 | イリヤマン | 4位 | ×2 |
| 2026.03.15 | カードランド秋葉原店 | シャロ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードランド秋葉原店 | キリス | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードランド秋葉原店 | メラルバ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.15 | お宝弁財天 feat. パンドラ | マリアンヌ | 3位 | ×1 |
| 2026.03.15 | カードラボ岐阜店 | ささめ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.15 | カードゲームのシーガル郡山店 | みろん | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードボックス高槻店 | ペイル | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | フルコンプ福岡天神店 | とし坊 | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | フルコンプ福岡天神店 | おちんマンななこ⭐︎マジシャン | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | フルコンプ福岡天神店 | ひわ。 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | オレタン福岡天神店 | ひわ。 | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | +upside(アップサイド) | ELS | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | サラ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | あこ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.15 | MINT GAMES 池袋店 | ぽちノ富士 | 3位 | ×3 |
| 2026.03.15 | MINT GAMES 池袋店 | ツキジ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | マスターズギルド | しょーや | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | マスターズギルド | 戦闘マシン | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | TSUTAYA若杉店 | あらいず | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードボックス福山店 | ヤマダ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードボックス福山店 | ヤマト | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | プレイズ西尾シャオ店 | ぐーん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | ブックオフ港北綱島西店 | イガ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | カードラボ福岡天神店 | いわーく | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | むらさき | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | カンパンマン | 4位 | ×2 |
| 2026.03.14 | GIRAFULL京都店 | 信 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | GIRAFULL京都店 | 揺光 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | GIRAFULL京都店 | ぞっく | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | BIG MAGICなんば店 | クロミツ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | BANDAI CARD GAMES 公式ショップ デクスタ ー DECKS STADIUM―(デックス スタジアム) | J | 4位 | ×2 |
| 2026.03.14 | ふるいちイオンモール白山店 | 外国人 | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | ふるいちイオンモール白山店 | ウエダジロウ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.14 | カードラボアバンティ京都店 | アーテル | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | 古本市場豊浜店 | 張心春 | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | 古本市場豊浜店 | ナッツ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.14 | お宝弁財天 feat. パンドラ | カイト | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | お宝弁財天 feat. パンドラ | Caesar | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードショップデュエルガルドイオン長岡店 | BOX | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードボックスイオンモール高知店 | ありゆき | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードボックスイオンモール高知店 | タカキ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | 蔦屋書店茂原店 | イージャン | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | 蔦屋書店茂原店 | はね | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | カエルピョコピョコ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | なぎ、 | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | マスターズギルド | あらため | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | マスターズギルド | 戦闘マシン | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | マスターズギルド | ユウ・アキヤマ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | WonderGOOいわき鹿島店 | みんご | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | WonderGOOいわき鹿島店 | リーフ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.14 | カードゲームショップオレタン松山店 | toma | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードゲームショップオレタン松山店 | ギフト | 4位 | ×3 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 | カイノ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | アメニティードリーム札幌店 | きゃしー | 4位 | ×3 |
| 2026.03.14 | ゲームプラザ元気302 | パル | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | ゲームプラザ元気302 | すの | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | トレカ専門店 スーパートレ☆スタ宮崎駅前店 | ek | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | トレカ専門店 スーパートレ☆スタ宮崎駅前店 | CBA | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | Japan TCG Center那覇沖映通り店 | alna | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.13 | CARDBOXアリオン塩冶店 | toto. | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.13 | CARDBOXアリオン塩冶店 | カード好き | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.13 | CARDBOXアリオン塩冶店 | アンデン | 3位 | ×4 |
| 2026.03.13 | CARDBOXアリオン塩冶店 | コネロク | 4位 | ×4 |
| 2026.03.13 | トレカチャンピオンなんば日本橋店 | もんじゅ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.12 | カードボックス青馬堂矢向店 | つな缶シーチキン | 3位 | ×2 |
| 2026.03.12 | カードボックス青馬堂矢向店 | フィドル | 4位 | ×4 |
| 2026.03.12 | カードキングダム溝の口店 | ルーク | 3位 | ×2 |
| 2026.03.12 | ジラフル広島ドンキ店 | わさお | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.12 | ジラフル広島ドンキ店 | カイリキー | 3位 | ×4 |
| 2026.03.12 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | いちちー | 4位 | ×2 |
| 2026.03.12 | G-PROJECT本店 | いねまる | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.12 | G-PROJECT本店 | みど | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.11 | カードラボ天王寺店 | ラウリス | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.11 | ホビーステーション秋葉原本店 | いちちー | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.11 | ホビーステーション秋葉原本店 | しょーやくん | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.11 | カードボックスオーサカ店 | ミヤタ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.11 | BOOKOFFSUPERBAZAARノースポート・モール店 | ダイ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.11 | BOOKOFFSUPERBAZAARノースポート・モール店 | xion | 3位 | ×3 |
| 2026.03.11 | BOOKOFFSUPERBAZAARノースポート・モール店 | あき | 4位 | ×4 |
| 2026.03.11 | コーギーアール横浜店 | センゴク | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.11 | コーギーアール横浜店 | じろー | 3位 | ×3 |
| 2026.03.11 | トレカチャンピオン豊橋牛川店 | お酒 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.11 | トレカチャンピオン豊橋牛川店 | mata | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.11 | ドラゴンスター日本橋3号店 | 霧風 | 3位 | ×4 |
| 2026.03.11 | ドラゴンスター日本橋3号店 | かいてぃー | 4位 | ×4 |
| 2026.03.11 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT三宮店 | きぬ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.10 | チェルモサード | ひさし14 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.10 | カードラボ浜松店 | ハーツ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.10 | カードラボ浜松店 | エルム | 4位 | ×3 |
| 2026.03.10 | フルアヘッド大阪日本橋店 | しゃーぷ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.10 | フルアヘッド大阪日本橋店 | なかた | 4位 | ×3 |
| 2026.03.09 | ホビーステーション仙台駅前店 | まっくろ | 3位 | ×3 |
| 2026.03.09 | 遊INGコマーシャルモール博多店 | 沙耶の唄 | 4位 | ×2 |
| 2026.03.09 | トレカチャンス日本橋店 | あーさ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.09 | ドラゴンスター池袋店 | 藤村 | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.09 | ティアワン浜松店 | バド | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.09 | ティアワン浜松店 | mata | 3位 | ×2 |
最新100件を表示