デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 青 紫 | 94 / 210 |
44.8%
|
2.7 |
| 青 緑 | 19 / 72 |
26.4%
|
3.5 |
| 青 白 | 4 / 69 |
5.8%
|
3 |
| 青 赤 | 21 / 56 |
37.5%
|
3.6 |
TOP4 採用実績
138件| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.15 | レプトンカード館五日市店 | Oh.grazie! | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | レプトンカード館五日市店 | キアイ | 3位 | ×1 |
| 2026.03.15 | CARDBASE JABURO | ゆうみ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | トレカプラザ55上前津店 | ただのカカシ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.15 | CardFox京都河原町 | ンゴラド | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | カードランド秋葉原店 | シャロ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードランド秋葉原店 | ノコノコ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.15 | カードラボ岐阜店 | ささめ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.15 | カードボックス高槻店 | ペイル | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | フルコンプ福岡天神店 | とし坊 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | オレタン福岡天神店 | けんけん | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.15 | +upside(アップサイド) | ELS | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.15 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | サラ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | あこ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.15 | MINT GAMES 池袋店 | ユウダイ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | MINT GAMES 池袋店 | ツキジ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.15 | TSUTAYA若杉店 | あらいず | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードボックス福山店 | ヤマト | 3位 | ×4 |
| 2026.03.15 | プレイズ西尾シャオ店 | ぐーん | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.15 | ブックオフ港北綱島西店 | イガ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.15 | カードラボ福岡天神店 | カエル | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.15 | カードラボ福岡天神店 | いわーく | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ横浜伊勢佐木町 | むらさき | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | GIRAFULL京都店 | 信 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | GIRAFULL京都店 | 揺光 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | BIG MAGICなんば店 | クロミツ | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.14 | BANDAI CARD GAMES 公式ショップ デクスタ ー DECKS STADIUM―(デックス スタジアム) | タケホ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | BANDAI CARD GAMES 公式ショップ デクスタ ー DECKS STADIUM―(デックス スタジアム) | J | 4位 | ×2 |
| 2026.03.14 | カードラボアバンティ京都店 | アーテル | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | カードラボアバンティ京都店 | B | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.14 | 古本市場豊浜店 | 張心春 | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.14 | 古本市場豊浜店 | ナッツ | 4位 | ×2 |
| 2026.03.14 | カードボックスイオンモール高知店 | ありゆき | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | 蔦屋書店茂原店 | イージャン | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | TSUTAYA Trading Card錦糸町 | なぎ、 | 3位 | ×2 |
| 2026.03.14 | カードゲームショップオレタン松山店 | toma | 3位 | ×4 |
| 2026.03.14 | カードゲームショップオレタン松山店 | ギフト | 4位 | ×2 |
| 2026.03.14 | V100徳島藍住店 | 数合わせ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.14 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 | カイノ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.14 | ゲームプラザ元気302 | すの | 4位 | ×2 |
| 2026.03.14 | トレカ専門店 スーパートレ☆スタ宮崎駅前店 | ek | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.14 | Japan TCG Center那覇沖映通り店 | alna | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.13 | CARDBOXアリオン塩冶店 | アンデン | 3位 | ×2 |
| 2026.03.13 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 | ゆうたい | 3位 | ×4 |
| 2026.03.13 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 | ゆうじ | 4位 | ×1 |
| 2026.03.13 | ビデオインアメリカ京都西七条店 | B | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.13 | ビデオインアメリカ京都西七条店 | エルマ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.12 | カードボックス青馬堂矢向店 | つな缶シーチキン | 3位 | ×1 |
| 2026.03.12 | カードキングダム溝の口店 | どつ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.12 | カードキングダム溝の口店 | ルーク | 3位 | ×4 |
| 2026.03.12 | ジラフル広島ドンキ店 | わさお | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.12 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | いちちー | 4位 | ×4 |
| 2026.03.12 | G-PROJECT本店 | いねまる | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.12 | G-PROJECT本店 | みど | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.11 | カードラボ天王寺店 | アラセ | 4位 | ×3 |
| 2026.03.11 | ホビーステーション秋葉原本店 | いちちー | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.11 | カードボックスオーサカ店 | ミヤタ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.11 | カードボックスオーサカ店 | アンブレラ将軍 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.11 | BOOKOFFSUPERBAZAARノースポート・モール店 | あき | 4位 | ×4 |
| 2026.03.11 | トレカチャンピオン豊橋牛川店 | お酒 | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.11 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT三宮店 | きぬ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.10 | チェルモサード | ひさし14 | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.10 | チェルモサード | キハラ | 4位 | ×4 |
| 2026.03.10 | カードラボ浜松店 | ハーツ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.10 | カードラボ浜松店 | エルム | 4位 | ×2 |
| 2026.03.10 | フルアヘッド大阪日本橋店 | しゃーぷ | 3位 | ×1 |
| 2026.03.10 | フルアヘッド大阪日本橋店 | なかた | 4位 | ×4 |
| 2026.03.09 | ホビーステーション仙台駅前店 | まっくろ | 3位 | ×4 |
| 2026.03.09 | ドラゴンスター池袋店 | 藤村 | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.09 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 | にゅーち | 3位 | ×4 |
| 2026.03.09 | TSUTAYA Trading Card 北千住店 | 橘 | 優勝 | ×3 |
| 2026.03.08 | トレカプラザ55上前津店 | STR | 4位 | ×4 |
| 2026.03.08 | カードランド秋葉原店 | ヒロ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.08 | カードランド秋葉原店 | リバップ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.08 | カードゲームのシーガル仙台駅前店 | つゆしば | 4位 | ×4 |
| 2026.03.08 | トレーディングカードゲームショップ193名駅太閤店 | トッシー | 準優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | トレーディングカードゲームショップ193名駅太閤店 | カイン | 3位 | ×1 |
| 2026.03.08 | BOOKSながしま | YY | 3位 | ×1 |
| 2026.03.08 | カードボックスイオンモール高知店 | イソ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | カードボックスイオンモール高知店 | 海苔金・須開和華 | 4位 | ×4 |
| 2026.03.08 | ガンダムカードゲーム 公式ショップ 埼玉 越谷レイクタウン店 | さめろあ | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | カードボックス名張店 | 楯無 | 4位 | ×2 |
| 2026.03.08 | ホビーショップ パワーナイン | おそうざい | 準優勝 | ×3 |
| 2026.03.08 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT名古屋店 | なおや | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.08 | ビデオインアメリカ一宮店 | タケル | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.08 | ビデオインアメリカ一宮店 | カァド | 準優勝 | ×1 |
| 2026.03.08 | エディオン横浜西口本店 | ラグリバ | 優勝 | ×2 |
| 2026.03.08 | エディオン横浜西口本店 | かりんとう | 3位 | ×4 |
| 2026.03.08 | TSUTAYA西友町田店 | メルタン | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.07 | Duel Stade Ganryu 入間店 | たかひろ。 | 準優勝 | ×2 |
| 2026.03.07 | Duel Stade Ganryu 入間店 | ぬぬ | 3位 | ×2 |
| 2026.03.07 | TSUTAYA宇多津店 | kazu_rin | 4位 | ×3 |
| 2026.03.07 | ビデオインアメリカ大徳寺店 | K | 3位 | ×2 |
| 2026.03.07 | TSUTAYA枚方ベルパルレ店 | クロミツ | 優勝 | ×1 |
| 2026.03.07 | SuperKaBoS二の宮本店 | ハル | 3位 | ×2 |
| 2026.03.07 | カードラボ&ゲーマーズ小倉店 | トミー | 3位 | ×4 |
| 2026.03.07 | カードラボ&ゲーマーズ小倉店 | ゆう | 4位 | ×3 |
| 2026.03.07 | トーナメントセンターバトロコ札幌狸小路 | いなけん | 優勝 | ×4 |
| 2026.03.07 | トーナメントセンターバトロコ札幌狸小路 | 限界社畜おじさんゴッド限界社畜おじさん | 4位 | ×4 |
| 2026.03.07 | ティアワン浜松店 | オータニ | 優勝 | ×4 |
最新100件を表示