ギャプランTR-5[フライルー]1号機
EB01-054
Gaplant TR-5 "Hrairoo" Unit 1
特徴: ジージェネ
作品: SDガンダム ジージェネレーション エターナル
入手情報: Eternal Nexus [EB01]
デッキタイプ別採用状況
| デッキタイプ | 採用数 | 採用率 | 平均枚数 |
|---|---|---|---|
| 赤 白 | 24 / 1797 |
1.3%
|
2.5 |
| 青 白 | 213 / 1408 |
15.1%
|
2.5 |
| 緑 白 | 14 / 565 |
2.5%
|
2.1 |
| 白 紫 | 2 / 159 |
1.3%
|
2 |
一緒によく使われるカード
TOP8
このカードを採用したデッキで一緒に使われることが多いカードです。
このカードが入っている入賞デッキ(ベスト4まで)
253件
大会で 4 位以内(ベスト4)に入ったデッキのうち、このカードを入れているものを新しい順に並べています。店舗名を押すと、そのデッキの中身(大会結果ページ)が見られます。64 名規模の大会(NTC やシリアルカードチャレンジ)は、公式の 1〜8 位を 1〜4 位として載せています。同じ大会で優勝が 2 人並ぶのはそのためです。
| 日付 | 店舗 | プレイヤー | 順位 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.06 | ブックオフ町田中央通り店(本・ホビー館)4F | にこたろう | 4位 | ×2 |
| 2026.11.06 | カードラボアバンティ京都店 | マニ屋 | 3位 | ×4 |
| 2026.11.06 | カードラボアバンティ京都店 | むー | 4位 | ×1 |
| 2026.11.03 | 古本市場 福山曙店 | blue | 3位 | ×4 |
| 2026.11.03 | TOP CARD | クロミ | 3位 | ×2 |
| 2026.11.02 | チェルモサード | そらいろ | 3位 | ×1 |
| 2026.10.31 | カードラボ所沢店 | コショウチ | 4位 | ×4 |
| 2026.10.25 | TSUTAYAブックセンター名豊刈谷店 | はんぺん | 3位 | ×3 |
| 2026.10.24 | BOOKOFFSUPERBAZAAR甲府貢川店 | まっちゃ | 優勝 | ×1 |
| 2026.10.24 | スーパーカボス敦賀店 | ブリオッシュ | 準優勝 | ×3 |
| 2026.10.20 | カードボックスヨコハマ本店 | そらいろ | 準優勝 | ×1 |
| 2026.10.19 | チェルモサード | RX | 4位 | ×1 |
| 2026.10.19 | チェルモサード | そらいろ | 4位 | ×1 |
| 2026.10.18 | シーガル泉中央店 | すばる | 準優勝 | ×4 |
| 2026.10.18 | カードボックス高槻店 | たっきー | 3位 | ×2 |
| 2026.10.18 | ドラマ下北沢トレカ専門店 | ちゃむ | 優勝 | ×2 |
| 2026.10.18 | BANDAI CARD GAMES 公式ショップ デクスタ ー DECKS STADIUM―(デックス スタジアム) | にに | 4位 | ×3 |
| 2026.10.17 | プレイズ大阪日本橋本店 | とき@@@1 | 4位 | ×1 |
| 2026.10.17 | トレカプラザ55上前津店 | みしお | 準優勝 | ×4 |
| 2026.10.17 | カードラボ津田沼店 | ユウ | 4位 | ×2 |
| 2026.10.16 | トーナメントセンターバトロコ金沢駅前 | ぶつり | 4位 | ×1 |
| 2026.10.15 | カードボックス青馬堂矢向店 | 春ヰ | 3位 | ×4 |
| 2026.10.15 | カードラボオタロード本店 | Syou | 優勝 | ×2 |
| 2026.10.14 | カードショップ宝島神居店 | 下位卓の守護神 | 優勝 | ×2 |
| 2026.10.14 | カードショップ宝島神居店 | 紅月鈴 | 4位 | ×4 |
| 2026.10.14 | カードボックスオーサカ店 | やまの | 3位 | ×1 |
| 2026.10.14 | カードラボ名古屋駅前店 | モッピー | 準優勝 | ×1 |
| 2026.10.13 | カードラボ広島店 | ふわとろ | 4位 | ×4 |
| 2026.10.13 | 遊Vic中野店 | ライアン | 準優勝 | ×1 |
| 2026.10.13 | 遊Vic中野店 | エマノン | 4位 | ×2 |
| 2026.10.13 | フルアヘッド大阪日本橋店 | やまの | 4位 | ×1 |
| 2026.10.12 | タンヨ玩具店 | フェミニィ... | 3位 | ×2 |
| 2026.10.12 | 港北いわや | かずし。 | 優勝 | ×4 |
| 2026.10.12 | CARDBASE JABURO | ゴン | 準優勝 | ×3 |
| 2026.10.12 | CARDBASE JABURO | シンバシ | 4位 | ×2 |
| 2026.10.12 | 竜星の嵐 高松店 | リュカ | 準優勝 | ×2 |
| 2026.10.12 | カードゲームショップどみなり屋 | さいたま | 準優勝 | ×1 |
| 2026.10.12 | ラックス奈良柏木店 | ☆ジャンヌ☆ | 4位 | ×2 |
| 2026.10.12 | トーナメントセンターバトロコ新静岡駅前 | みらい | 優勝 | ×2 |
| 2026.10.12 | トレカザウルス 京都店 | Syou | 4位 | ×2 |
| 2026.10.12 | アメニティードリーム大宮店 | Blanc | 3位 | ×1 |
| 2026.10.12 | BOOKOFF SUPER BAZAAR 西友大森店 | ナオミ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.10.12 | ホビーショップ パワーナイン | sg | 3位 | ×1 |
| 2026.10.12 | MagicBox | アベ | 3位 | ×3 |
| 2026.10.12 | MagicBox | 豆腐准将 | 4位 | ×3 |
| 2026.10.11 | カードショップきりん 大阪天満橋店 | jun | 準優勝 | ×1 |
| 2026.10.11 | カードラボ名古屋大須店 | SHO | 4位 | ×4 |
| 2026.10.11 | カードボックス本の王国大垣店 | とあにん | 4位 | ×4 |
| 2026.10.11 | スポーツカード&カードゲームショップ MINT三宮店 | やまの | 4位 | ×1 |
| 2026.10.11 | MINT GAMES 池袋店 | ハヤシユイ | 3位 | ×2 |
| 2026.10.11 | ドラマ下北沢トレカ専門店 | 我鰤獲ル | 準優勝 | ×2 |
| 2026.10.10 | トレーディングカードゲームショップ193名駅太閤店 | モッピー | 優勝 | ×1 |
| 2026.10.10 | トーナメントセンターバトロコ盛岡大通 | ほーぷ | 優勝 | ×1 |
| 2026.10.10 | トレーディングカードゲームショップ193大須店 | クロミ | 優勝 | ×1 |
| 2026.10.10 | トレーディングカードゲームショップ193大須店 | まなざしの種 | 準優勝 | ×4 |
| 2026.10.10 | TSUTAYAリノアス八尾店 | ゲイザーク | 準優勝 | ×2 |
| 2026.10.10 | SuperKaBoS二の宮本店 | ウエダジロウ | 優勝 | ×2 |
| 2026.10.10 | TSUTAYA枚方ベルパルレ店 | おーろら | 3位 | ×4 |
| 2026.10.10 | トレカパラダイス | コショウチ | 4位 | ×2 |
| 2026.10.09 | トレカチャンピオンなんば日本橋店 | けーと | 3位 | ×2 |
| 2026.10.08 | フルコンプ PLAYERS CENTER 八王子本店 | みぐぐ | 4位 | ×1 |
| 2026.10.07 | カードボックスオーサカ店 | マニ屋 | 優勝 | ×4 |
| 2026.10.06 | ブックオフイオン橋本店 | シロニシ | 4位 | ×1 |
| 2026.10.06 | フルアヘッド大阪日本橋店 | ヤマモト | 3位 | ×2 |
| 2026.10.06 | カードラボ長野店 | 豆腐准将 | 優勝 | ×3 |
| 2026.10.04 | TSUTAYA瀬戸店 | げーしー | 準優勝 | ×4 |
| 2026.10.04 | オレタン福岡天神店 | あまと | 準優勝 | ×3 |
| 2026.10.04 | オレタン福岡天神店 | くまがわ | 4位 | ×2 |
| 2026.10.04 | ゲームスペースあなーば | みらい | 3位 | ×2 |
| 2026.10.03 | フルコンプ福岡天神店 | ムラタ・アズラエル | 準優勝 | ×2 |
| 2026.10.03 | カード&ホビーショップ ドラグーン住吉 | あまと | 準優勝 | ×3 |
| 2026.10.03 | トレーディングカードゲームショップ193名駅太閤店 | みしお | 3位 | ×4 |
| 2026.10.03 | トーナメントセンターバトロコ富山駅前 | hiro | 4位 | ×3 |
| 2026.10.03 | トレーディングカードゲームショップ193大須店 | まなざしの種 | 優勝 | ×4 |
| 2026.10.03 | カードショップロピス | ルージェント | 準優勝 | ×1 |
| 2026.10.03 | トイコンプ高槻店 | ふぁいん | 優勝 | ×2 |
| 2026.10.03 | トイコンプ高槻店 | たきそよ | 3位 | ×1 |
| 2026.10.03 | トーナメントセンターバトロコ渋谷センター街 | 青雉(アオキジ) | 優勝 | ×2 |
| 2026.10.03 | BOOKOFF西尾下町店 | はんぺん | 優勝 | ×3 |
| 2026.09.30 | カードボックス日本橋店 | やまの | 準優勝 | ×1 |
| 2026.09.29 | ドラゴンスター町田店 | ベックス | 3位 | ×2 |
| 2026.09.27 | ホビーショップぼっけもん | がっぴー | 3位 | ×4 |
| 2026.09.27 | シーガル泉中央店 | あゆむ | 4位 | ×1 |
| 2026.09.27 | カードラボなんば店 | しまそー | 3位 | ×4 |
| 2026.09.27 | トレカショップ トレカ99 | アルス | 優勝 | ×4 |
| 2026.09.26 | トーナメントセンターバトロコ小田原駅前 | にに | 優勝 | ×3 |
| 2026.09.24 | トーナメントセンターバトロコ川崎駅前 | 春ヰ | 準優勝 | ×4 |
| 2026.09.23 | フルコンプPLAYERS CENTER 札幌駅前店 | 屑流 | 準優勝 | ×1 |
| 2026.09.23 | GIRAFULLなんば店 | マニ屋 | 優勝 | ×4 |
| 2026.09.23 | ゲーム館ビート | マーさん | 4位 | ×4 |
| 2026.09.23 | トーナメントセンターバトロコ小山駅前 | シゲ | 4位 | ×2 |
| 2026.09.23 | GameSpace&cafeドラグーン博多 | あふてらる | 優勝 | ×2 |
| 2026.09.23 | カードラボ岡山西口店 | 氷雪 | 4位 | ×4 |
| 2026.09.23 | WonderGOOいわき鹿島店 | デュエルおじさん | 優勝 | ×2 |
| 2026.09.23 | ブックオフプラス福岡糸島トレカ館 | あまと | 準優勝 | ×3 |
| 2026.09.23 | カードボックス名張店 | えるす | 4位 | ×1 |
| 2026.09.23 | トレーディングカードゲームショップ193名駅太閤店 | 杉崎 衛 | 4位 | ×2 |
| 2026.09.23 | タッチ松本店 | 豆腐准将 | 3位 | ×4 |
| 2026.09.23 | ブックオフチャチャタウン小倉店 | Andi | 4位 | ×3 |
| 2026.09.22 | トレーディングカードゲームショップ193大須店 | yufo | 4位 | ×2 |
新しい順に 100 件まで表示しています(全 253 件)
ギャプランTR-5[フライルー]1号機について
ギャプランTR-5[フライルー]1号機は「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」に登場する白のユニットカードです。Lv.3・コスト2で、AP3/HP3のステータスを持ちます。特徴は「ジージェネ」です。レアリティはCで、EB01に収録されています。
大会での採用状況
ニュータイプチャレンジ大会での採用率は6.4%で、特定のデッキタイプで活躍しています。合計253デッキで採用されており、平均2.5枚で投入されています。優勝デッキでの採用実績が62件あり、トーナメントシーンでの実力が証明されています。最も採用率が高いデッキタイプは青白系(15.1%)です。
相性の良いカード
このカードと相性が良く、よく一緒に採用されるカードとして溢れる慈愛(同時採用率98%)、シルヴァ・バレト(同時採用率91.7%)、キラ・ヤマト(同時採用率90.1%)などがあります。デッキ構築の参考にしてください。
このカードの特徴
軽量コスト
Lv.3・コスト2 で序盤から展開できる
特徴シナジー
〔ジージェネ〕 軸のデッキで採用候補になる
類似カード
白のLv.3帯ユニットカードとしてはストライカー・カスタム(EX)、キャスバル専用ガンダム、Sガンダムなどが存在します。それぞれ異なる効果を持つため、デッキのコンセプトに合わせた選択が重要です。
ギャプランTR-5[フライルー]1号機の公式カード情報やルール詳細はBANDAI公式サイトをご確認ください。